プロフィール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | プリシラ・マルツェル・ド・パルヴィン | |||||
CV | 猫村ゆき | |||||
種族 | 人間 | |||||
性別 | 女 | |||||
身長 | 153cm | |||||
スリーサイズ | 79(B)/54/77 | |||||
誕生日 | 10月19日 | |||||
趣味・特技など | 戦場では参謀として軍を自由自在に操る。 戦術では理論よりも勘や美しさを重視するアート系軍略家。 趣味は、姉ルージェニアのファッションをコーディネートすること。 他人の部屋を掃除するのが好きだが、自分の部屋は特に綺麗というわけではない。 | |||||
好きなもの | 自分の力で姉を助けることを喜びとしている。 自分のモチベーションを高めるため、戦場にはバッチリメイクで登場する。 | |||||
苦手なもの | ネズミやGなど、ちょろちょろ動くものが苦手。 部屋に現れると、思わず変な声が出てしまう。 | |||||
紹介文 | ||||||
パルヴィン王国の姫で、アート系戦略家。ルージェニアは姉。 特攻体質のルージェニアを知性で支えてきた。 姉姫のことは深く静かに尊敬しており、服を選んであげるのを密かな楽しみにしている。 |
パルヴィン王家の第二王女。沈着冷静な参謀としてルージェニアを支えてきた。 敵の弱みを看破したり、有利な位置で戦えるよう戦術をこらす技巧派の軍師です。 肉弾戦には不向きな本の虫なので、気づいたら倒れていたりしないよう注意しましょう。 |
ボイス一覧 |
味方への支援に特化した人間の少女(姉とファッションと軍略と女の子のお尻をこよなく愛するボクっ娘)。
主に物理の攻防両面に対する支援を得意とするバッファーで、本人は魔法攻撃を扱う。
解説の通り肉弾戦は比較的苦手だが、それほど打たれ弱くはない。むしろ耐久戦において要と言っていい能力を持つ。
突出したところはなく、HPと幸運が低い代わりに敏捷が少し高いパトリシアといった数値。
極めて強力なアビリティ(後述)を持つ反面、実は本体はさほど強くない。
各ステータス雑感 |
まず弱点を付与し、その弱点を突きながら更に弱体化を付与する…という流れの魔法攻撃を行えるものの、
本人の幸運値の低さゆえに成功率は低い。
とは言え攻撃スキルとしては威力も範囲も優秀なため、気にせずどんどん撃っていこう。
単体攻撃をするならCTの短い低レアリティのスキルを使うのも手。
攻撃・防御といった味方の物理面を支援するスキルもある。
このゲームは火力ステータスが物を言うため特に攻撃バフが強力。
味方複数の能力を活かす、軍師ならではのものが多く揃う。
味方全員に作用するものは効果量は低めだが、編成を物理または魔法に偏らせれば総量は馬鹿にできない。
アビリティによる支援を目的に起用する場合は有利属性でなくとも仕事ができるため、汎用性が非常に高い。
特記 【戦場を彩る瀟洒な軍師】SSRアビリティ「フォーメーション・ファントム」「フォーメーション・ファランクス」について
編成するだけで味方前衛の回避率または反撃率を上昇させることができる。
素の状態では最大でも12%しかないステータスに対し、その二倍以上の数値を『加算』するため非常に強力。
特に「フォーメーション・ファントム」は全アビリティの中でも最高クラスの影響力を誇ると言っても過言ではない。
物理に対して見た目の数値以上に大幅な耐久力増強が見込め、事故の温床となる敵の即死スキルに対しても実効の即死率を減少させられる。
耐久の低いアイリスを後衛に下げるなどの工夫をするよりも、アビリティの効果を余すことなく活用できる前衛のみのPTを組む方が強い事すら珍しくない。
冥王が考えた前衛後衛より、軍師の組んだ
単体もしくは前衛範囲の魔法攻撃。
相手の火力に対するデバフ付きであり、少なからずパーティーの生存力向上に貢献できる。
強力なアビリティさえ揃えばクエスト全体の難易度を大幅に引き下げることができる、非常に強力なアイリス。
高難易度サポーター向けのスペックでありながら、複数の前衛攻撃技による露払いや周回における殲滅なども担える万能手と言える。
強いて欠点をあげるとすれば補助がやや対物理に偏ること、本体性能は控えめであるため高レアリティ聖装の有無による差が激しいといったところだろうか。
【月華に祈る巫女】プリシラ
【砂塵晴らす賢者の知計】プリシラ
【軍略プロデュース】プリシラ New!
レアリティ | 名前 | アイコン | 属性 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 敏捷 | 幸運 | 回避 | 反撃 | 即死 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 姉妹愛の私服 | 知 | 1 | 3640 | 70 | 64 | 112 | 98 | 28 | 4 | 8 | 0 | ドロップ:メインストーリー3章5話 ドロップ:追想クエスト ショップ:蒼粒子 初心者冥王さま応援ミッション(6章)報酬×28 | ||
40 | 9323 | 179 | 164 | 287 | 251 | 71 | |||||||||
65 | 10370 | 199 | 182 | 319 | 279 | 79 | |||||||||
75 | 12400 | 238 | 218 | 381 | 334 | 94 | |||||||||
N | 学識の制服 | 力 | 1 | 3640 | 80 | 56 | 98 | 98 | 32 | 4 | 8 | 0 | ドロップ:メインストーリー3章6話 ドロップ:追想クエスト ショップ:蒼粒子 初心者冥王さま応援ミッション(6章)報酬×28 | ||
40 | 9323 | 205 | 143 | 251 | 251 | 82 | |||||||||
65 | 10370 | 228 | 159 | 279 | 279 | 91 | |||||||||
75 | 12400 | 273 | 190 | 334 | 334 | 109 | |||||||||
R | 優雅の私服 | 心 | 1 | 6320 | 133 | 97 | 186 | 186 | 48 | 4 | 8 | 0 | 通常召喚 | ||
50 | 11144 | 234 | 171 | 327 | 327 | 85 | |||||||||
70 | 12600 | 265 | 193 | 370 | 370 | 96 | |||||||||
80 | 15119 | 318 | 231 | 444 | 444 | 115 | |||||||||
90 | 17722 | 373 | 271 | 520 | 520 | 135 | |||||||||
R | 才気の制服 | 理 | 1 | 4860 | 85 | 74 | 119 | 119 | 37 | 4 | 8 | 0 | 通常召喚 | ||
50 | 12250 | 214 | 186 | 300 | 300 | 93 | |||||||||
70 | 13850 | 242 | 210 | 339 | 339 | 105 | |||||||||
80 | 16618 | 290 | 252 | 407 | 407 | 126 | |||||||||
90 | 19479 | 340 | 295 | 477 | 477 | 148 | |||||||||
SR | パルヴィンの軍略姫 | 芸 | 1 | 6880 | 115 | 92 | 161 | 185 | 46 | 4 | 8 | 0 | 通常召喚 | ||
60 | 17030 | 284 | 228 | 398 | 458 | 114 | |||||||||
75 | 19610 | 327 | 262 | 458 | 527 | 131 | |||||||||
85 | 23520 | 392 | 314 | 549 | 632 | 157 | |||||||||
95 | 27429 | 457 | 366 | 640 | 737 | 183 | |||||||||
SR+ | 月華に祈る巫女 | 理 | 1 | 6580 | 115 | 101 | 161 | 161 | 50 | 4 | 8 | 0 | イベント報酬:日月出ずる初春の地 ショップ:蒼粒子 追想クエスト:【復刻】日月出ずる初春の地 | ||
60 | 16283 | 284 | 249 | 398 | 398 | 123 | |||||||||
75 | 18750 | 327 | 287 | 458 | 458 | 142 | |||||||||
85 | 22488 | 392 | 344 | 549 | 549 | 170 | |||||||||
95 | 26225 | 457 | 401 | 640 | 640 | 199 | |||||||||
SR | 軍略プロデュース | 知 | 1 | 5980 | 115 | 105 | 185 | 161 | 46 | 4 | 8 | 0 | イベント報酬:クルちゃんプロデュース! ショップ:蒼粒子 追想クエスト:【復刻】クルちゃんプロデュース! | ||
60 | 14798 | 284 | 260 | 458 | 398 | 114 | |||||||||
75 | 17040 | 327 | 299 | 527 | 458 | 131 | |||||||||
85 | 20437 | 392 | 359 | 632 | 549 | 157 | |||||||||
95 | 23834 | 457 | 418 | 737 | 640 | 183 | |||||||||
SR | ピカピカアクアリウム | 力 | 1 | 5980 | 132 | 92 | 161 | 161 | 52 | 4 | 8 | 0 | イベント報酬:夢の水族館を作ろう! | ||
60 | 14798 | 327 | 228 | 398 | 398 | 129 | |||||||||
75 | 17040 | 376 | 262 | 458 | 458 | 148 | |||||||||
85 | 20437 | 451 | 314 | 549 | 549 | 177 | |||||||||
95 | 23834 | 526 | 366 | 640 | 640 | 207 | |||||||||
SR+ | 正確無比なサポーター | 心 | 1 | 5980 | 126 | 92 | 177 | 177 | 46 | 4 | 8 | 0 | イベント報酬:機械カカシ発進! | ||
60 | 14798 | 312 | 228 | 438 | 438 | 114 | |||||||||
75 | 17040 | 359 | 262 | 504 | 504 | 131 | |||||||||
85 | 20437 | 431 | 314 | 604 | 604 | 157 | |||||||||
95 | |||||||||||||||
SR+ | 教養深き膏粱の姫 | 芸 | 1 | 6880 | 115 | 92 | 161 | 185 | 46 | 4 | 8 | 0 | イベント報酬:美食の殿堂を救え | ||
60 | 17030 | 284 | 228 | 398 | 458 | 114 | |||||||||
75 | 19610 | 327 | 262 | 458 | 527 | 131 | |||||||||
85 | 23520 | 392 | 314 | 549 | 632 | 157 | |||||||||
SR | 海の家応援レスキュー | 知 | 1 | 5980 | 115 | 105 | 185 | 161 | 46 | 4 | 8 | 0 | イベント報酬:空飛ぶサッメと大バトル | ||
60 | 14798 | 284 | 260 | 458 | 398 | 114 | |||||||||
75 | 17040 | 327 | 299 | 527 | 458 | 131 | |||||||||
85 | 20437 | 392 | 359 | 632 | 549 | 157 | |||||||||
SSR | 戦場を彩る瀟洒な軍師 | 知 | 1 | 7020 | 135 | 124 | 217 | 189 | 54 | 4 | 8 | 0 | 通常召喚 初心者冥王さま応援ミッション(2章)報酬 | ||
70 | 17958 | 345 | 314 | 555 | 483 | 137 | |||||||||
80 | 20010 | 384 | 353 | 618 | 538 | 153 | |||||||||
90 | 24232 | 465 | 427 | 748 | 651 | 185 | |||||||||
100 | 28560 | 548 | 504 | 882 | 768 | 218 | |||||||||
SSR | 砂塵晴らす賢者の知計 | 力 | 1 | 7020 | 155 | 108 | 189 | 189 | 62 | 4 | 8 | 0 | 通常召喚 限定召喚:猫と軍師の恩返し ショップ:聖装の蒼片 | ||
70 | 17958 | 396 | 276 | 483 | 483 | 158 | |||||||||
80 | 20010 | 441 | 307 | 538 | 538 | 176 | |||||||||
90 | 24232 | 534 | 372 | 651 | 651 | 213 | |||||||||
100 | 28560 | 629 | 438 | 768 | 768 | 251 | |||||||||
SSR | 箒払いし清浄なる空間 | 心 | 1 | 7020 | 148 | 108 | 207 | 207 | 54 | 4 | 8 | 0 | 通常召喚 限定召喚:ホコリを撲滅せよ ショップ:聖装の蒼片 | ||
70 | 17958 | 378 | 276 | 529 | 529 | 137 | |||||||||
80 | 20010 | 421 | 307 | 589 | 589 | 153 | |||||||||
90 | 24232 | 510 | 372 | 713 | 713 | 185 | |||||||||
100 | 28560 | 601 | 438 | 840 | 840 | 218 | |||||||||
SSR | 詠嘆を紡ぐ人気作家 | 芸 | 1 | 8070 | 135 | 108 | 189 | 217 | 54 | 4 | 8 | 0 | 通常召喚 限定召喚:本を作って売る祭り!? ショップ:聖装の蒼片 | ||
70 | 20641 | 345 | 276 | 483 | 555 | 137 | |||||||||
80 | 23000 | 384 | 307 | 538 | 618 | 153 | |||||||||
90 | 27853 | 465 | 372 | 651 | 748 | 185 | |||||||||
100 | 32827 | 548 | 438 | 768 | 882 | 218 | |||||||||
SSR | 大漁木の実と煌く笑顔 | 理 | 1 | 7720 | 135 | 118 | 189 | 189 | 59 | 4 | 8 | 0 | 通常召喚 限定召喚:私たち、森の仲間です! ショップ:聖装の蒼片 | ||
70 | 19744 | 345 | 302 | 483 | 483 | 151 | |||||||||
80 | 22000 | 384 | 336 | 538 | 538 | 168 | |||||||||
90 | 26642 | 465 | 407 | 651 | 651 | 203 | |||||||||
100 | 31399 | 548 | 479 | 768 | 768 | 240 | |||||||||
SSR | 湖に映る永遠の慈愛 | 力 | 1 | 8740 | 193 | 134 | 235 | 235 | 77 | 4 | 8 | 0 | 限定召喚:異界に輝く永遠の都 | ||
70 | 22356 | 494 | 342 | 600 | 600 | 197 | |||||||||
80 | 24910 | 550 | 381 | 669 | 669 | 219 | |||||||||
90 | 30166 | 666 | 461 | 810 | 810 | 265 | |||||||||
秘跡 | 天地震わす光輝の軍略 | 芸 | 1 | 18400 | 288 | 272 | 448 | 515 | 256 | 4 | 8 | 0 | 限定召喚:秘跡聖装 | ||
80 | 40896 | 640 | 604 | 995 | 1144 | 569 | |||||||||
100 | 52440 | 820 | 775 | 1276 | 1467 | 729 |
限界突破ボーナス |
才器覚醒 |
分類 | 所持 | 画像 | スキル名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
通常攻撃 | 近距離物理 | 敵単体に近接物理攻撃。 | |||
魔法 | 敵単体に魔法攻撃。 | アビリティ『マインドフォース』セット時。 | |||
萌技 | 擒えんとするならまず逃がせ | 敵単体に魔法攻撃。対象の魔力減少。 | 魔力減少量:8/12/16% | ||
屍を借りて魂を還す | 敵前衛に魔法攻撃。対象の魔力減少。 | 魔力減少量:8/12/16% | |||
手に順いて羊を牽く | 敵前衛に魔法攻撃。対象の敏捷減少。 | 敏捷減少量:x/x/x% | |||
火に趁んで劫を打く | 敵前衛に魔法攻撃。対象の攻撃減少。 | 攻撃減少量:9/13/18% | |||
逸を以て労を待つ | 敵単体に魔法攻撃。味方後衛の魔力増加。 | 魔力増加量:9/11/14% | |||
スキル | 鋒矢 | 敵単体に魔法攻撃。 | CT:4 | ||
鳥雲 | 敵単体に魔法攻撃。クールタイムが比較的短い。 | CT:3 | |||
偃月の陣 | 味方前衛の攻撃増加。 | CT:11/11/11/10/10/9/9/8/8/7 攻撃増加量:32/33/35/37/39/40/42/44/46/48% | |||
方円の陣 | 味方前衛の防御増加。 | CT:11/11/11/10/10/9/9/8/8/7 防御増加量:32/33/35/37/39/40/42/44/46/48% | |||
炎獄の計 | 敵単体に魔法攻撃。対象に確率で炎撃弱点付与。 | CT:8 弱点付与(炎)継続:1/2/3/4/5/6/7/8/9/10T 幸運値が低いために付与成功率も少なめ。 | |||
水竜の計 | 敵単体に魔法攻撃。対象に確率で氷撃弱点付与。 | CT:8 弱点付与(氷)継続:1/2/3/4/5/6/7/8/9/10T | |||
天雷の計 | 敵単体に魔法攻撃。対象に確率で雷撃弱点付与。 | CT:8 弱点付与(雷)継続:1/2/3/4/5/6/7/8/9/10T | |||
攪乱の計 | 敵単体に魔法攻撃。対象の補助効果1つ解除。 | CT:8 | |||
調略の計 | 敵単体に魔法攻撃。対象に確率で弱体付与。 | CT:8 弱体*1:1/2/3/4/5/6/7/8/9/10T持続 | |||
吶喊の計 | 敵前衛単体に魔法攻撃。対象を後衛に移動。 | CT:8 | |||
灼熱炎獄の計 | 敵前衛に炎撃(魔法)。対象に確率で弱体付与。 | CT:12 弱体:1/2/3/4/5/6/7/8/9/10T | |||
氷結水竜の計 | 敵前衛に氷撃(魔法)。対象に確率で弱体付与。 | CT:12 弱体:1/2/3/4/5/6/7/8/9/10T | |||
厄難天雷の計 | 敵前衛に雷撃(魔法)。対象に確率で弱体付与。 | CT:12 弱体:1/2/3/4/5/6/7/8/9/10T | |||
偽詐術策の計 | 敵全体の前衛と後衛を入れ替える。 | CT:14/14/13/13/12/12/11/11/10/9 | |||
アビリティ | マジックブースト | 自身の魔力増加。 | 魔力増加量:17/25/34% 有用性が高く、Lvを上げておくと便利。 | ||
タフネスアップ | 自身の最大HP増加。 | 最大HP増加量:17/25/34% 有用性が高く、Lvを上げておくと便利。 | |||
ステルスムーブ | 敵の攻撃対象となりにくくなる。 | ヘイト減少量:219/328/438 | |||
ライフアミュレット | 自身の即死抵抗増加。 | 即死抵抗率増加量:6/9/12 | |||
マインドフォース | 自身の通常攻撃が魔法攻撃に変化。自身の幸運増加。 | 幸運増加量:22/33/44% | |||
オーダーアレンジ・アサルト | 味方全体の攻撃増加。 | 攻撃増加量:11/13/15% 戦闘開始時にかかるステータスバフ扱い | |||
オーダーアレンジ・オーラ | 味方全体の魔力増加。 | 魔力増加量:11/13/15% 戦闘開始時にかかるステータスバフ扱い | |||
オーダーアレンジ・ディフェンス | 味方全体の防御増加。 | 防御増加量:11/13/15% | |||
オーダーアレンジ・クイック | 味方全体の敏捷増加。 | 敏捷増加量:11/13/15% | |||
セルフ・マネジメント | 自身の魔力増加。 冥王スキルを使用した次の行動時に自身のスキルのクールタイム減少。 | 魔力増加量:22/33/44% | |||
フォーメーション・ファントム | 味方前衛の回避率増加。 | 回避率増加量:26/32/39% 戦闘開始時にかかるステータスバフ扱い。そのため戦闘中に後衛が前衛になってもかからない。 | |||
フォーメーション・ファランクス | 味方前衛の反撃率増加。 | 反撃率増加量:26/32/39% 戦闘開始時にかかるステータスバフ扱い | |||
プリンセス・ツインタワー | ルージェニアがパーティーにいる場合、自身の魔力と敏捷と幸運増加。 | 魔力増加量:26/39/52% 敏捷増加量:26/39/52% 幸運増加量:26/39/52% | |||
ラクス・シャルキ | ターン開始時、ランダムな味方前衛単体の萌技ゲージ増加。 | ゲージ増加量:約6/9/12% |
構成例 |
輝石強化方針雑感 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照