第18章
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
smartphone
開始行:
-[[メインストーリー]]
#contents()
-[[第19章 雨に煙る>第19章]]
*第18章 蒼穹を貫け [#MAIN]
|>|~クエスト名|~消費BP|~推奨ランク|~出現エネミー属性|~経...
|>|LEFT:|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~1話 敵は蒼天にあり|BGCOLOR(#D0ECFD):ノーマル|60|40|&co...
|~|BGCOLOR(#D4F8D4):ハード|90|50|~|327|2310|~|
|~|BGCOLOR(#FFE7EB):EXハード|||~|||~|
|>|~2話 集いし者たち|0|0|バトル無し||||
|~3話 蒼穹を貫け|BGCOLOR(#D0ECFD):ノーマル|60|47|&color(...
|~|BGCOLOR(#D4F8D4):ハード|90|57|~|328|2319|~|
|~|BGCOLOR(#FFE7EB):EXハード|||~|||~|
|~4話 強襲|BGCOLOR(#D0ECFD):ノーマル|60|48|&color(red){'...
|~|BGCOLOR(#D4F8D4):ハード|90|58|~|329|2328|~|
|~|BGCOLOR(#FFE7EB):EXハード|||~|||~|
|>|~5話 《天庭》の記憶|0|0|バトル無し||||
|~6話 堕落の根源|BGCOLOR(#D0ECFD):ノーマル|60|52|&color(...
|~|BGCOLOR(#D4F8D4):ハード|90|62|~|331|2337|~|
|~|BGCOLOR(#FFE7EB):EXハード|||~|||~|
|~7話 穢れとともに生きて|BGCOLOR(#D0ECFD):ノーマル|60|54...
|~|BGCOLOR(#D4F8D4):ハード|90|64|~|332|2346|~|
|~|BGCOLOR(#FFE7EB):EXハード|||~|||~|
|~8話 崇高なる秩序|BGCOLOR(#D0ECFD):ノーマル|60|56|&colo...
|~|BGCOLOR(#D4F8D4):ハード|90|66|~|333|2356|~|
|~|BGCOLOR(#FFE7EB):EXハード|||~|||~|
|~9話 救世主|BGCOLOR(#D0ECFD):ノーマル|60|58|&color(red)...
|~|BGCOLOR(#D4F8D4):ハード|90|68|~|335|2365|~|
|~|BGCOLOR(#FFE7EB):EXハード|||~|||~|
|>|~10話 空よりの帰還|0|0|バトル無し||||
**ボス詳細情報 [#BOSS]
#region(''一覧'')
|CENTER:50|CENTER:|CENTER:10|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENT...
|~画像|~名前|~攻|~スキル名|~スキル効果|~効果詳細|>|~弱点|...
|CENTER:50|LEFT:|CENTER:10|LEFT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENT...
|&attachref(エネミーリスト/ボス系/16章/聖樹騎士団長(使徒)...
|~|~|~★|オール・ガード・リベンジ|敵全体に雷撃(魔法)。次の...
|~|~|~SK|リレントレス・パージ|敵前衛に雷撃(魔法)。自身の...
|~|~|~|オーバーウェルミン・インパクト|敵単体に物理攻撃。...
|~|~|~|フォーシブル・スラッシュレイン|敵前衛に物理攻撃。...
|~|~|~AB|>|||~翠苑||~|
|&attachref(エネミーリスト/ボス系/12章/ゼロノス.png,nolin...
|~|~|~★|プレリュード・アポカリプス|敵全体に雷撃(魔法)。対...
|~|~|~SK|ショック・ビロー|敵前衛に雷撃(魔法)。対象に確率...
|~|~|~|プラズマ・ボルテックス|敵後衛に(遠隔?)物理攻撃。対...
|~|~|~|ライトニング・トリビューナル|敵全体に(遠隔?)物理攻...
|~|~|~AB|>|バトル開始時、自身に次元遮断と魔壁付与。|次元...
|~|~|~|>|ターン開始時、自身の魔力12%増加。自身のデバフ解...
|~|~|~|>|2回行動。||~ ||~|
|~|~|~|>|被ダメージ時、確率で反撃。||~ ||~|
|&attachref(エネミーリスト/ボス系/12章/ゼロノス.png,nolin...
|~|~|~★|ポスツルディウム・アポカリプス|敵全体に雷撃(物理)...
|~|~|~SK|ディゾナンス・リムーバル|敵前衛単体に雷撃(物理)...
|~|~|~|プラズマ・メイルシュトロム|敵前衛に物理攻撃。対象...
|~|~|~|トリビュレーション・レイ|敵後衛に雷撃(魔法)。対象...
|~|~|~AB|>|バトル開始時と3ターン毎のターン開始時、自身に...
|~|~|~|>|ターン開始時、自身の魔力12%増加。||~ ||~|
|~|~|~|>|2回行動。||~ ||~|
|~|~|~|>|被ダメージ時、確率で反撃。||~ ||~|
#endregion
*コメント [#COMMENT]
#pcomment(./コメント,reply,15)
終了行:
-[[メインストーリー]]
#contents()
-[[第19章 雨に煙る>第19章]]
*第18章 蒼穹を貫け [#MAIN]
|>|~クエスト名|~消費BP|~推奨ランク|~出現エネミー属性|~経...
|>|LEFT:|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~1話 敵は蒼天にあり|BGCOLOR(#D0ECFD):ノーマル|60|40|&co...
|~|BGCOLOR(#D4F8D4):ハード|90|50|~|327|2310|~|
|~|BGCOLOR(#FFE7EB):EXハード|||~|||~|
|>|~2話 集いし者たち|0|0|バトル無し||||
|~3話 蒼穹を貫け|BGCOLOR(#D0ECFD):ノーマル|60|47|&color(...
|~|BGCOLOR(#D4F8D4):ハード|90|57|~|328|2319|~|
|~|BGCOLOR(#FFE7EB):EXハード|||~|||~|
|~4話 強襲|BGCOLOR(#D0ECFD):ノーマル|60|48|&color(red){'...
|~|BGCOLOR(#D4F8D4):ハード|90|58|~|329|2328|~|
|~|BGCOLOR(#FFE7EB):EXハード|||~|||~|
|>|~5話 《天庭》の記憶|0|0|バトル無し||||
|~6話 堕落の根源|BGCOLOR(#D0ECFD):ノーマル|60|52|&color(...
|~|BGCOLOR(#D4F8D4):ハード|90|62|~|331|2337|~|
|~|BGCOLOR(#FFE7EB):EXハード|||~|||~|
|~7話 穢れとともに生きて|BGCOLOR(#D0ECFD):ノーマル|60|54...
|~|BGCOLOR(#D4F8D4):ハード|90|64|~|332|2346|~|
|~|BGCOLOR(#FFE7EB):EXハード|||~|||~|
|~8話 崇高なる秩序|BGCOLOR(#D0ECFD):ノーマル|60|56|&colo...
|~|BGCOLOR(#D4F8D4):ハード|90|66|~|333|2356|~|
|~|BGCOLOR(#FFE7EB):EXハード|||~|||~|
|~9話 救世主|BGCOLOR(#D0ECFD):ノーマル|60|58|&color(red)...
|~|BGCOLOR(#D4F8D4):ハード|90|68|~|335|2365|~|
|~|BGCOLOR(#FFE7EB):EXハード|||~|||~|
|>|~10話 空よりの帰還|0|0|バトル無し||||
**ボス詳細情報 [#BOSS]
#region(''一覧'')
|CENTER:50|CENTER:|CENTER:10|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENT...
|~画像|~名前|~攻|~スキル名|~スキル効果|~効果詳細|>|~弱点|...
|CENTER:50|LEFT:|CENTER:10|LEFT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENT...
|&attachref(エネミーリスト/ボス系/16章/聖樹騎士団長(使徒)...
|~|~|~★|オール・ガード・リベンジ|敵全体に雷撃(魔法)。次の...
|~|~|~SK|リレントレス・パージ|敵前衛に雷撃(魔法)。自身の...
|~|~|~|オーバーウェルミン・インパクト|敵単体に物理攻撃。...
|~|~|~|フォーシブル・スラッシュレイン|敵前衛に物理攻撃。...
|~|~|~AB|>|||~翠苑||~|
|&attachref(エネミーリスト/ボス系/12章/ゼロノス.png,nolin...
|~|~|~★|プレリュード・アポカリプス|敵全体に雷撃(魔法)。対...
|~|~|~SK|ショック・ビロー|敵前衛に雷撃(魔法)。対象に確率...
|~|~|~|プラズマ・ボルテックス|敵後衛に(遠隔?)物理攻撃。対...
|~|~|~|ライトニング・トリビューナル|敵全体に(遠隔?)物理攻...
|~|~|~AB|>|バトル開始時、自身に次元遮断と魔壁付与。|次元...
|~|~|~|>|ターン開始時、自身の魔力12%増加。自身のデバフ解...
|~|~|~|>|2回行動。||~ ||~|
|~|~|~|>|被ダメージ時、確率で反撃。||~ ||~|
|&attachref(エネミーリスト/ボス系/12章/ゼロノス.png,nolin...
|~|~|~★|ポスツルディウム・アポカリプス|敵全体に雷撃(物理)...
|~|~|~SK|ディゾナンス・リムーバル|敵前衛単体に雷撃(物理)...
|~|~|~|プラズマ・メイルシュトロム|敵前衛に物理攻撃。対象...
|~|~|~|トリビュレーション・レイ|敵後衛に雷撃(魔法)。対象...
|~|~|~AB|>|バトル開始時と3ターン毎のターン開始時、自身に...
|~|~|~|>|ターン開始時、自身の魔力12%増加。||~ ||~|
|~|~|~|>|2回行動。||~ ||~|
|~|~|~|>|被ダメージ時、確率で反撃。||~ ||~|
#endregion
*コメント [#COMMENT]
#pcomment(./コメント,reply,15)
ページ名: