#author("2022-05-10T22:02:06+09:00","","")
#author("2022-09-17T15:52:47+09:00","","")
#region(''通常攻撃一覧'')
|&size(14){''通常攻撃一覧''};|

|~アイリス|~通常攻撃&br;タイプ&br;|~サブ攻撃&br;タイプ&br;|~スキル|~攻撃力|~アビリティ|~備考|h
|SIZE(12):CENTER:120|SIZE(12):CENTER:80|SIZE(12):CENTER:80|LEFT:|CENTER:80|LEFT:|LEFT:|c
|[[アシュリー]]|~白閃|~蒼史|||||
|~|~○|~-|通常攻撃:近距離物理(白閃)|1230|||
|~|~○|~-|通常攻撃:近距離物理(白閃・氷)|1790|レスキュー・ホイッスル||
|[[クリス]]|~翠苑|~蒼史|||||
|~|~○|~-|通常攻撃:近距離物理(翠苑)|1230|||
|~|~-|~○|通常攻撃:魔法(蒼史)|2030|モディス・リヴェール||
|~|~○|~-|通常攻撃:魔法(翠苑)|2338|リフォメーション・パラガン||
|[[ソフィ]]|黒咆|翠苑|||||
|~|~○|~-|通常攻撃:近距離物理(黒咆)|1230||命中率とクリティカル率に補正。|
|[[ラディス]]|翠苑|紅華|||||
|~|~○|~-|通常攻撃:近距離物理(翠苑)|1230|||
|~|~○|~-|通常攻撃:魔法(雷)(翠苑)|2030|アーク・サイリスタ||
|~|~-|~○|通常攻撃:魔法(紅華)|2130|ポーラー・フロント||
|[[ベアトリーチェ]]|翠苑|金紋|||||
|~|~○|~-|通常攻撃:近距離物理(翠苑)|1230|||
|~|~-|~○|通常攻撃:遠隔物理(金紋)|1350|ウィンブル・オフ|遠隔物理|
|[[コト]]|紅華|蒼史|||||
|~|~○|~-|通常攻撃:近距離物理(紅華)|1230|||
|[[クレア]]|翠苑|黒咆|||||
|~|~○|~-|通常攻撃:近距離物理(翠苑)|1230|||
|[[パトリシア]]|蒼史|翠苑|||||
|~|~○|~-|通常攻撃:近距離物理(蒼史)|1230||クリティカル率に補正。確率で追加攻撃。|
|~|~○|~-|通常攻撃:魔法(蒼史・炎)|2030|エンチャント・ファイア||
|~|~○|~-|通常攻撃:魔法(蒼史・氷)|2030|エンチャント・アイス||
|~|~-|~○|通常攻撃:魔法(翠苑・雷)|2030|エンチャント・サンダー||
|~|~-|~○|通常攻撃:魔法(翠苑・闇)|2030|エンチャント・ダーク||
|~|~-|~○|通常攻撃:魔法(翠苑・光)|2030|エンチャント・ライト||
|~|~○|~-|通常攻撃:魔法(蒼史・炎)|2338|ハピネス・サキュレーション||
|[[フランチェスカ]]|紅華|翠苑|||||
|~|~○|~-|通常攻撃:近距離物理(紅華)|1230|||
|~|~○|~-|通常攻撃:遠隔物理(紅華)|1350|サプルハンド・ウィップ|遠隔物理|
|[[ポリン]]|白閃|金紋|||||
|~|~○|~-|通常攻撃:近距離物理(白閃)|1230|||
|~|~-|~○|通常攻撃:魔法(金紋)|2030|メルキュリオス・ポット||
|~|~○|~-|通常攻撃:魔法(白閃)|2338|ディンドン・マジックドール||
|[[エルミナ]]|黒咆|蒼史|||||
|~|~○|~-|通常攻撃:近距離物理(黒咆)|1230|||
|~|~-|~○|通常攻撃:魔法(蒼史)|2030|ダンシング・ペイントブラシ||
|~|~○|~-|通常攻撃:魔法(黒咆)|2338|サルテイト・ペイントブラシ||
|[[セシル]]|紅華|黒咆|||||
|~|~○|~-|通常攻撃:近距離物理(紅華)|1230|||
|~|~○|~-|通常攻撃:魔法(紅華・炎)フラム(炎撃)|2030+α|セットスピリット・ファイア||
|~|~○|~-|通常攻撃:魔法(紅華・氷)プリュイ(氷撃)|2030+α|セットスピリット・アイス||
|~|~○|~-|通常攻撃:魔法(紅華・雷)ソシュア(雷撃)|2030+α|セットスピリット・サンダー||
|~|~○|~-|通常攻撃:魔法(紅華・光)ルーチェ(光撃)|2030+α|セットスピリット・ライト||
|~|~○|~-|通常攻撃:魔法(紅華・闇)ブーヨ(闇撃)|2030+α|セットスピリット・ダーク||
|~|~○|~-|通常攻撃:魔法(紅華・氷)プリュイ(氷撃)|2030+α|セットスピリット・テンペスト||
|~|~○|~-|通常攻撃:魔法攻撃(紅華・炎)イフリータ(炎撃)|2130+α|シンピオス・インテンション||
|[[ティセ]]|白閃|翠苑|||||
|~|~○|~-|通常攻撃:遠隔物理(白閃)|1230||遠隔物理|
|[[イリーナ]]|黒咆|白閃|||||
|~|~○|~-|通常攻撃:遠隔物理(黒咆)|1230||遠隔物理|
|~|~-|~○|通常攻撃:氷撃(遠隔物理)(白閃)|1790|ブライダル・オペラグローブ|遠隔物理|
|[[ファム]]|金紋|蒼史|||||
|~|~○|~-|通常攻撃:近距離物理(金紋)|1230|||
|[[ラウラ]]|蒼史|黒咆|||||
|~|~○|~-|通常攻撃:近距離物理(蒼史)|1230|||
|~|~○|~-|通常攻撃:物理攻撃(蒼史)|2000|コーディアル・ポストキャット|クリティカル率に補正。敏捷が高いほど威力増加。|
|[[クルチャ]]|白閃|紅華|||||
|~|~○|~-|通常攻撃:遠隔物理(白閃)|1230||遠隔物理|
|~|~-|~○|通常攻撃:魔法(紅華)|2030|マジカルショット||
|[[ヴァレリア]]|蒼史|紅華|||||
|~|~○|~-|通常攻撃:近距離物理(蒼史)|1230|||
|~|~-|~○|通常攻撃:吸血攻撃(紅華)|1832|ブラッドインパルス||
|~|~○|~-|通常攻撃:魔法(蒼史)|1700|メスマライズ・サイアン|攻撃が高いほど威力増加。|
|[[シャロン]]|黒砲|紅華|||||
|~|~○|~-|通常攻撃:近距離物理(紅華)|1230|||
|[[ウィル]]|紅華|白閃|||||
|~|~○|~-|通常攻撃:近距離物理(紅華)|1230|||
|~|~○|~-|通常攻撃:魔法(紅華・氷)|2030|セイレーナ・フルフィルメント||
|~|~-|~○|通常攻撃:魔法攻撃(白閃)|2130|スパイキー・コンク||
|[[ルージェニア]]|金紋|白閃|||||
|~|~○|~-|通常攻撃:近距離物理(金紋)|1230|||
|~|~○|~-|通常攻撃:遠隔物理攻撃(金紋)|2064|ハートシーズ・インカネーション』|命中率に補正。遠隔物理|
|[[プリシラ]]|金紋|紅華|||||
|~|~○|~-|通常攻撃:近距離物理(金紋)|1230|||
|~|~-|~○|通常攻撃:魔法(紅華)|2030|マインドフォース||
|~|~○|~-|通常攻撃:魔法(金紋・炎)|2338|マジカル・ブルーム||
|~|~○|~-|通常攻撃:魔法(金紋・雷)|2338|ラブロマ・イマジネーション||
|~|~○|~-|通常攻撃:魔法(金紋・氷)|2338|ウェルシー・ドングリポーチ||
|~|~○|~-|通常攻撃:魔法(金紋・氷)|2338|ウェルシー・ドングルポーチ||
|[[リディア]]|翠苑|白閃|||||
|~|~○|~-|通常攻撃:近距離物理(翠苑)|1230|||
|~|~-|~○|通常攻撃:物理攻撃(白閃)|1832|ファストブレイク|防御無視|
|[[ギゼリック]]|蒼史|金紋|||||
|~|~○|~-|通常攻撃:近距離物理(蒼史)|1420|||
|~|~○|~-|通常攻撃:遠隔物理攻撃(蒼史)|2064|スゴ・エクササイズ|遠隔物理|
|[[ナジャ]]|金紋|翠苑|||||
|~|~○|~-|通常攻撃:魔法(金紋)|1850|||
|~|~-|~○|通常攻撃:魔法攻撃(翠苑)|2130|レミニセンス・リコーダー||
|[[アナスチガル]]|黒咆|金紋|||||
|~|~○|~-|通常攻撃:魔法(黒咆)|1850|||
|[[フリッカ]]|蒼史|白閃|||||
|~|~○|~-|通常攻撃:魔法(蒼史)|1850|||
|~|~-|~○|通常攻撃:魔法(白閃)|2130|ライズ・ステップ||
|[[オリヴィエ]]|紅華|黒咆|||||
|~|~○|~-|通常攻撃:物理(紅華)|1230|||
|[[アリン]]|白閃|黒咆|||||
|~|~○|~-|通常攻撃:物理(白閃)|1230|||

|~異界のキャスト|~通常攻撃&br;タイプ&br;|~スキル|~攻撃力|~アビリティ|~備考|h
|SIZE(12):CENTER:120|SIZE(12):CENTER:80|LEFT:|CENTER:80|LEFT:|LEFT:|c
|[[フィーナ]]|紅華|||||
|~|~○|通常攻撃:近距離物理(紅華)|1230|||
|[[朝霧麻衣>麻衣]]|金紋|||||
|~|~○|通常攻撃:近距離物理(金紋)|1230|||
|~|~○|通常攻撃:魔法(金紋)|2338|チャーミング・ノーツ||
|[[白崎つぐみ]]|翠苑|||||
|~|~○|通常攻撃:近距離物理(翠苑)|1230|||
|[[鈴木佳奈]]|黒咆|||||
|~|~○|通常攻撃:近距離物理(黒咆)|1230|||
|~|~○|通常攻撃:魔法(黒咆)|3095|ペン・イズ・マイター||
|[[千堂瑛里華]]|蒼史|||||
|~|~○|通常攻撃:近距離物理(蒼史)|1230|||
|[[悠木陽菜]]|白閃|||||
|~|~○|通常攻撃:近距離物理(白閃)|1230|||
|~|~○|通常攻撃:魔法(白閃)|2500|ハウスメイド・ユニフォーム||
|[[宮国朱璃]]|白閃|||||
|~|~○|通常攻撃:近距離物理(白閃)|1230|||
|[[椎葉古杜音]]|翠苑|||||
|~|~○|通常攻撃:魔法(翠苑)|1850|||

#endregion

#region(''反撃率一覧'')
|&size(14){''反撃率一覧''};|
-反撃率増加のあるアイリス一覧(2022年5月時)

|~アイリス|~通常攻撃&br;タイプ&br;|~サブ攻撃&br;タイプ&br;|~基礎反撃率|~スキル&br;アビリティ|~トリガー|~対象|~効果|~最大%|h
|SIZE(12):CENTER:120|SIZE(12):CENTER:120|SIZE(12):CENTER:80|SIZE(12):CENTER:80|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:80|c
|[[アシュリー]]|~白閃|~蒼史|4|リトライ・アコレード|戦闘開始時|自身|反撃率増加|52|
|[[ソフィ]]|黒咆|翠苑|8|カウンターヒット|戦闘開始時|自身|反撃率増加|44|
|~|~|~|~|アランゲイト・ディーティ|集中状態|自身|反撃率増加|12|
|[[コト]]|紅華|蒼史|4|剣抜弩張|スキル発動時|自身|反撃率増加|4|
|~|~|~|~|カウンターヒット|戦闘開始時|自身|反撃率増加|44|
|~|~|~|~|ファンタズマゴリック・ヴィガ|戦闘開始時|自身|反撃率増加|18|
|~|~|~|~|ファンタズマゴリック・ヴィガ|被ダメージ時、確率|自身|反撃率増加|7|
|[[クレア]]|翠苑|黒咆|4|ドギード・リフレックス|被ダメージ時、確率|自身|反撃率増加|30|
|~|~|~|~|スターレット・アテンション+|戦闘開始時|自身|反撃率増加|88|
|[[パトリシア]]|蒼史|翠苑|12|パルヴァライザー・ナックル|戦闘開始時|自身|反撃率増加|52|
|[[フランチェスカ]]|紅華|翠苑|4|スパルタクス|スキル発動時|自身|反撃率増加|16|
|~|~|~|~|トゥルース・セレクタリ|戦闘開始時|自身|反撃率増加|30|
|[[エルミナ]]|黒咆|蒼史|8|少女の怒りを思い知れ+|スキル発動時|味方前衛|反撃率増加|19|
|[[ティセ]]|白閃|翠苑|8|カウンターヒット|戦闘開始時|自身|反撃率増加|44|
|[[イリーナ]]|黒咆|白閃|0|ロック・アンド・ロード|スキル発動時|自身|反撃率増加|4|
|~|~|~|~|ラギッド・スタイン|戦闘開始時|自身|反撃率増加|30|
|~|~|~|~|ブルータルガンナー+|萌技発動時|味方前衛|反撃率増加|4|
|~|~|~|~|アシッド・グレネード+|戦闘開始時|自身|反撃率増加|52|
|[[ファム]]|金紋|蒼史|12|かんがいのうぎょう|スキル発動時|味方全体|反撃率増加||
|~|~|~|~|サスピシャス・ヘイズ|戦闘開始時|自身|反撃率増加|60|
|[[ラウラ]]|蒼史|黒咆|4|ミューリナ・リベンジ|戦闘開始時|自身|反撃率増加|44|
|[[シャロン]]|黒砲|紅華|0|プチ・ドラゴニア|萌技発動時|自身|反撃率増加|30|
|[[ルージェニア]]|金紋|白閃|12|カウンターヒット|戦闘開始時|自身|反撃率増加|44|
|~|~|~|~|ハートシーズ・インカネーション|戦闘開始時|自身|反撃率増加|52|
|[[プリシラ]]|金紋|紅華|8|フォーメーション・ファランクス|戦闘開始時|味方前衛|反撃率増加|39|
|[[リディア]]|翠苑|白閃|4|コンデンス・ウォーター|戦闘開始時|自身|反撃率増加|44|
|[[ギゼリック]]|蒼史|金紋|0|ジョカンド・エクソシズム|深淵状態の場合|自身|反撃率増加|10|
|[[フィーナ]]|紅華||0|レリック・ブローチ|戦闘開始時|自身|反撃率増加|52|

#endregion

#region(''回避率一覧'')
|&size(14){''回避率一覧''};|
-回避率増加のあるアイリス一覧(2022年5月時)

|~アイリス|~通常攻撃&br;タイプ&br;|~サブ攻撃&br;タイプ&br;|~基礎回避率|~スキル&br;アビリティ|~トリガー|~対象|~効果|~最大%|h
|SIZE(12):CENTER:120|SIZE(12):CENTER:120|SIZE(12):CENTER:80|SIZE(12):CENTER:80|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:80|c
|[[ベアトリーチェ]]|翠苑|金紋|8|ケムリダマ|スキル発動時|味方全体|回避率増加|6|
|~|~|~|~|アヴォイド|戦闘開始時|自身|回避率増加(ミックス・ジョガーズ同時NG)|44|
|~|~|~|~|ミックス・ジョガーズ|戦闘開始時|自身|回避率増加(アヴォイド同時NG)|44|
|[[コト]]|紅華|蒼史|5|アヴォイド|戦闘開始時|自身|回避率増加|44|
|[[フランチェスカ]]|紅華|翠苑|8|アヴォイド|戦闘開始時|自身|回避率増加|44|
|[[ティセ]]|白閃|翠苑|4|アヴォイド|戦闘開始時|自身|回避率増加|44|
|~|~|~|~|グレイシアス・リリア+|戦闘開始時|自身|回避率増加|52|
|[[ファム]]|金紋|蒼史|0|おあしすのうぎょう|スキル発動時|味方全体|回避率増加|20|
|[[ラウラ]]|蒼史|黒咆|12|ミューリナ・サイドステップ|戦闘開始時|自身|反撃率増加|44|
|~|~|~|~|サンキスト・ドローズ+|戦闘開始時|自身|回避率増加|52|
|[[クルチャ]]|白閃|紅華|8|アヴォイド|戦闘開始時|自身|回避率増加|44|
|[[ヴァレリア]]|蒼史|紅華|8|リバーステップ|戦闘開始時|自身|回避率増加|44|
|[[プリシラ]]|金紋|紅華|4|フォーメーション・ファントム|戦闘開始時|味方前衛|反撃率増加|39|
|~|~|~|~|ウェルシー・ドングリポーチ|戦闘開始時|味方前衛|反撃率増加|39|
|~|~|~|~|ウェルシー・ドングルポーチ|戦闘開始時|味方前衛|反撃率増加|39|
|[[千堂瑛里華]]|蒼史||8|ヴァイス・チャージ|戦闘開始時|自身|反撃率増加|40|

#endregion

#region(''冥王スキル相乗効果一覧'')
|&size(14){''冥王スキル相乗効果一覧''};|
-冥王スキルと相乗効果のあるアイリス一覧(2022年5月時)

|~アイリス|~通常攻撃&br;タイプ&br;|~サブ攻撃&br;タイプ&br;|~スキル&br;アビリティ|~トリガー|~対象|~効果|~最大|h
|SIZE(12):CENTER:120|SIZE(12):CENTER:120|SIZE(12):CENTER:80|LEFT:|LEFT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:80|c
|[[アシュリー]]|白閃|蒼史|リトライ・アコレード|冥王スキル|自身|クールタイム減少|1|
|[[ラディス]]|翠苑|紅華|アキュムレーター|冥王スキル|自身|クールタイム減少|1|
|[[ベアトリーチェ]]|翠苑|金紋|ハデス・フェイバー|冥王スキル|自身|攻撃増加|30%|
|~|~|~|ハデス・ベッドメイク|冥王スキル|自身|追加行動||
|~|~|~|パンドラ・バスケット+|冥王スキル、確率|味方全体|力溜め||
|~|~|~|冥王流忍法「ムラクモ」|スキル発動時||MP回復|1|
|~|~|~|ヘンゲン自在|スキル発動時||MP回復|1~2|
|~|~|~|コルドン・オフ|バトル開始時||MP回復|1|
|~|~|~|冥界に捧ぐ闇夜の契り(潜在能力)|ターン開始時(6T)||MP回復|1|
|~|~|~|冥界に捧ぐ闇夜の契り(潜在能力)|冥王スキル|自身|攻撃増加|40%|
|~|~|~|冥界に捧ぐ闇夜の契り(潜在能力)|冥王スキル|自身|敏捷増加|40%|
|[[コト]]|紅華|蒼史|ロケット・スクート|冥王スキル|自身|クールタイム減少|1|
|[[フランチェスカ]]|紅華|翠苑|ヴィブジオー・ローゼス|冥王スキル|味方全体|攻撃増加|60|
|~|~|~|ヴィブジオー・ローゼス|冥王スキル|味方全体|魔力増加|60|
|~|~|~|ヴィブジオー・ローゼス|冥王スキル|味方全体|力溜め|100%|
|~|~|~|狂舞-ピグマリオン-+|スキル発動時||MP回復|1|
|~|~|~|シェヘラザード|スキル発動時||MP回復|1|
|~|~|~|火の鳥|スキル発動時||MP回復|1~3|
|~|~|~|騎兵隊の休止|スキル発動時||MP回復|1|
|[[エルミナ]]|黒咆|蒼史|カーム・ライブラリアン|冥王スキル|自身|クールタイム減少|1|
|[[セシル]]|紅華|黒咆|ティアドロップ・ブーケ|冥王スキル|自身|クールタイム減少|1|
|[[イリーナ]]|黒咆|白閃|ボイスタラス・ワセイル|冥王スキル|自身|クールタイム減少|1|
|[[プリシラ]]|金紋|紅華|セルフ・マネジメント|冥王スキル|自身|クールタイム減少|1|

#endregion

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS