#author("2019-10-01T17:39:00+09:00","","")
#author("2019-10-01T17:40:42+09:00","","")
#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String,1){{
|キャラクター|名称|種別|範囲|補正|依存|弱点|バフ|デバフ|補助効果|状態異常|反動|防御無視|ヘイト|その他|説明|h
|[[アシュリー]]|熟練の剣筋|物理|敵単体|命中率|||||||||||敵単体に物理攻撃。 命中率に補正。|
|[[アシュリー]]|信念の踏み込み|物理|敵単体|命中率|||||||||||敵単体に物理攻撃。 命中率に補正。 クールタイムが比較的短い。|
|[[アシュリー]]|勇猛の前進|補助|自身||||防御(自)||||||UP||自身の防御増加。 敵からの攻撃対象となりやすくなる。|
|[[アシュリー]]|足止めの即撃|物理|敵単体|命中率||||敏捷(敵)|||||||敵単体に物理攻撃。 命中率に補正。 対象の敏捷減少。|
|[[アシュリー]]|一陣の斬撃|物理|敵前衛|命中率|||||||||||敵前衛に物理攻撃。|
|[[アシュリー]]|必中の打突|物理|敵単体|命中率|||||||||||敵単体に物理攻撃。 命中率に補正。|
|[[アシュリー]]|早駆けの奇襲|物理|敵単体|||||||||||CT減少(自)|敵単体に物理攻撃。 自身の他スキルのクールタイム減少。|
|[[アシュリー]]|刹那の猛襲|物理|敵単体||敏捷||||||||||敵単体に物理攻撃。 敏捷が高いほど威力増加。|
|[[アシュリー]]|極限の無敗領域|物理|敵単体||||力溜め(自)||||||||敵単体に物理攻撃。 自身に力溜め付与。|
|[[アシュリー]]|烈閃の救世騎士|物理|敵前衛||||||||||||敵前衛に物理攻撃。|
|[[アシュリー]]|聖夜の神速剣技|物理|敵前衛||敏捷||||||||||敵前衛に物理攻撃。 敏捷が高いほど威力増加。|
|[[アシュリー]]|白銀の光輝聖剣|物理|敵単体||魔力|||||||〇|||敵単体に防御力無視の物理攻撃。 魔力が高いほど威力増加。|
|[[アシュリー]]|火焔舞刀|物理|敵単体|クリティカル率|||敏捷(自)||||||||敵単体に物理攻撃。 クリティカル率に補正。 自身の敏捷増加。|
|[[アシュリー]]|炎威の百錬成鋼|物理|敵単体||敏捷||力溜め(自)||||||||敵単体に物理攻撃。 敏捷が高いほど威力増加。 自身に力溜め付与。|
|[[クリス]]|祈りと罰|魔法|敵単体||||||||||||敵単体に魔法攻撃。|
|[[クリス]]|願いと償い|魔法|敵単体||||||||||||敵単体に魔法攻撃。クールタイムが比較的短い。|
|[[クリス]]|仲間と供え|回復|味方単体||||||||||||味方一人のHPを回復。|
|[[クリス]]|友と恵み|補助|味方単体||||||再生(味方)||||||味方一人に再生。|
|[[クリス]]|敬虔と解呪|補助|味方全体|||||||解除(味方)|||||味方全員のあらゆる状態異常を解除する。|
|[[クリス]]|鎮静と退魔|補助|敵単体||||||解除(敵)||||||敵単体の補助効果を1つ解除する。|
|[[クリス]]|癒やしと信仰|回復|味方前衛||||幸運(自)||||||||味方前衛のHPを回復する。自身の幸運増加。|
|[[クリス]]|信念と聖典|補助|味方前衛||||魔力(自)||再生(味方)||||||味方前衛に再生。自身の魔力増加。|
|[[クリス]]|破邪と憐憫|魔法|敵単体||||||||||||敵単体に魔法攻撃。|
|[[クリス]]|聖印と復活|蘇生|味方単体||||||||||||味方一人を蘇生する。|
|[[クリス]]|献身と奇跡|蘇生|味方全体||||||||ダウン(自)||||自分がダウンする代わり、味方全員を蘇生する。|
|[[クリス]]|昇天と神罰|魔法|敵全体||||||||ダウン(自)||||自分がダウンする代わり、敵全員に魔法攻撃。|
|[[ソフィ]]|強撃斧|物理|敵単体|命中率|||||||||||敵単体に物理攻撃。 命中率に補正。|
|[[ソフィ]]|連続打|物理|敵単体|命中率|||||||||||敵単体に物理攻撃。 命中率に補正。 クールタイムが比較的短い。|
|[[ソフィ]]|剥装撃|物理|敵単体|命中率||||防御(敵)|||||||敵単体に物理攻撃。 命中率に補正。 対象の防御減少。|
|[[ソフィ]]|大切断|物理|敵単体|命中率、クリティカル率|||||||||||敵単体に物理攻撃。 命中率とクリティカル率に補正。|
|[[ソフィ]]|鎧装砕|物理|敵単体|即死率|||||||||||敵単体に物理攻撃。 即死率に補正。|
|[[ソフィ]]|旋風斬|物理|敵単体|命中率、クリティカル率|||||||||||敵単体に物理攻撃。 命中率とクリティカル率に補正。|
|[[ソフィ]]|魔刃斬|物理|敵単体|||||魔力(敵)||||〇|||敵単体に防御無視の物理攻撃。 対象の魔力減少。|
|[[ソフィ]]|投擲斧|遠隔|敵後衛単体|||||||弱体(敵)|||||敵後衛単体に遠隔物理攻撃。 対象に確率で弱体付与。|
|[[ソフィ]]|裂鋼断「葵」|物理|敵単体|||||防御(敵)|||||||敵単体に物理攻撃。対象の防御減少。|
|[[ソフィ]]|水平斬「茜」|物理|敵単体|命中率|||||||||||敵単体に物理攻撃。命中率に補正。|
|[[ソフィ]]|裂海斬「碧」|物理|敵単体|命中率|||連撃率(自)||||||||敵単体に物理攻撃。 命中率に補正。 自身の連撃率増加。|
|[[ソフィ]]|海嘯撃「藍」|物理|敵単体|命中率||||||||||CT減少(自)|敵単体に物理攻撃。 命中率に補正。 自身の他スキルのクールタイム減少。|
|[[ラディス]]|刻む白刃|魔法|敵単体||||||||||||敵単体に魔法攻撃。|
|[[ラディス]]|放て光矢|魔法|敵単体||||||||||||敵単体に魔法攻撃。クールタイムが比較的短い。|
|[[ラディス]]|捕らえよ痺棘|魔法|敵単体|||||||スタン(敵)|||||敵単体に確率でスタン。|
|[[ラディス]]|撃つは雷弾|魔法|敵単体|||雷撃|||||||||敵単体に雷撃(魔法)。|
|[[ラディス]]|従えよ精神|補助|敵単体||||魔力(自)|魔力(敵)|||||||敵単体の魔力を減少させ、自身の魔力増加。|
|[[ラディス]]|踊れ雷獣|魔法|敵単体|||雷撃||||スタン(敵)|||||敵単体に雷撃(魔法)。対象に確率でスタン。|
|[[ラディス]]|重なり阻め光壁|補助|自身||||魔力(自)|||||||バリア(自)|自身の魔力増加&バリアー。|
|[[ラディス]]|唸り轟け稲妻|魔法|敵前衛|||雷撃|||||||||敵前衛に雷撃(魔法)。|
|[[ラディス]]|叫び猛れ鳴神|魔法|敵単体|||雷撃||||スタン(敵)|||||敵単体に雷撃(魔法)。 対象に確率でスタン。|
|[[ラディス]]|現れ威せ雷帝|魔法|敵前衛|||雷撃||敏捷(敵)|||||||敵前衛に雷撃(魔法)。 対象の敏捷減少。|
|[[ラディス]]|舞い踊れ雷獣|魔法|敵前衛|||雷撃||攻撃(敵)|||||||敵前衛に雷撃(魔法)。 対象の攻撃減少。|
|[[ラディス]]|打ち砕け雷槌|魔法|敵単体|||||||||||CT減少(自)|敵単体に魔法攻撃。 自身の他スキルのクールタイム短縮。|
|[[ベアトリーチェ]]|クナイ|遠隔|敵単体|命中率|敏捷(大)||||||||||敵単体に遠隔物理攻撃。 命中率に補正。 攻撃加味されず敏捷が高いほど威力増加。 クールタイムが比較的短い。|
|[[ベアトリーチェ]]|シノビアシ|物理|敵単体|命中率|||||||||||敵単体に物理攻撃。 命中率に補正。 クールタイムが比較的短い。|
|[[ベアトリーチェ]]|ドクギリ|遠隔|敵単体||敏捷(大)|||||毒(敵)|||||敵単体に遠隔物理攻撃。 命中率に補正。 攻撃加味されず敏捷が高いほど威力増加。 対象に確率で毒付与。|
|[[ベアトリーチェ]]|ブンシン|物理|敵単体|命中率、クリティカル率、即死率|||||||||||敵単体に物理攻撃。 命中率とクリティカル率と即死率に補正。|
|[[ベアトリーチェ]]|カゲヌイ|遠隔|敵単体|||||敏捷(敵)|||||||敵単体に遠隔物理攻撃。対象の敏捷減少。|
|[[ベアトリーチェ]]|クサリフンドウ|物理|敵単体|||||敏捷(敵)|||||||敵単体に物理攻撃。対象の敏捷減少。|
|[[ベアトリーチェ]]|シノビガタナ|物理|敵単体||敏捷||||||||||敵単体に物理攻撃。敏捷が高いほど威力増加。|
|[[ベアトリーチェ]]|ケムリダマ|補助|味方全体||||回避率(味方)||||||||味方全体に回避率増加効果。|
|[[ベアトリーチェ]]|ヒエン蹴り|遠隔|敵前衛||敏捷(大)|||||出血(敵)|||||敵前衛に遠隔物理攻撃。攻撃は加味されず、敏捷が高いほど威力増加。対象に確率で出血。|
|[[ベアトリーチェ]]|シデン一閃|物理|敵前衛|即死率|||||||||||敵前衛に物理攻撃。即死率に補正。|
|[[ベアトリーチェ]]|カスミ斬り|遠隔|敵単体||敏捷|||||||||CT減少(自)|敵単体に遠隔物理攻撃。敏捷が高いほど威力増加。自身の他スキルのクールタイム減少。|
|[[ベアトリーチェ]]|ゴウカ煉獄|物理|敵前衛|||||||出血(敵)|HP(自)||||敵前衛に物理攻撃。対象に確率で出血。自身のHP減少。|
|[[コト]]|一ノ太刀|物理|敵単体|命中率|||||||||||敵単体に物理攻撃。クールタイムが比較的短い。ニノ太刀、三ノ太刀と同時セットで回避率増加。|
|[[コト]]|四ノ太刀|物理|敵単体|命中率|||||||||||敵単体に物理攻撃。クールタイムが比較的短い。五ノ太刀、六ノ太刀と同時セットで即死率増加。|
|[[コト]]|ニノ太刀|物理|敵単体|命中率|||敏捷(自)||||||||敵単体に物理攻撃。自身の敏捷増加。一ノ太刀、三ノ太刀と同時セットで回避率増加。|
|[[コト]]|五ノ太刀|物理|敵単体|命中率|||幸運(自)||||||||敵単体に物理攻撃。自身の幸運増加。四ノ太刀、六ノ太刀と同時セットで即死率増加。|
|[[コト]]|三ノ太刀|物理|敵単体||||敏捷(自)||||||||敵単体に物理攻撃。自身の敏捷増加。一ノ太刀、ニノ太刀と同時セットで回避率増加。|
|[[コト]]|六の太刀|物理|敵単体||||幸運(自)||||||||敵単体に物理攻撃。自身の幸運増加。四ノ太刀、五ノ太刀と同時セットで即死率増加。|
|[[コト]]|臨戦抜刀|物理|敵単体|||||||||||CT減少(自)|敵単体に攻撃。自身の他スキルのクールタイム減少。|
|[[コト]]|一刀入魂|物理|敵単体||||||||睡眠(自)|〇|||敵単体に防御力無視の物理攻撃。反動で睡眠。|
|[[コト]]|刀光剣影|物理|敵単体||||||カウンター(自)||||||敵単体に物理攻撃。自身にカウンター付与。|
|[[コト]]|剣抜弩張|物理|敵単体||||反撃率(自)||||||||敵単体に物理攻撃。自身の反撃率増加。 |
|[[コト]]|修羅少女|補助|自身||||||カウンター(自)||||||次のターンまで、自身にカウンター状態。|
|[[コト]]|居合一閃|物理|敵単体|||||||||||CT減少(自)|敵単体に物理攻撃。自身の他スキルのクールタイム減少。|
|[[コト]]|万象断殺|物理|敵単体||||||解除(敵)||||||敵単体に攻撃。対象の補助効果1つ解除。|
|[[コト]]|剣聖覚醒|物理|敵単体||||||||睡眠(自)|〇|||敵単体に防御力無視の物理攻撃。反動で睡眠。|
|[[クレア]]|興奮するだろう?|物理|敵単体|命中率|||||||||||敵単体に物理攻撃。命中率に補正。|
|[[クレア]]|盛り上がってきたね|物理|敵単体|命中率|||||||||||敵単体に物理攻撃。命中率に補正。クールタイムが比較的短い。|
|[[クレア]]|遠慮はいらないよ|補助|自身||||防御(自)||||||UP||敵の攻撃を受けやすくなる。自身の防御増加。|
|[[クレア]]|腕が鳴るじゃないか|物理|敵単体|命中率|防御||||||||||敵単体に物理攻撃。命中率に補正。防御が高いほど威力増加。|
|[[クレア]]|《エルハイムの鋼壁》が相手だ|補助|自身||||鋼壁(自)|||||||ターゲット集中|次の自分のターンまで、敵からの単体物理・魔法攻撃をすべて引き受ける。ダメージ軽減。|
|[[クレア]]|もっと私を責め立ててくれ!|補助|自身|||||||||||ダメージ反転回復|次の自分のターンまで、敵から受ける攻撃はダメージを受ける代わりに回復する。|
|[[クレア]]|君の性癖はすでに把握した|物理|敵単体||防御|||||スタン(敵)|||||敵単体に物理攻撃。防御が高いほど威力増加。対象に確率でスタン。|
|[[クレア]]|全力の戦いは気持ちがいいね|物理|敵単体||防御|||||||||HP回復(自)|敵単体に物理攻撃。防御が高いほど威力増加。自身のHP回復。|
|[[クレア]]|見せてもらおうか、君の本気を!|物理|敵単体|||||||||||バリア(味方後衛単体)|敵単体に物理攻撃。味方後衛単体にバリアー付与。|
|[[クレア]]|このくらいは造作もないよ|物理|敵前衛|クリティカル率|HP(多)||||||||||敵前衛に物理攻撃。クリティカル率に補正。自身のHPが多いほど威力増加。|
|[[クレア]]|私を本気にさせたお礼をしよう|物理|敵単体||HP(少)||||||||||敵単体に物理攻撃。残りHPが低いほど威力が高い。|
|[[クレア]]|目覚めないかい!?快楽に!|物理|敵単体||||||||||UP||敵単体に物理攻撃。敵の攻撃を受けやすくなる。|
|[[クレア]]|喜びを怒りに変えて|補助|自身||||||||||UP|魔法反射|敵からの攻撃対象となりやすくなる。3ターンの間、敵から受ける魔法攻撃による被ダメージの一部を反射。|
|[[クレア]]|ここから先は君と私の時間さ|物理|敵単体||||||カウンター(自)||||UP||敵単体に物理攻撃。敵からの攻撃対象となりやすくなる。自身にカウンター付与。|
|[[パトリシア]]|フェイス|物理|敵単体|命中率|||||||||||敵単体に物理攻撃。命中率に補正。|
|[[パトリシア]]|ブレス|物理|敵単体|命中率|||||||||||敵単体に物理攻撃。命中率に補正。クールタイムが比較的短い。|
|[[パトリシア]]|サンクション|物理|敵単体|命中率|||攻撃(自)||||||||敵単体に物理攻撃。命中率に補正。自身の攻撃増加。|
|[[パトリシア]]|ゴスペル|物理|敵単体|命中率|||魔力(自)||||||||敵単体に物理攻撃。命中率に補正。自身の魔力増加。|
|[[パトリシア]]|ジャッジメント|物理|敵単体|||||攻撃(敵)|||||||敵単体に物理攻撃。対象の攻撃減少。|
|[[パトリシア]]|サンクティファイ|物理|敵単体|||||魔力(敵)|||||||敵単体に物理攻撃。対象の魔力減少。|
|[[パトリシア]]|アトーンメント|物理|敵単体|||||||解除(自)|||||敵単体に物理攻撃。自身の状態異常1つ解除。|
|[[パトリシア]]|ハーヴェスト|回復|自身||||防御(自)||||||||自身のHPを回復し、防御力増加。|
|[[パトリシア]]|豪熱パニッシュメント|魔法|敵単体|即死率||炎撃|||||||||敵単体に炎撃(魔法)。即死率に補正。 通常攻撃以外の自身の攻撃スキルに続けて使用すると威力増加|
|[[パトリシア]]|激流パニッシュメント|魔法|敵単体|即死率||氷撃|||||||||敵単体に氷撃(魔法)。即死率に補正。 通常攻撃以外の自身の攻撃スキルに続けて使用すると威力増加。|
|[[パトリシア]]|星辰セイクリッド|物理|敵単体|命中率||||||||||追加攻撃(状態異常)|敵単体に物理攻撃。命中率に補正。 対象に付与されている状態異常数に応じて追加攻撃。|
|[[パトリシア]]|満天アフェクション|回復|味方単体||||||カウンター(自)||||||味方単体のHP回復。自身にカウンター付与。|
|[[フランチェスカ]]|ジゼル|物理|敵単体|命中率|||||||||||敵単体に物理攻撃。命中率に補正。|
|[[フランチェスカ]]|ラ・シルフィード|物理|敵単体|命中率|||||||||||敵単体に物理攻撃。命中率に補正。クールタイムが比較的短い。|
|[[フランチェスカ]]|くるみ割り人形|補助|味方全体|||||||解除(味方)|||||味方全員の状態異常を一つ解除。|
|[[フランチェスカ]]|シルヴィア|物理|敵単体|命中率||||||魅了(敵)|||||敵単体に物理攻撃。命中率に補正。対象に確率で魅了付与。|
|[[フランチェスカ]]|スパルタクス|補助|味方全体||||攻撃(味方)、反撃率(自)||||||||味方全体の攻撃力増加。自身の反撃率増加。|
|[[フランチェスカ]]|牧神の午後|補助|味方全体||||防御(味方)|||睡眠(敵)|||||味方全体の防御増加。敵全体に確率で睡眠付与。|
|[[フランチェスカ]]|精霊の踊り|補助|味方全体||||魔力(味方)||||||||味方全員の魔力増加。|
|[[フランチェスカ]]|白鳥の湖|補助|味方全体||||敏捷(味方)||||||||味方全員の敏捷増加。|
|[[フランチェスカ]]|春の祭典|物理|敵前衛|||||全パラメータ(敵)|||||||敵前衛に物理攻撃。対象の全パラメータ減少。|
|[[フランチェスカ]]|美女と野獣|物理|敵単体|||||||||||即死(魅了)|敵単体に物理攻撃。対象が魅了されている場合は即死。|
|[[フランチェスカ]]|眠れる森の美女|物理|敵前衛|命中率||||||魅了(敵)、弱体(敵)|||||敵前衛に物理攻撃。命中率に補正。対象に確率で魅了と弱体付与。|
|[[フランチェスカ]]|火の鳥|補助|味方全体||||最大HP(味方)||再生(味方)|||||MP回復|味方全体の最大HP増加と再生付与。 MP(冥王スキルポイント)回復。|
|[[ポリン]]|アレグロ|魔法|敵単体||||||||||||敵単体に魔法攻撃。クールタイムが比較的短い。|
|[[ポリン]]|ビバーチェ|遠隔|敵単体|命中率|||||||||||敵単体に遠隔物理攻撃。命中率に補正。クールタイムが比較的短い。|
|[[ポリン]]|アニマート|回復|味方単体||||||||||||味方一人のHP回復。|
|[[ポリン]]|フォルテッシモ|魔法|敵単体||||幸運(自)||||||||敵単体に魔法攻撃。自身の幸運増加。|
|[[ポリン]]|ダ・カーポ|魔法|敵単体||||||解除(敵)||HP(自)||||自身のHPを減らして、敵単体に魔法攻撃。対象の補助効果1つ解除。|
|[[ポリン]]|ピアニッシモ|魔法|敵全体|||||幸運(敵)|||HP(自)||||自身のHPを減らして、敵全体に魔法攻撃。対象の幸運減少。|
|[[ポリン]]|アジタート|魔法|敵前衛|||||||毒(敵)|HP(自)||||自身のHPを減らして、敵前衛に魔法攻撃。対象に確率で毒付与。|
|[[ポリン]]|ア・テンポ|回復|味方全体||||||||最大HP(自)||||自身の最大HPを減らして、味方全体のHP回復。|
|[[ポリン]]|エレジアコ|魔法|敵単体|||||回避率(敵)|||HP(自)||||自身のHPを減らして、敵単体に魔法攻撃。対象の回避率減少。|
|[[ポリン]]|スピリトーソ|魔法|敵単体||||命中率(味方前衛)||||HP(自)||||自身のHPを減らして、敵単体に魔法攻撃。味方前衛の命中率上昇。|
|[[ポリン]]|リタルダント|魔法|敵前衛|||||||弱体(敵)|HP(自)||||自身のHPを減らして、敵前衛に魔法攻撃。対象に確率で弱体付与。|
|[[ポリン]]|テンペストーソ|魔法|敵前衛|||||||猛毒(敵)|HP(自)||||自身のHPを減らして、敵前衛に魔法攻撃。対象に確率で猛毒付与。|
|[[ポリン]]|グランディオーソ|蘇生|味方単体||||||||HP(自)||||自身のHPを減らして、味方単体を蘇生。|
|[[ポリン]]|クレッシェンド|補助|味方前衛||||||力溜め(味方)||HP(自)||||自身のHPを減らして、味方前衛に力溜め付与。|
|[[エルミナ]]|少女の存在は至高|魔法|敵単体||||||||||||敵単体に魔法攻撃。|
|[[エルミナ]]|少女を常に歓迎すべし|魔法|敵単体||||||||||||敵単体に魔法攻撃。クールタイムが比較的短い。|
|[[エルミナ]]|少女に礼を怠るなかれ|補助|自身|||||||||||CT減少(自)|自身の他スキルのクールタイム減少。|
|[[エルミナ]]|少女が心に火を灯す|魔法|敵単体||||魔力(自)||||||||敵単体に魔法攻撃。自身の魔力増加。|
|[[エルミナ]]|少女に見惚れぬ者はなし|魔法|敵前衛|||||回避率(敵)|||||||敵前衛に魔法攻撃。対象の回避率減少。|
|[[エルミナ]]|少女に手出しは許されない|魔法|敵前衛|||||反撃率(敵)|||||||敵前衛に魔法攻撃。対象の反撃率減少。|
|[[エルミナ]]|少女の前にはみな無力|魔法|敵前衛|||||即死率(敵)|||||||敵前衛に魔法攻撃。対象の即死率減少。|
|[[エルミナ]]|少女の声に聞き惚れる|魔法|敵前衛|||||||睡眠(敵)|||||敵前衛に魔法攻撃。対象に確率で睡眠付与。|
|[[エルミナ]]|少女の怒りを思い知れ|補助|味方前衛||||反撃率(味方)||||||||味方前衛の反撃率を増加。|
|[[エルミナ]]|少女の行為を受け入れよ|補助|味方前衛||||連撃率(味方)||||||||味方前衛の連撃率を増加。|
|[[エルミナ]]|少女を万事優先せよ|魔法|敵単体|||||||弱体(敵)|||||敵単体に魔法攻撃。対象に確率で弱体付与。|
|[[エルミナ]]|少女気分でまどろんで|魔法|敵全体|||||||睡眠(敵味方全体)|||||敵全体に魔法攻撃。敵味方全体に確率で睡眠付与。|
|[[セシル]]|炎の矢|魔法|敵単体||||||||||||敵単体に魔法攻撃。|
|[[セシル]]|風の矢|魔法|敵単体||||||||||||敵単体に魔法攻撃。クールタイムが比較的短い。|
|[[セシル]]|精霊の恵み|回復|味方単体||||||||||||味方単体のHP回復。|
|[[セシル]]|精霊の助力|補助|味方単体||||||再生(味方)||||||味方単体に再生付与。|
|[[セシル]]|召喚・フラム|魔法|敵単体|||炎撃|攻撃(味方単体)||||||||敵単体に炎撃(魔法)。ランダムな味方単体の攻撃増加。|
|[[セシル]]|召喚・プリュイ|魔法|敵単体|||氷撃|防御(味方単体)||||||||敵単体に氷撃(魔法)。ランダムな味方単体の防御増加。|
|[[セシル]]|召喚・ソシュア|魔法|敵単体|||雷撃||||||||CT減少(自)|敵単体に雷撃(魔法)。自身の他のスキルのクールタイム減少。|
|[[セシル]]|解き放たれしフラム|魔法|敵全体|||炎撃|||||||||敵全体に炎撃(魔法)。|
|[[セシル]]|光霊召喚・ルーチェ|魔法|敵単体|||光撃|幸運(味方単体)||||||||敵単体に光撃(魔法)。ランダムな味方単体の幸運増加。|
|[[セシル]]|闇霊召喚・ブーヨ|魔法|敵単体|||闇撃|魔力(味方単体)||||||||敵単体に闇撃(魔法)。ランダムな味方単体の魔力増加。|
|[[セシル]]|清廉断罪のルーチェ|魔法|敵単体|||光撃||||||〇|||敵単体に魔力無視の光撃(魔法)。|
|[[セシル]]|愛と契約の精霊・ユーノ|魔法|敵前衛|||||||光撃弱点(敵)|||||敵前衛に魔力攻撃。対象に確率で光撃弱点付与。|
|[[ティセ]]|バタフライアロー|遠隔|敵前衛単体|命中率|敏捷||||||||||敵前衛単体に遠隔物理攻撃。 命中率に補正。 敏捷が高いほど威力増加。|
|[[ティセ]]|ワスプアロー|遠隔|敵前衛単体|命中率|敏捷||||||||||敵前衛単体に遠隔物理攻撃。 命中率に補正。 敏捷が高いほど威力増加。|
|[[ティセ]]|エアウィグトラップ|補助|フィールド|||||||||||罠<トラバサミ>|罠<トラバサミ>1個設置。|
|[[ティセ]]|モールクリケットトラップ|補助|フィールド|||||||||||罠<落とし穴>|罠<落とし穴>1個設置|
|[[ティセ]]|レディバグストーム|遠隔|敵単体||敏捷||||解除(敵)||||||敵単体に遠隔物理攻撃。 敏捷が高いほど威力増加。 対象の補助効果1つ解除。|
|[[ティセ]]|キラービーストーム|遠隔|敵単体|即死率|敏捷||||||||||敵単体に遠隔物理攻撃。 即死率に補正。 敏捷が高いほど威力増加。|
|[[ティセ]]|スタッグゲイル|遠隔|敵単体||敏捷|||||||||罠<トラバサミ>|敵単体に遠隔物理攻撃。 敏捷が高いほど威力増加。 罠<トラバサミ>1個設置。|
|[[ティセ]]|マッドドウバーゲイル|遠隔|敵単体||敏捷|||||||||罠<落とし穴>|敵単体に遠隔物理攻撃。 敏捷が高いほど威力増加。 罠<落とし穴>1個設置。|
|[[ティセ]]|ギラファトルネード|遠隔|敵単体||敏捷|||||||||罠<トラバサミ>|敵単体に遠隔物理攻撃。 敏捷が高いほど威力増加。 罠<トラバサミ>1個設置。|
|[[ティセ]]|アントライオントルネード|遠隔|敵単体||敏捷|||||||||罠<落とし穴>|敵単体に遠隔物理攻撃。 敏捷が高いほど威力増加。 罠<落とし穴>1個設置。|
|[[ティセ]]|パラポネラサイクロン|遠隔|敵後衛||敏捷||即死率(自)||||||||敵後衛に遠隔物理攻撃。 敏捷が高いほど威力増加。 自身の即死率増加。|
|[[ティセ]]|マンティスサイクロン|遠隔|敵後衛||敏捷||連撃率(自)||||||||敵後衛に遠隔物理攻撃。 敏捷が高いほど威力増加。 自身の連撃率増加。|
|[[イリーナ]]|ワーニング・ショット|遠隔|敵単体|命中率|||||||||||敵単体に遠隔物理攻撃。 命中率に補正。|
|[[イリーナ]]|アサルト・ポジション|遠隔|敵単体|命中率|||||||||||敵単体に遠隔物理攻撃。 命中率に補正。 クールタイムが比較的短い。|
|[[イリーナ]]|サイド・アームズ|遠隔|敵単体|命中率|||幸運(自)||||||||敵単体に遠隔物理攻撃。 命中率に補正。 自身の幸運増加。|
|[[イリーナ]]|オープン・ファイア|遠隔|敵単体|命中率||||||出血(敵)|||||敵単体に遠隔物理攻撃。 命中率に補正。 対象に確率で出血付与。|
|[[イリーナ]]|モータル・ファイア|遠隔|敵前衛|||||||出血(敵)|||||敵前衛に遠隔物理攻撃。 対象に確率で出血付与。|
|[[イリーナ]]|トランキライザー・ガン|遠隔|敵前衛|||||||スタン(敵)|||||敵前衛に遠隔物理攻撃。 対象に確率でスタン付与。|
|[[イリーナ]]|ファースト・エイド|回復|自身||||||力溜め(自)||||||自身のHP回復。 自身に力溜め付与。|
|[[イリーナ]]|タクティカル・リロード|遠隔|敵単体|||||||||||CT減少(自)|敵単体に遠隔物理攻撃。 自身の他スキルのクールタイム減少。|
|[[イリーナ]]|ドッグ・ファイト|遠隔|敵単体|||||||出血(敵)||〇|||敵単体に防御無視の遠隔物理攻撃。 対象に確率で出血付与。|
|[[イリーナ]]|テイザー・ショックウェーブ|遠隔|敵単体|||||||スタン(敵)||〇|||敵単体に防御無視の遠隔物理攻撃。 対象に確率でスタン付与。|
|[[イリーナ]]|フォース・ストラクチャー|補助|味方前衛単体||||攻撃(味方)||||||||味方前衛単体の攻撃増加。|
|[[イリーナ]]|サプレッシブ・ファイア|遠隔|敵前衛|||||反撃率(敵)|||||||敵前衛に遠隔物理攻撃。 対象の反撃率減少。|
|[[ファム]]|にこにこえがお|物理|敵単体|命中率|||||||||||敵単体に物理攻撃。 命中率に補正。|
|[[ファム]]|りょうりのてぎわ|物理|敵単体|命中率|||||||||||敵単体に物理攻撃。 命中率に補正。 クールタイムが比較的短い。|
|[[ファム]]|らっきーらいふ|物理|敵単体|命中率|幸運|||||||||攻撃(バブー)|敵単体に物理攻撃。 命中率に補正。 幸運が高いほど威力増加。 バブーの攻撃増加。|
|[[ファム]]|きほんはつちづくり|物理|敵単体|命中率|防御|||||||||攻撃(バブー)|敵単体に物理攻撃。 命中率に補正。 防御が高いほど威力増加。 バブーの攻撃増加。|
|[[ファム]]|おあしすのうぎょう|補助|フィールド|||||||||||回避植物|味方全体の回避率増加効果をフィールドに付与。|
|[[ファム]]|やきはたのうぎょう|補助|フィールド|||||||||||即死植物|味方全体の即死率増加効果をフィールドに付与。|
|[[ファム]]|ささのはさらさら|物理|敵単体|命中率||||||||||クリティカル率(バブー)|敵単体に物理攻撃。命中率に補正。バブーのクリティカル率増加。|
|[[ファム]]|おほしさまきらきら|物理|敵前衛|命中率||||||||||命中率(バブー)|敵前衛に物理攻撃。命中率に補正。バブーの命中率増加。|
|[[ファム]]|ほうじょうのえきす|補助|フィールド|||||||||||根性植物|味方全員にHPが0以下になった場合、HP1で踏みとどまる効果をフィールドに付与。|
|[[ファム]]|はっぴーさばいばる|物理|敵単体||幸運|||||||〇||攻撃(バブー)|敵単体に防御力無視の物理攻撃。 幸運が高いほど威力増加。 バブーの攻撃増加。|
|[[ファム]]|めいかいうつぼかずら|物理|敵単体|||||防御(敵)||||〇|||敵単体に防御無視の物理攻撃。 対象の防御減少。|
|[[ファム]]|おひさまとうもろこし|物理|敵前衛||幸運|||||||||攻撃(バブー)|敵前衛に物理攻撃。幸運が高いほど威力増加。 バブーの攻撃増加。|
|[[ラウラ]]|ラット・コンバット|物理|敵単体|命中率|||||||||||敵単体に物理攻撃。命中率に補正。|
|[[ラウラ]]|ラピッド・バッシュ|物理|敵単体|命中率|||||||||||敵単体に物理攻撃。命中率に補正。クールタイムが比較的短い。|
|[[ラウラ]]|ヘッジホッグ・インペイル|物理|敵単体|命中率|||敏捷(自)||||||||敵単体に物理攻撃。命中率に補正。自身の敏捷増加。|
|[[ラウラ]]|キティキャット・スナッチ|物理|敵単体|命中率、クリティカル率||||||||||盗む|敵単体に物理攻撃。命中率とクリティカル率に補正。敵から低確率で盗む。|
