#author("2023-12-31T07:34:56+09:00","","")
#author("2024-01-10T17:25:39+09:00","","")
#contents()

* 推定ダメージ計算式 [#g502c077]

** 物理攻撃の場合 [#y622cde4]

 [√(攻撃×(1+萌具威力÷50000)−防御÷2)×スキル威力÷20 × 属性補正×弱点補正×隊列補正×クリティカル補正]×(1−ガード率)×乱数

- 防御無視スキルの場合、防御=0とする
- 萌具威力: 未装備の場合は0
- 属性補正: 有利属性なら1.5倍、不利属性なら0.5倍
- 弱点補正: 弱点なら1.3倍
- 隊列補正: 以下のいずれかの場合は0.7倍する
-- 後列から近接攻撃スキルを使用した場合
-- 敵後列に遠隔攻撃スキルor魔法攻撃スキルを使用した場合
- クリティカル補正: クリティカルが発生した場合、1.5倍
- ガード率: 防御力(バフ除外)が300を超えた場合、(防御−300)×0.05%
-- 防御無視スキルであっても適用する
- 乱数: 95%〜105%の範囲内のランダムな値
- []内が250を下回る場合、250に置き換える(最低保証ダメージ)
- ベアトリーチェのクナイ等、攻撃力ではなく別の能力値を参照する場合もこの式を用いる
-- 例えばクナイの場合は、攻撃を敏捷に置き換える

** 物理攻撃(他能力参照)の場合 [#xf33e005]

「魔力が高いほど威力増加」のように記述されたスキルはこの式を用いる。

 [√(修正攻撃力×(1+萌具威力÷50000)−防御÷2)×スキル威力÷20 × 属性補正×弱点補正×隊列補正×クリティカル補正]×(1−ガード率)×乱数

- 修正攻撃力は以下のうち大きい方(2020/9/10に変更)
-- (攻撃+参照能力値)÷1.75
-- 攻撃力

** 魔法攻撃の場合 [#c7e4bb03]

 [√(魔力×(1+萌具威力÷50000)−防御側魔力÷8)×スキル威力÷20 × 属性補正×弱点補正×隊列補正]×乱数

- 魔法防御力の係数が、物理攻撃よりも小さい
- 魔法攻撃の場合、クリティカルは発生しない

** 回復の場合 [#adc7146d]

 √(魔力)×(1+萌具威力÷50000)×スキル威力÷20 × 乱数

- 萌具威力の掛かる位置が、攻撃スキルと異なる


* ダメージ計算式の推定・検証 [#v11a569b]

基本的にソロで出撃し、
スキルを撃って即撤退を繰り返して検証。

中央値予測 = (観測ダメージ最高/1.05) 〜 (観測ダメージ最低/0.95)
計算結果がこの範囲に収まるように、ダメージ計算式を推定

クリティカルは CEILING(ダメージ最低/1.5) 〜 FLOOR(ダメージ最高/1.5)に置き換え、
非クリティカルダメージよりも範囲が広ければ、中央値の予測に採用した。

エネミーの防御力・魔力は
それぞれエルミナのラスティ・ペイント、ウィルの奪いし心の歌で計測し、
計測誤差の範囲内で、推定計算式に合うように調整。

参考: [[旧推定式(別wiki)>https://imys.wicurio.com/index.php?%E3%83%80%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E5%BC%8F]]

** 攻撃力の検証 [#ybfa7cd0]

|>|>|>|>|>|~アイリス情報|>|>|~スキル情報|~クエスト|>|>|>|~対象情報|~属性&br;補正|>|>|~観測ダメージ|>|>|~中央値予測|~計算式&br;計算結果|h
|~アイリス|~聖装|~構成|~属性|~攻撃|~萌具威力|~スキル名|~Lv|~威力|~|~対象名|~属性|~防御|~ガード率|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:SIZE(12):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:SIZE(12):|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:SIZE(12):|LEFT:SIZE(12):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|イリーナ|制服N|アビ・想飾なし|芸|368|0|ドッグファイト|5|3311|魅惑素材・初級|結晶スライム(青)|理|無視|0.00%|1.0|3022|〜|3326|3167.6|〜|3181.1|3175.8|
|イリーナ|恒常SSR|アビ・想飾なし|理|663|0|ドッグファイト|5|3311|魅惑素材・初級|結晶スライム(青)|理|無視|0.00%|1.0|4075|〜|4452|4240.0|〜|4289.5|4262.7|
|イリーナ|恒常SSR|ストレングスLv3&br;想飾HP500,攻撃30|理|936|0|ドッグファイト|5|3311|魅惑素材・初級|結晶スライム(青)|理|無視|0.00%|1.0|4834|〜|5314|5061.0|〜|5088.4|5064.9|

** スキル威力の検証 [#taaf2dbe]

|>|>|>|>|>|~アイリス情報|>|>|~スキル情報|~クエスト|>|>|>|~対象情報|~属性&br;補正|>|>|~観測ダメージ|>|>|~中央値予測|~計算式&br;計算結果|h
|~アイリス|~聖装|~構成|~属性|~攻撃|~萌具威力|~スキル名|~Lv|~威力|~|~対象名|~属性|~防御|~ガード率|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:SIZE(12):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:SIZE(12):|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:SIZE(12):|LEFT:SIZE(12):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|コト|恒常SSR|アビ・想飾なし|力|861|0|一刀入魂|1|2330|魅惑素材・初級|結晶スライム(青)|理|無視|0.00%|1.0|3280|〜|3576|3405.7|〜|3452.6|3418.4|
|コト|恒常SSR|アビ・想飾なし|力|861|0|剣聖覚醒|5|3311|魅惑素材・初級|結晶スライム(青)|理|無視|0.00%|1.0|4663|〜|5079|4837.1|〜|4908.4|4857.7|


防御・萌具を考慮しない場合、
旧計算式の61.5*スキル倍率を、
スキル威力/20に置き換えればそのまま使える

 √(攻撃)×スキル威力÷20×各種補正

** 萌具威力の検証 [#ie606bfa]

|>|>|>|>|>|~アイリス情報|>|>|~スキル情報|~クエスト|>|>|>|~対象情報|~属性&br;補正|>|>|~観測ダメージ|>|>|~中央値予測|~計算式&br;計算結果|h
|~アイリス|~聖装|~構成|~属性|~攻撃|~萌具威力|~スキル名|~Lv|~威力|~|~対象名|~属性|~防御|~ガード率|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:SIZE(12):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:SIZE(12):|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:SIZE(12):|LEFT:SIZE(12):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|イリーナ|制服N|アビ・想飾なし|芸|368|16290|ドッグファイト|5|3311|魅惑素材・初級|結晶スライム(青)|理|無視|0.00%|1.0|3503|〜|3775|3595.2|〜|3687.4|3656.7|
|イリーナ|制服N|アビ・想飾なし|芸|368|30000|ドッグファイト|5|3311|魅惑素材・初級|結晶スライム(青)|理|無視|0.00%|1.0|3853|〜|4130|3933.3|〜|4055.8|4017.1|
|イリーナ|制服N|アビ・想飾なし|芸|368|40150|ドッグファイト|5|3311|魅惑素材・初級|結晶スライム(青)|理|無視|0.00%|1.0|4058|〜|4468|4255.2|〜|4271.6|4264.3|
|イリーナ|恒常SSR|アビ・想飾なし|理|663|16290|ドッグファイト|5|3311|魅惑素材・初級|結晶スライム(青)|理|無視|0.00%|1.0|4683|〜|5049|4808.6|〜|4929.5|4908.2|
|イリーナ|恒常SSR|アビ・想飾なし|理|663|30000|ドッグファイト|5|3311|魅惑素材・初級|結晶スライム(青)|理|無視|0.00%|1.0|5229|〜|5617|5349.5|〜|5504.2|5392.0|
|イリーナ|恒常SSR|アビ・想飾なし|理|663|40150|ドッグファイト|5|3311|魅惑素材・初級|結晶スライム(青)|理|無視|0.00%|1.0|5457|〜|5855|5576.2|〜|5744.2|5723.8|
|イリーナ|恒常SSR|ストレングスLv3&br;想飾HP500,攻撃30|理|936|16290|ドッグファイト|5|3311|魅惑素材・初級|結晶スライム(青)|理|無視|0.00%|1.0|5572|〜|6092|5801.9|〜|5865.3|5831.8|
|イリーナ|恒常SSR|ストレングスLv3&br;想飾HP500,攻撃30|理|936|30000|ドッグファイト|5|3311|魅惑素材・初級|結晶スライム(青)|理|無視|0.00%|1.0|6138|〜|6687|6368.6|〜|6461.1|6406.6|
|イリーナ|恒常SSR|ストレングスLv3&br;想飾HP500,攻撃30|理|936|40150|ドッグファイト|5|3311|魅惑素材・初級|結晶スライム(青)|理|無視|0.00%|1.0|6479|〜|7131|6791.4|〜|6820.0|6800.9|
|コト|恒常SSR|SSR,アビ・想飾なし|力|861|18480|一刀入魂|1|2330|魅惑素材・初級|結晶スライム(青)|理|無視|0.00%|1.0|3817|〜|4196|3996.2|〜|4017.9|4000.6|
|コト|恒常SSR|SSR,アビ・想飾なし|力|861|18480|剣聖覚醒|5|3311|魅惑素材・初級|結晶スライム(青)|理|無視|0.00%|1.0|5403|〜|5949|5665.7|〜|5687.4|5685.0|

萌具威力の掛け方を色々試してみたところ、
以下の形がピッタリはまった。

 √(攻撃×(1+萌具威力/50000))×スキル威力÷20×各種補正

** 防御力×攻撃力の検証 [#zc644202]

|>|>|>|>|>|~アイリス情報|>|>|~スキル情報|~クエスト|>|>|>|~対象情報|~属性&br;補正|>|>|~観測ダメージ|>|>|~中央値予測|~計算式&br;計算結果|h
|~アイリス|~聖装|~構成|~属性|~攻撃|~萌具威力|~スキル名|~Lv|~威力|~|~対象名|~属性|~防御|~ガード率|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:SIZE(12):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:SIZE(12):|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:SIZE(12):|LEFT:SIZE(12):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|ラウラ|私服N|アビ・想飾なし|理|328|0|トムキャット・スナッチ|7|3083|魅惑素材・初級|結晶スライム(青)|理|54|0.00%|1.0|2549|〜|&color(darkorange){CR4212};|2674.3|〜|2683.2|2674.4|
|ラウラ|私服N|アビ・想飾なし|理|328|0|トムキャット・スナッチ|7|3083|本能素材・上級|イノシシ(黒)|芸|130|0.00%|1.0|&color(darkorange){CR3585};|〜|2589|2465.7|〜|2515.8|2499.9|
|ラウラ|私服N|アビ・想飾なし|理|328|0|トムキャット・スナッチ|7|3083|霊峰素材・上級|ドラゴン(緑)|力|315|0.75%|1.0|1900|〜|2074|1975.2|〜|2000.0|1997.7|
|ラウラ|私服N|アビ・想飾なし|理|328|0|トムキャット・スナッチ|7|3083|ドリンク・中級|ゴーレム(黄)|理|567|13.35%|1.0|853|〜|933|888.6|〜|897.9|891.0|
|ラウラ|私服N|アビ・想飾なし|理|328|0|トムキャット・スナッチ|7|3083|鉄匠素材・上級|ゴーレム(灰)|知|822|26.10%|0.5|178|〜|194|184.8|〜|187.4|虚数|
|ラウラ|恒常SSR|アビ・想飾なし|理|595|0|トムキャット・スナッチ|7|3083|魅惑素材・初級|結晶スライム(青)|理|54|0.00%|1.0|3505|〜|&color(darkorange){CR5771};|3663.8|〜|3689.5|3673.8|
|ラウラ|恒常SSR|アビ・想飾なし|理|595|0|トムキャット・スナッチ|7|3083|本能素材・上級|イノシシ(黒)|芸|130|0.00%|1.0|&color(darkorange){CR5091};|〜|3674|3499.0|〜|3572.6|3548.8|
|ラウラ|恒常SSR|アビ・想飾なし|理|595|0|トムキャット・スナッチ|7|3083|霊峰素材・上級|ドラゴン(緑)|力|315|0.75%|1.0|&color(darkorange){CR4652};|〜|3357|3197.1|〜|3265.3|3200.1|
|ラウラ|恒常SSR|アビ・想飾なし|理|595|0|トムキャット・スナッチ|7|3083|ドリンク・中級|ゴーレム(黄)|理|567|13.35%|1.0|2246|〜|&color(darkorange){CR3684};|2339.0|〜|2364.2|2357.4|
|ラウラ|恒常SSR|アビ・想飾なし|理|595|0|トムキャット・スナッチ|7|3083|鉄匠素材・上級|ゴーレム(灰)|知|822|26.10%|0.5|735|〜|&color(darkorange){CR1211};|768.6|〜|773.7|772.6|
|ラウラ|恒常SSR|ストレングスLv3&br;想飾HP500,攻撃30|理|843|0|トムキャット・スナッチ|7|3083|魅惑素材・初級|結晶スライム(青)|理|54|0.00%|1.0|4190|〜|4601|4381.9|〜|4410.5|4403.4|
|ラウラ|恒常SSR|ストレングスLv3&br;想飾HP500,攻撃30|理|843|0|トムキャット・スナッチ|7|3083|本能素材・上級|イノシシ(黒)|芸|130|0.00%|1.0|4151|〜|4501|4286.7|〜|4369.5|4299.7|
|ラウラ|恒常SSR|ストレングスLv3&br;想飾HP500,攻撃30|理|843|0|トムキャット・スナッチ|7|3083|霊峰素材・上級|ドラゴン(緑)|力|315|0.75%|1.0|3816|〜|&color(darkorange){CR6242};|3962.9|〜|4016.8|4005.7|
|ラウラ|恒常SSR|ストレングスLv3&br;想飾HP500,攻撃30|理|843|0|トムキャット・スナッチ|7|3083|ドリンク・中級|ゴーレム(黄)|理|567|13.35%|1.0|3000|〜|3286|3129.5|〜|3157.9|&color(red){3159.5};|
|ラウラ|恒常SSR|ストレングスLv3&br;想飾HP500,攻撃30|理|843|0|トムキャット・スナッチ|7|3083|鉄匠素材・上級|ゴーレム(灰)|知|822|26.10%|0.5|&color(darkorange){CR1692};|〜|1232|1173.3|〜|1187.4|1183.9|

一旦萌具威力を除外し、防御を掛ける位置を推定。
多少誤差が出ている箇所はあるものの、丸め誤差の範囲内かと思う。

 √(攻撃−防御÷2)×スキル威力÷20×各種補正

なお、最低保証ダメージに変わっている箇所がある。
この時もクリティカルは発生していたものの、ダメージ範囲は非クリティカルと同様だった。

** 防御力×萌具威力の検証 [#w7e658d7]

|>|>|>|>|>|~アイリス情報|>|>|~スキル情報|~クエスト|>|>|>|~対象情報|~属性&br;補正|>|>|~観測ダメージ|>|>|~中央値予測|~計算式&br;計算結果|h
|~アイリス|~聖装|~構成|~属性|~攻撃|~萌具威力|~スキル名|~Lv|~威力|~|~対象名|~属性|~防御|~ガード率|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:SIZE(12):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:SIZE(12):|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:SIZE(12):|LEFT:SIZE(12):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|ラウラ|恒常SSR|アビ・想飾なし|理|595|18480|トムキャット・スナッチ|7|3083|魅惑素材・初級|結晶スライム(青)|理|54|0.00%|1.0|4139|〜|4508|4293.3|〜|4356.8|4327.0|
|ラウラ|恒常SSR|アビ・想飾なし|理|595|18480|トムキャット・スナッチ|7|3083|ドリンク・中級|ゴーレム(黄)|理|567|13.35%|1.0|&color(darkorange){CR4469};|〜|3226|3072.4|〜|3136.8|3079.1|
|ラウラ|恒常SSR|アビ・想飾なし|理|595|18480|トムキャット・スナッチ|7|3083|鉄匠素材・上級|ゴーレム(灰)|知|822|26.10%|0.5|&color(darkorange){CR1649};|〜|1198|1141.0|〜|1157.9|1144.7|
|ラウラ|恒常SSR|アビ・想飾なし|理|595|67854|トムキャット・スナッチ|7|3083|魅惑素材・初級|結晶スライム(青)|理|54|0.00%|1.0|5486|〜|&color(darkorange){CR8987};|5705.7|〜|5774.7|5717.0|
|ラウラ|恒常SSR|アビ・想飾なし|理|595|67854|トムキャット・スナッチ|7|3083|ドリンク・中級|ゴーレム(黄)|理|567|13.35%|1.0|4264|〜|&color(darkorange){CR6933};|4401.9|〜|4488.4|4468.1|
|ラウラ|恒常SSR|アビ・想飾なし|理|595|67854|トムキャット・スナッチ|7|3083|鉄匠素材・上級|ゴーレム(灰)|知|822|26.10%|0.5|1703|〜|&color(darkorange){CR2813};|1785.7|〜|1792.6|&color(red){1793.5};|

2つの計算式を組み合わせ。
 sqrt(攻撃×(1+萌具威力/50000)−防御÷2)×スキル威力÷20

** 防御無視とガード率の検証 [#b7076f39]

|>|>|>|>|>|~アイリス情報|>|>|~スキル情報|~クエスト|>|>|>|~対象情報|~属性&br;補正|>|>|~観測ダメージ|>|>|~中央値予測|~計算式&br;計算結果|h
|~アイリス|~聖装|~構成|~属性|~攻撃|~萌具威力|~スキル名|~Lv|~威力|~|~対象名|~属性|~防御|~ガード率|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:SIZE(12):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:SIZE(12):|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:SIZE(12):|LEFT:SIZE(12):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|イリーナ|恒常SSR|アビ・想飾なし|理|683|0|ドッグファイト|7|3506|鉄匠素材・上級|ゴーレム(灰)|知|無視|26.10%|0.5|1621|〜|1722|1640.0|〜|1706.3|1692.8|

ガード率を適用せず計算すると2290.7となるため、
防御無視スキルであってもガード率が反映されていると思われる。

** 魔法攻撃(魔力無視)の検証 [#fa3d568e]

|>|>|>|>|>|~アイリス情報|>|>|~スキル情報|~クエスト|>|>|>|~対象情報|~属性&br;補正|>|>|~観測ダメージ|>|>|~中央値予測|~計算式&br;計算結果|h
|~アイリス|~聖装|~構成|~属性|~魔力|~萌具威力|~スキル名|~Lv|~威力|~|~対象名|~属性|~魔力|~ガード率|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:SIZE(12):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:SIZE(12):|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:SIZE(12):|LEFT:SIZE(12):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|パトリシア|私服N|アビ・想飾なし|知|420|0|豪熱パニッシュメント|6|4853|魅惑素材・初級|結晶スライム(青)|理|無視|0.00%|1.5|7094|〜|7808|7436.2|〜|7467.4|7459.3|
|パトリシア|恒常SR|アビ・想飾なし|理|591|0|豪熱パニッシュメント|6|4853|魅惑素材・初級|結晶スライム(青)|理|無視|0.00%|1.0|5606|〜|6099|5808.6|〜|5901.1|5898.9|
|パトリシア|機織りSSR|想飾HP500,魔力30|心|737|0|豪熱パニッシュメント|6|4853|魅惑素材・初級|結晶スライム(青)|理|無視|0.00%|0.5|3152|〜|3456|3291.4|〜|3317.9|3293.7|
|パトリシア|私服N|アビ・想飾なし|知|420|30000|豪熱パニッシュメント|6|4853|魅惑素材・初級|結晶スライム(青)|理|無視|0.00%|1.5|8978|〜|9824|9356.2|〜|9450.5|9435.3|
|パトリシア|機織りSSR|想飾HP500,魔力30|心|737|30000|豪熱パニッシュメント|6|4853|魅惑素材・初級|結晶スライム(青)|理|無視|0.00%|0.5|3968|〜|4357|4149.5|〜|4176.8|4166.2|

魔力無視なら、物理攻撃の計算式のままでも合う

** 魔法防御の検証 [#ced747e9]

|>|>|>|>|>|~アイリス情報|>|>|~スキル情報|~クエスト|>|>|>|~対象情報|~属性&br;補正|>|>|~観測ダメージ|>|>|~中央値予測|~計算式&br;計算結果|h
|~アイリス|~聖装|~構成|~属性|~魔力|~萌具威力|~スキル名|~Lv|~威力|~|~対象名|~属性|~魔力|~ガード率|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:SIZE(12):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:SIZE(12):|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:SIZE(12):|LEFT:SIZE(12):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|セシル|制服R|想飾敏捷300,回避1%|力|526|0|召喚・ソシュア|7|3446|萌具素材・上級|エレ(炎)|力|1467|0.00%|1.0|3031|〜|3318|3160.0|〜|3190.5|3189.3|
|セシル|風花SR|マジックブーストLv3&br;想飾HP500,魔力30|心|1098|0|召喚・ソシュア|7|3446|萌具素材・上級|エレ(炎)|力|1467|0.00%|1.5|7503|〜|8122|7735.2|〜|7897.9|7816.2|
|セシル|風花SR|エレメントフィールド・ファイアLv3&br;エレメントフィールド・アイスLv3&br;マジックブーストLv3&br;想飾HP500,魔力30|心|1820|0|召喚・ソシュア|7|3446|萌具素材・上級|エレ(炎)|力|1467|0.00%|1.5|9993|〜|10870|10352.4|〜|10518.9|10455.7|
|セシル|学徒SR+|アビ・想飾なし|力|737|44000|召喚・ソシュア|7|3446|萌具素材・上級|エレ(炎)|力|1467|0.00%|1.0|5680|〜|6227|5930.5|〜|5978.9|5974.1|
|セシル|制服R|想飾敏捷300,回避1%|力|526|0|召喚・ソシュア|7|3446|霊峰素材・上級|ドラゴン(緑)|力|485|0.75%|1.0|3537|〜|3864|3680.0|〜|3723.2|3717.0|

物理攻撃に比べて、魔法防御力の影響が小さい。

 √(攻撃側魔力×(1+萌具威力/50000)−防御側魔力÷8)×スキル威力÷20

** ガード率の魔法への影響 [#b7deadde]

|>|>|>|>|>|~アイリス情報|>|>|~スキル情報|~クエスト|>|>|>|~対象情報|~属性&br;補正|>|>|~観測ダメージ|>|>|~中央値予測|~計算式&br;計算結果|h
|~アイリス|~聖装|~構成|~属性|~魔力|~萌具威力|~スキル名|~Lv|~威力|~|~対象名|~属性|~魔力|~ガード率|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:SIZE(12):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:SIZE(12):|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:SIZE(12):|LEFT:SIZE(12):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|セシル|風花SR|アビ・想飾なし|心|785|0|召喚・ソシュア|7|3446|鉄匠素材・上級|ゴーレム(灰)|知|3|26.10%|1.0|4642|〜|4972|4735.2|〜|4886.3|4826.3|

ガード率は魔法攻撃には影響しない

** 魔法版ガード率の検証 [#w9475409]

|>|>|>|>|>|~アイリス情報|>|>|~スキル情報|~クエスト|>|>|>|~対象情報|~属性&br;補正|>|>|~観測ダメージ|>|>|~中央値予測|~計算式&br;計算結果|h
|~アイリス|~聖装|~構成|~属性|~魔力|~萌具威力|~スキル名|~Lv|~威力|~|~対象名|~属性|~魔力|~ガード率|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|パトリシア|機織りSSR|アビ・想飾なし|心|704|0|豪熱パニッシュメント|6|4853|萌具素材・上級|エレ(炎)|力|無視|0.00%|1.5|9248|〜|10110|9628.6|〜|9734.7|9657.3|

魔力無視スキルで、魔力が極端に高いエレに対しても同じ計算式が適用できるため、
魔法側でガード率に相当するパラメータはないと思われる。


** 物理攻撃(魔力参照)の検証 [#l5e72a05]

検証日:2020/9/12

構成について
|~構成名|~アイリス|~聖装|~属性|~アビリティ|~想飾|~魔札|~攻撃|~魔力|h
|LEFT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|LEFT:SIZE(12):|LEFT:SIZE(12):|LEFT:SIZE(12):|RIGHT:|RIGHT:|c
|低ステ|ヴァレリア|私服N|理|なし|なし|なし|450|476|
|攻撃特化|ヴァレリア|占いSSR|力|ストレングスLv3(攻撃+34%)|HP500,攻撃30|ブモットンLv9(攻撃+34%)|1425|769|
|魔力特化|ヴァレリア|体操服SSR|知|マジックブーストLv3(魔力+34%)|HP500,魔力30|ラブリーLv6(魔力+32%)|729|1481|

ダメージ測定結果
|>|>|>|>|~アイリス情報|>|>|~スキル情報|~クエスト|>|>|>|~対象情報|~属性&br;補正|>|>|~観測ダメージ|>|>|~中央値予測|~計算式&br;計算結果|h
|~構成|~属性|~攻撃|~魔力|~萌具威力|~スキル名|~スキルLv|~スキル威力|~|~対象名|~属性|~防御|~ガード率|~|~|~|~|~|~|~|~|h
|LEFT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:SIZE(12):|RIGHT:|RIGHT:|LEFT:SIZE(12):|LEFT:SIZE(12):|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|c
|低ステ|理|450|476|0|満悦はつらつスクールライフ|6|3408|魅惑・初級|結晶スライム(青)|理|54|0.00%|1|3657|〜|3964|3775.2|〜|3849.5|3818.4|
|低ステ|理|450|476|0|満悦はつらつスクールライフ|6|3408|ドリンク・中級|ゴーレム(黄)|理|570|13.50%|1|2218|〜|2422|2306.7|〜|2334.7|&color(red){2303.1};|
|低ステ|理|450|476|0|満悦はつらつスクールライフ|6|3408|鉄匠・上級|ゴーレム(灰)|知|822|26.10%|0.5|653|〜|716|681.9|〜|687.4|684.4|
|低ステ|理|450|476|44000|満悦はつらつスクールライフ|6|3408|魅惑・初級|結晶スライム(青)|理|54|0.00%|1|5071|〜|5510|5247.6|〜|5337.9|5301.0|
|低ステ|理|450|476|44000|満悦はつらつスクールライフ|6|3408|鉄匠・上級|ゴーレム(灰)|知|822|26.10%|0.5|1446|〜|1579|1503.8|〜|1522.1|1521.3|
|低ステ|理|450|476|149882|満悦はつらつスクールライフ|6|3408|魅惑・初級|結晶スライム(青)|理|54|0.00%|1|7399|〜|8050|7666.7|〜|7788.4|7787.0|
|低ステ|理|450|476|149882|満悦はつらつスクールライフ|6|3408|ドリンク・中級|ゴーレム(黄)|理|570|13.50%|1|6025|〜|6627|6311.4|〜|6342.1|&color(red){6305.9};|
|低ステ|理|450|476|149882|満悦はつらつスクールライフ|6|3408|鉄匠・上級|ゴーレム(灰)|知|822|26.10%|0.5|2471|〜|2715|2585.7|〜|2601.1|2599.3|
|攻撃特化|力|1425|769|0|満悦はつらつスクールライフ|6|3408|魅惑・初級|結晶スライム(青)|理|54|0.00%|1|&color(darkorange){CR9217};|〜|6664|6346.7|〜|6468.4|6371.2|
|攻撃特化|力|1425|769|0|満悦はつらつスクールライフ|6|3408|ドリンク・中級|ゴーレム(黄)|理|570|13.50%|1|4804|〜|5203|4955.2|〜|5056.8|4976.7|
|攻撃特化|力|1425|769|0|満悦はつらつスクールライフ|6|3408|鉄匠・上級|ゴーレム(灰)|知|822|26.10%|1|3811|〜|4181|3981.9|〜|4011.6|4009.9|
|攻撃特化|力|1425|769|44000|満悦はつらつスクールライフ|6|3408|鉄匠・上級|ゴーレム(灰)|知|822|26.10%|1|&color(darkorange){CR8613};|〜|6256|5958.1|〜|6044.2|5997.0|
|攻撃特化|力|1425|769|149882|満悦はつらつスクールライフ|6|3408|魅惑・初級|結晶スライム(青)|理|54|0.00%|1|12241|〜|13470|12828.6|〜|12885.3|12830.6|
|攻撃特化|力|1425|769|149882|満悦はつらつスクールライフ|6|3408|鉄匠・上級|ゴーレム(灰)|知|822|26.10%|1|8739|〜|9575|9119.0|〜|9198.9|9155.1|
|魔力特化|知|729|1481|0|満悦はつらつスクールライフ|6|3408|魅惑・初級|結晶スライム(青)|理|54|0.00%|1.5|8569|〜|9379|8932.4|〜|9020.0|8985.6|
|魔力特化|知|729|1481|0|満悦はつらつスクールライフ|6|3408|ドリンク・中級|ゴーレム(黄)|理|570|13.50%|1.5|6659|〜|7237|6892.4|〜|7009.5|6913.8|
|魔力特化|知|729|1481|0|満悦はつらつスクールライフ|6|3408|鉄匠・上級|ゴーレム(灰)|知|822|26.10%|1|3498|〜|3852|3668.6|〜|3682.1|3675.3|
|魔力特化|知|729|1481|44000|満悦はつらつスクールライフ|6|3408|鉄匠・上級|ゴーレム(灰)|知|822|26.10%|1|5302|〜|5823|5545.7|〜|5581.1|5579.5|
|魔力特化|知|729|1481|149882|満悦はつらつスクールライフ|6|3408|魅惑・初級|結晶スライム(青)|理|54|0.00%|1.5|17377|〜|19003|18098.1|〜|18291.6|18112.4|
|魔力特化|知|729|1481|149882|満悦はつらつスクールライフ|6|3408|鉄匠・上級|ゴーレム(灰)|知|822|26.10%|1|&color(darkorange){CR12216};|〜|8999|8570.5|〜|8572.6|&color(red){8575.4};|
|魔力特化|知|729|1481|149882|満悦はつらつスクールライフ|6|3408|力宝石・上級|魔晶石|力|95|0.00%|1|11465|〜|12604|12003.8|〜|12068.4|12050.2|
