#author("2021-11-23T09:33:34+09:00","","")
#author("2021-11-23T09:35:16+09:00","","")
|CENTER:50|CENTER:|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~画像|~名前|~攻|~ |~スキル名|~スキル効果|~効果詳細|>|~弱点|~備考|h
|CENTER:50|LEFT:|CENTER:10|SIZE(10):|LEFT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|&attachref(マカーバ.png,nolink,50x50);|マカーバ|魔|~★|パラリシス|敵前衛に魔法攻撃。対象の幸運減少。||~炎|-||
|~|~|~|~SK||||~氷|-|~|
|~|~|~|~SK|グラッジ|敵単体に魔法攻撃。対象の幸運減少。||~氷|-|~|
|~|~|~|~||||~雷|-|~|
|~|~|~|~||||~光|○|~|
|~|~|~|~AB|ホーンティング|一定確率で物理攻撃による被ダメージ半減。||~闇|-|~|
|~|~|~|~AB||||~闇|-|~|
|&attachref(レムレース.png,nolink,50x50);|レムレース|魔|~★|ポルターガイスト|敵前衛に魔法攻撃。対象の攻撃減少。||~炎|-||
|~|~|~|~SK|ボンテージ|敵単体に魔法攻撃。対象の幸運減少。||~氷|-|~|
|~|~|~|~|トーチャー|敵単体に魔法攻撃。対象に確率で刻印付与。||~雷|-|~|
|~|~|~|~||||~光|○|~|
|~|~|~|~AB|ホーンティング|一定確率で物理攻撃による被ダメージ半減。||~闇|-|~|
|&attachref(フラム・ラルヴァ.png,nolink,50x50);|フラム・ラルヴァ|魔(炎)|~★|カース・トーメント|敵全体に炎撃(魔法)。&br;対象が呪い状態の場合ダメージ増加。&br;自身に飛行付与。||~炎|-||
|~|~|~|~SK|ランコラス|敵単体に炎撃(魔法)。対象の幸運減少。||~氷|-|~|
|~|~|~|~|バンブーズルメント|敵単体に魔法攻撃。対象に確率で忘却付与。||~雷|-|~|
|~|~|~|~|マインドブレイカー|敵前衛に魔法攻撃。対象に確率で呪い付与。||~光|○|~|
|~|~|~|~AB|ホーンティング|一定確率で物理攻撃による被ダメージ半減。||~闇|-|~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ |

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS