#author("2020-04-05T13:31:33+09:00","","")
#author("2020-04-06T15:20:49+09:00","","")
|CENTER:50|CENTER:|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~画像|~名前|~攻|~ |~スキル名|~スキル効果|~効果詳細|>|~弱点|~備考|h
|CENTER:50|LEFT:|CENTER:10|SIZE(10):|LEFT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|&attachref(荒ぶる精霊ユーノ.png,nolink,50x50);|荒ぶる精霊ユーノ|魔&br;(光)|~★|ライスシャワー|味方全体に再生付与。対象の幸運増加。||~炎|-|物理攻撃を低確率で回避|
|~|~|~|~SK|スポットライト|敵単体に光撃(魔法)。||~氷|-|~|
|~|~|~|~|初めての共同作業|敵単体に光撃(魔法)。対象の幸運低下。||~雷|-|~|
|~|~|~|~|健やかなるときも|敵単体に光撃(魔法)。自身の幸運増加。||~光|-|~|
|~|~|~|~AB|>|通常攻撃時、対象に確率で睡眠付与。||~闇|-|~|
|~|~|~|~|>|||>|~ |~|
|&attachref(邪精霊ユーノ.png,nolink,50x50);|邪精霊ユーノ|遠&br;(闇)|~★|毒花シャワー|敵前衛に闇撃(魔法)。||~炎|-|物理攻撃を低確率で回避|
|&attachref(邪精霊ユーノ.png,nolink,50x50);|邪精霊ユーノ|魔&br;(闇)|~★|毒花シャワー|敵前衛に闇撃(魔法)。||~炎|-|物理攻撃を低確率で回避|
|~|~|~|~SK|裏切りの共同作業|敵単体の魔力減少。自身の魔力増加。||~氷|-|~|
|~|~|~|~|病めるときも|敵単体に闇撃(魔法)||~雷|-|~|
|~|~|~|~|ブラックライト|敵単体に闇撃(魔法)。||~光|-|~|
|~|~|~|~AB|>|通常攻撃時、対象の敏捷減少。||~闇|-|~|
|~|~|~|~|>|||>|~ |~|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ |
|&attachref(魔晶石.png,nolink,50x50);|魔晶石|近|~★|まばゆい光|敵前衛に魔法攻撃。対象の連撃率減少。||~炎|-|魔晶石は見た目はスライムだが種族は精霊。|
|~|~|~|~SK|とびはねる|敵単体に魔法攻撃。自身の魔力増加。||~氷|-|~|
|~|~|~|~|キラキラのいし|敵単体に魔法攻撃。||~雷|-|~|
|~|~|~|~||||~光|-|~|
|~|~|~|~AB|>|||~闇|-|~|
|&attachref(ボス魔晶石.png,nolink,50x50);|ボス魔晶石|近|~★|慟哮の吸光|敵単体に魔法攻撃。対象の魔力減少。||~炎|-|被ダメージ時に低確率で反撃。|
|~|~|~|~SK|大いなる煌き|自身にターゲット集中を付与。自身に鋼壁を付与。||~氷|-|~|
|~|~|~|~|種宿る威志|自身のHPを減らして、敵単体に魔法攻撃。||~雷|-|~|
|~|~|~|~|体勢立て直し|自身のHP回復。自身の防御増加。||~光|-|~|
|~|~|~|~AB|母なる海の護り|一定確率で魔法攻撃による被ダメージを無効。||~闇|-|~|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS