#author("2019-02-18T20:09:55+09:00","","")
#contents()

*召喚 [#qd1a8c59]

**召喚について [#eb2466b3]
「召喚」では、特定の通貨を使用することで各アイリスの聖装(ドレス)を入手することができます。
召喚から出現するレアリティは基本的にR・SR・SSRの聖装で、''N聖装はストーリー、SR+は各イベント''で獲得できます
召喚の際に使用する通貨は大きく分けて3種類あります

|~画像(例)|~名称|~説明|h
|&attachref(召喚_フレアライト0.png,nolink,80%,フレアライト召喚);|フレアライト召喚&br;(1回300/10回3000)|ゲーム内の一つ通貨である[[フレアライト>攻略TIP#zf39b541]](無償/有償)を使用する。常設ガチャや、召喚イベントなどで引ける基本的な召喚。&br;10回召喚を行うと"SR以上の聖装が必ず1着出る"というオマケつき。毎日1回、種類ごとに半額の150フレアライトで召喚することができ、&br;10回召喚の場合は"初回に限り"、種類ごとに半額の1500フレアライトで召喚することができます。|
|&attachref(召喚_チケット.png,nolink,80%,チケット召喚);|各種チケット召喚|ログインボーナスや各種イベントで入手したチケットを消費して召喚を行います&br;※[[チケット>持ち物#tiket]]を未所持の場合、「チケット召喚」は表示されません。また、1枚ずつしか消費できません|
|&attachref(限定_SSR確定.png,nolink,105%,DMMポイント召喚);|DMMポイント召喚|期間中に1回のみ、DMMポイントを直接消費して召喚する事ができます。フレアライトなどで代用する事はできません|



-1回召喚する毎に「[[聖装の蒼片>攻略TIP#pd55a3b8]]」を10枚獲得できます(10連で100枚)
聖装の蒼片はショップにて好きな聖装と交換することができます。(天井機能)

-召喚した結果、すでに所持している聖装を獲得した場合、その聖装は自動的に「[[開花の輝石>攻略TIP#kiseki]]」へと変換されます。
開花の輝石は聖装Lvの上限解放やアビリティの強化などに使用します。
強化できる上限枚数を越えて入手した場合は開花の輝石にならず、聖装の蒼片になります
**当たり演出について [#ecde1ec8]
召喚前に入るカットインの数や演出で出現レアリティの期待値をある程度判断できます

|>|>|~カットイン||>|~魔法陣||~演出|
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:||CENTER:|c
|&attachref(カットイン_青.png,nolink,20%,);|&attachref(カットイン_黄.png,nolink,15%,);|&attachref(カットイン_赤.png,nolink,14%,);||&attachref(魔法陣(青).png,nolink,20%,魔法陣);|&attachref(魔法陣(金).png,nolink,20%,魔法陣);||&attachref(ぷかぷかユー.png,nolink,70%,ぷかぷかユー);|
|青(R)|黄(SR)|赤(SSR)||魔法陣・青(SR以下)|魔法陣・金(SSR)||ぷかぷかユー(SSR)|
※ぷかぷかユーは初期はSR以上で出現だったが、リニューアル後はSSRのみで出現するようになった。





*イベント召喚 [#event]


**開催中のイベント召喚【期間限定】 [#k9befa53]
特定の[[イベント]]が開催されている間、そのイベントに関連する聖装がラインナップに追加された召喚イベントが同時開催されます。
開催中に限り、対象の召喚イベント限定の聖装を「[[聖装の蒼片>攻略TIP#sohen]]」で交換することも可能です。
通常のフレアライト召喚と同じ1回300フレアライト・初回は半額、もしくはイベント報酬等で手に入れた[[召喚チケット>持ち物#tiket]]を使ってガチャを行うことができます。

イベントが終了した後は、[[プラチナ聖装券>攻略TIP#platinum]]を使って交換するか、復刻として開催されるまで''入手不可能''となります。



※限定聖装は期間中該当する召喚のみ出現し、通常の召喚では出現しません。

|~画像|~開催期間|~キャラ名|~聖装名|~対応イベントなど|h
|||CENTER:|CENTER:||c
|>|>|>|>|~ |
|&attachref(イベント_アイリス実力試験!召喚.jpg,nolink,60%,アイリス実力試験!);|2019年2月18日&br;  ~ 2月28日 11:59|~[[ベアトリーチェ]]|[[&attachref(新SSRキャラ/テーブル/【魔導を悟りし教示者】ベアトリーチェ.png,nolink,80x80,);&br;魔導を悟りし教示者>ベアトリーチェ]]|イベント「[[アイリス実力試験!]]」(&color(red){10連召喚を5回毎にSSR聖装1つ確定};)&br;※5ステップ目のSSRの抽選確率は、''【魔導を悟りし教示者】ベアトリーチェが50%''&br; この召喚から出現する可能性のある''その他のSSRが50%(均等配分)''となります。|
|~|~|~|~|ミッション報酬である[[実力試験召喚チケット>持ち物#tiket]]を消費して召喚できる|
|>|>|>|>|~ |

//***過去に開催された召喚イベント【期間限定】 [#pastevents]

#region(''過去に開催されたイベント聖装【期間限定】'')

|~画像|~開催期間|~キャラ名|~聖装|~対応イベントなど|h
||CENTER:150|100|CENTER:150||c
|>|>|>|>|~ |
|&attachref(イベント_愛と煩悩のいただきへ!召喚.jpg,nolink,40%,愛と煩悩のいただきへ!);|2019年2月7日&br;  ~ 2月18日 11:59|~[[クリス]]|[[&attachref(新SSRキャラ/テーブル/【愛を添えた聖なる甘味】クリスIC.png,nolink,80x80,);&br;愛を添えた聖なる甘味>クリス]]|イベント「[[愛と煩悩のいただきへ!]]」(&color(red){10連召喚を5回毎にSSR聖装1つ確定};)&br;※5ステップ目のSSRの抽選確率は、''【愛を添えた聖なる甘味】クリスが50%''&br; この召喚から出現する可能性のある''その他のSSRが50%(均等配分)''となります。|
|~|~|~|~|ミッション報酬である[[愛と煩悩召喚チケット>持ち物#tiket]]を消費して召喚できる|
|>|>|>|>|~ |
|&attachref(イベント_春を待つ命召喚.jpg,nolink,40%,春を待つ命);|2019年1月24日&br;  ~ 1月31日 11:59|~[[コト]]|[[&attachref(新SSRキャラ/テーブル/WS000003.jpg,nolink,80x80,);&br;袖踊る幽冥の刃>コト]]|イベント「[[春を待つ命>【復刻】春を待つ命]]」&br;(&color(red){10連召喚を5回毎に限定SSR聖装1つ確定};)|
|~|~|~|~|ミッション報酬である[[春を待つ命召喚チケット>持ち物#tiket]]を消費して召喚できる|
|>|>|>|>|~ |
|&attachref(イベント_お狐様の夢の霊薬召喚.jpg,nolink,40%,お狐様の夢の霊薬召喚);|2019年1月10日&br; ~ 1月24日 11:59|~[[クルチャ]]|[[&attachref(新SSRキャラ/テーブル/【艶麗妖狐】クルチャIC.png,nolink,80x80,);&br;艶麗妖狐>クルチャ]]|イベント「[[お狐様の夢の霊薬]]」(&color(red){10連召喚を5回毎に''SSR聖装''1つ確定};)&br;※5ステップ目のSSRの抽選確率は、''【艶麗妖狐】クルチャが50%''&br; この召喚から出現する可能性のある''その他のSSRが50%(均等配分)''となります。|
|~|~|~|~|ミッション報酬である[[お狐様の夢の霊薬召喚チケット>持ち物#tiket]]を消費して召喚できる|
|&attachref(イベント_日月出ずる初春の地.jpg,nolink,40%,日月出ずる初春の地召喚);|2018年12月27日&br; ~ 2019年1月10日 11:59|~[[ルージェニア]]|[[&attachref(新SSRキャラ/テーブル/【御国を照らす日輪】ルージェニアIC.png,nolink,80x80,);&br;御国を照らす日輪>ルージェニア]]|イベント「[[日月出ずる初春の地>日月出ずる初春の地 ~姫姉妹の年越し双六対決!~]]」(&color(red){10連召喚を5回毎に''SSR聖装''1つ確定};)&br;※5ステップ目のSSRの抽選確率は、''【国照らす日輪】ルージェニアが50%''&br; この召喚から出現する可能性のある''その他のSSRが50%(均等配分)''となります。|
|~|~|~|~|ミッション報酬である[[日月出ずる召喚チケット>持ち物#tiket]]を消費して召喚できる|
|>|>|>|>|~ |
|&attachref(ピックアップ_舞えよ銀雪のきらめき召喚.jpg,nolink,40%,舞えよ銀雪のきらめき召喚);|2018年12月17日&br; ~ 12月27日 11:59|~[[ラウラ]]|[[&attachref(新SSRキャラ/テーブル/雪空を巡る星 ラウラIC.png,nolink,80x80,);&br;雪空を巡る星>ラウラ]]|イベント「[[舞えよ銀雪のきらめき>舞えよ銀雪のきらめき ~にゃんこサンタと冬の魔女~]]」(&color(red){10連召喚を5回毎に''SSR聖装1つ''確定};)&br;※5ステップ目のSSRの抽選確率は、''【雪空を巡る星】ラウラが50%''&br; この召喚から出現する可能性のある''その他のSSRが50%(均等配分)''となります。|
|~|~|~|~|ミッション報酬である[[舞えよ銀雪召喚チケット>持ち物#tiket]]を消費して召喚できる|
|&attachref(限定_ハッピークリスマスパック10連召喚.png,nolink,25%,ハッピークリスマスパック);|~|~|~|[[ハッピークリスマスパック>ショップ]]購入時に手に入る[[SSR確定10回召喚チケット>持ち物#tiket]]で召喚できる|
|>|>|>|>|~ |
|&attachref(ピックアップ_白銀のアイドルプロジェクト召喚.jpg,nolink,40%,白銀のアイドルプロジェクト召喚);|2018年12月10日&br; ~ 12月17日 (11:59まで)|~[[アシュリー]]|[[&attachref(新SSRキャラ/テーブル/聖夜アシュリー.png,nolink,80x80,);&br;聖夜に閃く白騎士>アシュリー]]|復刻イベント「[[白銀のアイドルプロジェクト>白銀のアイドルプロジェクト(復刻)]]」&br;&color(red){10連召喚を5回毎に限定SSR聖装1つ確定};|
|~|~|~|~|ミッション報酬である[[白銀のアイドル召喚チケット>持ち物#tiket]]を消費して召喚できる|
|>|>|>|>|~ |
|&attachref(ピックアップ_アイリスたちの学園祭!.jpg,nolink,40%,アイリスたちの学園祭!召喚);|2018年11月30日 ~ &br;12月10日(11:59まで)|~[[ウィル]]|[[&attachref(新SSRキャラ/テーブル/イベウィルアイコン.png,nolink,80x80,);&br;アイリスのお茶会>ウィル]]|学園イベント「[[アイリスたちの学園祭!]]」|
|~|~|~|~|イベントアイテムである''王冠のラビリントルテ''のSR・SSR開封時に&br;確率で出現する[[学園祭召喚チケット>持ち物#tiket]]を消費して召喚できる|
|>|>|>|>|~ |
|&attachref(召喚イベント_ギゼリックピックアップ.jpg,nolink,40%,ピックアップ召喚);|2018年11月22日 ~ 11月30日&br;(11:59まで)|~[[ギゼリック]]|[[&attachref(新SSRキャラ/テーブル/深淵を纏いし女王_ギゼリックIC.png,nolink,80x80,);&br;深淵を纏いし女王>ギゼリック]]など|[[ギゼリック]]実装記念のピックアップガチャです。&br;ギゼリックのR以上の聖装が出現しやすくなっています&br;&color(red){※期間限定の聖装ではありません};|
|~|~|~|~|イベント[[空の彼方へ渡る鳥~情熱の南国パラダイス☆~]]の&br;ミッション報酬である[[ピックアップ召喚チケット>持ち物#tiket]]を消費して召喚できる|
|>|>|>|>|~ |
|&attachref(ピックアップ_みんなで作る!森のレストラン召喚.jpg,nolink,40%,みんなで作る!森のレストラン);|2018年11月8日~&br;2018年11月22日&br;(11:59まで)|~[[ファム]]|[[&attachref(新SSRキャラ/テーブル/【食を司る小さな調理師】ファムIC.png,nolink,80x80,);&br;食を司る小さな調理師>ファム]]|[[みんなで作る!森のレストラン]]&br;(特効効果:獲得倍率x200%)|
|~|~|~|~|イベントアイテムである''カルダモ''と交換して入手できる&br;[[森のレストラン召喚チケット>持ち物#tiket]]を消費して召喚できる|
|>|>|>|>|~ |
|&attachref(ピックアップ_冥界のスイーツクイーン召喚.jpg,nolink,40%,冥界のスイーツ★クイーン!);|2018年10月25日 ~ &br;2018年11月08日|~[[ポリン]]|[[&attachref(ポリン/テーブル/麗しき仮面のお嬢様_ポリンIC.png,nolink,80x80,麗しき仮面のお嬢様);&br;麗しき仮面のお嬢様>ポリン]]|[[冥界のスイーツ★クイーン!]]&br;(特効効果:ドロップ数+2個)|
|~|~|~|~|イベントアイテムである''万聖のキャンディ''のSR・SSR開封時に&br;確率で出現する[[ハロウィン召喚チケット>持ち物#tiket]]を消費して召喚できる|
|>|>|>|>|~ |
|&attachref(ピックアップ_煌めけ☆黄金のレクイエム.jpg,nolink,40%,煌めけ☆黄金のレクイエム);|2018年10月11日 ~ 2018年10月25日|~[[シャロン]]|[[&attachref(新SSRキャラ/テーブル/【絢爛たる翼の王】シャロン.png,nolink,80x80,絢爛たる翼の王);&br;絢爛たる翼の王>【絢爛たる翼の王】シャロン]]|[[煌めけ☆黄金のレクイエム]]&br;(特効効果:獲得倍率x200%)|
|>|>|>|>|~ |
|&attachref(期間限定_水着聖装召喚.png,nolink,40%,水着聖装召喚);|2018年10月1日 ~ 2018年10月11日|~[[イリーナ]]|[[&attachref(新SSRキャラ/テーブル/【夏を撃ち落とす愛銃】イリーナ.png,nolink,80x80,夏を撃ち落とす愛銃);&br;夏を撃ち落とす愛銃>【夏を撃ち落とす愛銃】イリーナ]]|[[夏の臨海学校の模擬戦>限定クエスト#l26d3da8]]|
|~|~|~[[ベアトリーチェ]]|[[&attachref(新SRキャラ/テーブル/灼けた海辺の鬼教官.png,nolink,80x80,灼けた海辺の鬼教官);&br;灼けた海辺の鬼教官>【灼けた海辺の鬼教官】ベアトリーチェ]]|~|
|>|>|>|>|~ |
|&attachref(期間限定_お正月限定召喚.png,nolink,40%,お正月限定召喚);|(リニューアル前)&br;2018年1月10日 ~ 2018年1月23日|~[[コト]]|[[&attachref(新SSRキャラ/テーブル/WS000003.jpg,nolink,80x80,袖踊る幽冥の刃);&br;袖踊る幽冥の刃>【袖踊る幽冥の刃】コト]]|[[春を待つ命 -冥界のハッピーニューイヤー!-]]|
|>|>|>|>|~ |
|&attachref(期間限定_クリスマス限定召喚.png,nolink,65%,クリスマス限定召喚);|(リニューアル前)|~[[アシュリー]]|[[&attachref(新SSRキャラ/テーブル/聖夜アシュリー.png,nolink,80x80,聖夜に閃く白騎士);&br;聖夜に閃く白騎士>【聖夜に閃く白騎士】アシュリー]]|[[白銀のアイドルプロジェクト]]|
|>|>|>|>|~ |

#endregion


**開催中のイベント召喚【記念系】 [#anniversary]
○日記念や○万人突破など何かしらの記念で行われる召喚イベントです。

|~画像|~開催期間|~価格|~イベント名|h
|||CENTER:||c
|>|>|>|~ |
|&attachref(1回限定SSR確定10回召喚.png,nolink,45%,1回限定 SSR確定10連召喚);|2019年1月31日 ~ 未定|DMMポイント召喚&br;10連 3000pt&br;(&color(red){SSR確定};・&color(red){1回限定};)|正式サービス開始キャンペーン&br;&br;※確定SSRで獲得できるSSRは「フレアライト召喚」で獲得可能なSSR聖装のうちどれか1つとなります。&br;※SSR確定時でのSSRの抽選確率は上記聖装の均等配分となります。|
|>|>|>|~ |
|&attachref(正式サービス開始記念キャンペーン(召喚.jpg,nolink,50%,正式サービス記念召喚);|2019年2月13日 23:59まで|フレアライト召喚&br;10連 3000個|正式サービス開始キャンペーン&br;&br;''2019年1/31までに登場したイベント召喚限定の聖装を全て含む召喚''&br;(&color(red){10連召喚を5回毎に''SSR聖装''1つ確定};)|
|~|2019年3月7日 23:59まで|10連 &color(blue){無料};(&color(red){計5回};)|正式サービス開始キャンペーン&br;&br;◆追加スケジュール&br;・1月31日 メンテナンス終了後&br;・2月7日 0:00&br;・2月14日 0:00&br;・2月21日 0:00&br;・2月28日 0:00&br;※各1回ずつご利用いただけます。&br;※3月7日は無料10回召喚の更新はございません。|
|>|>|>|~ |



#region(''過去に開催されたイベント【記念】'')
|~画像|~開催期間|~価格|~イベント名|h
|||CENTER:||c
|>|>|>|~ |
|&attachref(2019新年開運召喚.jpg,nolink,40%,2019新年開運召喚);|2019年1月1日 ~ 1月10日 11:59|フレアライト召喚&br;1回300/10回3000&br;(初回のみ半額)&br;または[[開運召喚チケット>持ち物#tiket]]|お正月キャンペーン&br;&br;''2018年12/27までに登場したイベント限定聖装を全て含む召喚''&br;(&color(red){10連召喚を5回毎に''SSR聖装''1つ確定};)&br;※開運10回召喚チケットでステップはカウントされません|
|>|>|>|~ |
|&attachref(記念_再開100日.png,nolink,37%,再開100日記念召喚);|2018年12月21日 ~ 2019年1月15日 23:59|DMMポイント召喚&br;10連 3000pt&br;(&color(red){SSR確定};・&color(red){1回限定};)|再開100日記念|
|&attachref(記念_再開100日(無料).png,nolink,37%,βサービス開始記念召喚);|~|10連 &color(blue){無料};(&color(red){3回限定};)|~|
|>|>|>|~ |
|&attachref(限定_50万人突破記念.png,nolink,29%,50万人突破記念召喚);|2018年11月30日 ~12月10日 11:59まで|DMMポイント召喚&br;10連 3000pt&br;(&color(red){SSR確定};・&color(red){1回限定};)|50万人突破記念|
|>|>|>|~ |
|&attachref(限定_SSR確定召喚.png,nolink,35%,βサービス開始記念召喚);|2018年9月13日 ~ %%10月31日%%&br; %%''正式サービス開始までの期間''%%&br;2019年1月31日 11:59|DMMポイント召喚&br;10連 3000pt&br;(&color(red){SSR確定};・&color(red){1回限定};)|βサービス開始記念|
|>|>|>|~ |

#endregion
*ピックアップ召喚 [#pickup]


**ピックアップ召喚【誕生日】 [#birthday]
|誕生日ピックアップ召喚は''対象アイリスのイベント限定聖装を除くR以上の聖装''が出現しやすい召喚となっており、&br;それぞれのアイリスの[[誕生日>性能一覧#a791f3de]]の前後に[[お誕生日クエスト>限定クエスト#top0]]と共に一週間ほど開催されます&br;価格は通常のフレアライト召喚と同じですが、3000DMMポイントでSSR確定召喚を行う事もできます|

''【現在開催中】''
|~画像|~価格|~開催期間|h
|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|>|>|~ |
|[[&attachref(召喚_イリーナピッアップ.jpg,nolink,60%,イリーナ);>イリーナ]]|フレアライト召喚&br;1回300/10回3000&br;(初回のみ半額)|年月日~月日|
|[[&attachref(召喚_イリーナピックアップ確定.png,nolink,60%,イリーナ);>イリーナ]]|DMMポイント召喚&br;10回3000pt&br;(&color(red){SSR確定};・&color(red){1回限定};)|~|


/////テンプレ
//|[[&attachref(召喚_キャラ名ピックアップ.jpg,nolink,60%,キャラ名);>キャラ名]]|フレアライト召喚&br;1回300/10回3000&br;(初回のみ半額)|年月日~月日|
//|[[&attachref(召喚_キャラ名ピックアップ確定.jpg,nolink,60%,キャラ名);>キャラ名]]|DMMポイント召喚&br;10回3000pt&br;(&color(red){SSR確定};・&color(red){1回限定};)|~|



''【2月の開催予定】''
|~画像|~開催期間|h
|CENTER:|LEFT:|c
|>|~ |
|[[&ref(新SSRキャラ/テーブル/WS000002.jpg,nolink,80x80,ラウラ);&br;ラウラ>ラウラ]]|2月2日前後|
|[[&ref(新SSRキャラ/テーブル/0あいミス1.png,nolink,80x80,イリーナ);&br;イリーナ>イリーナ]]|2月17日前後|
|>|~ |

#region(''来月以降の開催予定'')
|~画像|~開催期間|h
|CENTER:|LEFT:|c
|>|~ |
|[[&ref(新SSRキャラ/テーブル/【天衝く破砕の拳】パトリシアIC.png,nolink,80x80,パトリシア);&br;パトリシア>パトリシア]]|3月9日前後|
|[[&ref(新SSRキャラ/テーブル/WS000005.jpg,nolink,80x80,クレア);&br;クレア>クレア]]|3月25日前後|
|>|~ |
|[[&ref(新SSRキャラ/テーブル/WS000006.jpg,nolink,80x80,ティセ);&br;ティセ>ティセ]]|4月21日日前後|
|>|~ |
|[[&ref(新SSRキャラ/テーブル/高潔なるアシュリーIC.png,nolink,80x80,アシュリー);&br;アシュリー>アシュリー]]|5月5日前後|
|[[&ref(新SSRキャラ/テーブル/無題.jpg,nolink,80x80,クルチャ);&br;クルチャ>クルチャ]]|5月12日前後|
|>|~ |
|[[&ref(新SSRキャラ/テーブル/王に添うベアトリーチェIC.png,nolink,80x80,ベアトリーチェ);&br;ベアトリーチェ>ベアトリーチェ]]|6月6日前後|
|[[&ref(新SSRキャラ/テーブル/深淵を纏いし女王_ギゼリックIC.png,nolink,80x80,ギゼリック);&br;ギゼリック>ギゼリック]]|6月21日前後|
|[[&ref(新SSRキャラ/テーブル/WS000007.jpg,nolink,80x80,ポリン);&br;ポリン>ポリン]]|6月23日前後|
|>|~ |
|[[&ref(新SSRキャラ/テーブル/【豊穣たる慈育の大地】ファムIC.png,nolink,80x80,ファム);&br;ファム>ファム]]|7月8日前後|
|[[&ref(新SSRキャラ/テーブル/いざないの歌姫ウィル.png,nolink,80x80,ウィル);&br;ウィル>ウィル]]|7月27日前後|
|>|~ |
|[[&ref(新SSRキャラ/テーブル/【花揺らす泡沫の舞】フランチェスカIC.png,nolink,80x80,フランチェスカ);&br;フランチェスカ>フランチェスカ]]|8月13日前後|
|>|~ |
|[[&ref(新SSRキャラ/テーブル/0クリス.png,nolink,80x80,クリス);&br;クリス>クリス]]|9月3日前後|
|[[&ref(新SSRキャラ/テーブル/天地に荒ぶ紅蓮のシャロンIC.png,nolink,80x80,シャロン);&br;シャロン>シャロン]]|9月25日前後|
|>|~ |
|[[&ref(新SSRキャラ/テーブル/0あいミス_0.png,nolink,80x80,エルミナ);&br;エルミナ>エルミナ]]|10月2日前後|
|[[&ref(新SSRキャラ/テーブル/WS000004.jpg,nolink,80x80,プリシラ);&br;プリシラ>プリシラ]]|10月19日|
|>|~ |
|[[&ref(新SSRキャラ/テーブル/微睡みのコトIC.png,nolink,80x80,コト);&br;コト>コト]]|11月11日前後|
|[[&ref(新SSRキャラ/テーブル/0あいミス.png,nolink,80x80,ソフィ);&br;ソフィ>ソフィ]]|11月27日前後|
|>|~ |
|[[&ref(新SSRキャラ/テーブル/一途な恋の誓約者セシル.png,nolink,80x80,);&br;セシル>セシル]]|12月16日前後|
|[[&ref(新SSRキャラ/テーブル/陽気に輝く夜の血族ヴァレリア.png,nolink,80x80,);&br;ヴァレリア>ヴァレリア]]|12月25日前後|
|>|~ |
|[[&ref(新SSRキャラ/テーブル/0あいミス1_0.png,nolink,80x80,);&br;ルージェニア>ルージェニア]]|1月7日前後|
|[[&ref(新SSRキャラ/テーブル/WS000001.jpg,nolink,80x80,);&br;ラディス>ラディス]]|1月20日前後|
|>|~ |
|[[&ref(新SSRキャラ/テーブル/WS000002.jpg,nolink,80x80,ラウラ);&br;ラウラ>ラウラ]]|2月2日前後|
|[[&ref(新SSRキャラ/テーブル/0あいミス1.png,nolink,80x80,イリーナ);&br;イリーナ>イリーナ]]|2月17日前後|
|>|~ |

#endregion


//***過去に開催されたピックアップ召喚 [#ud6ab376]

#region(''過去に開催されたピックアップ召喚【誕生日】'')
|~画像|~価格|~開催期間|h
|CENTER:|CENTER:150|CENTER:150|c
|>|>|~ |
|[[&attachref(召喚_ラウラピックアップ.jpg,nolink,40%,ラウラ);>ラウラ]]|フレアライト召喚&br;1回300/10回3000&br;(初回のみ半額)|2019年2月2日~2月8日|
|[[&attachref(召喚_ラウラピックアップ確定.jpg,nolink,40%,ラウラ);>ラウラ]]|DMMポイント召喚&br;10回3000pt&br;(&color(red){SSR確定};・&color(red){1回限定};)|~|
|>|>|~ |
|[[&attachref(召喚イベント_ラディスピックアップ.jpg,nolink,40%,ラディス);>ラディス]]|フレアライト召喚&br;1回300/10回3000&br;(初回のみ半額)|2019年1月20日 ~ 2019年1月26日|
|[[&attachref(召喚イベント_ラディスピックアップ確定.jpg,nolink,40%,ラディス);>ラディス]]|DMMポイント召喚&br;10回3000pt&br;(&color(red){SSR確定};・&color(red){1回限定};)|~|
|>|>|~ |
|[[&attachref(召喚_ルージェニアピックアップ.jpg,nolink,40%,ルージェニア);>ルージェニア]]|フレアライト召喚&br;1回300/10回3000&br;(初回のみ半額)|2019年1月7日 ~ 2019年1月13日|
|[[&attachref(召喚_ルージェニアピックアップ確定.jpg,nolink,40%,ルージェニア);>ルージェニア]]|DMMポイント召喚&br;10回3000pt&br;(&color(red){SSR確定};・&color(red){1回限定};)|~|
|>|>|~ |
|[[&attachref(召喚イベント_ヴァレリアピックアップ.jpg,nolink,40%,ヴァレリア);>ヴァレリア]]|フレアライト召喚&br;1回300/10回3000&br;(初回のみ半額)|2018年12月25日 ~ %%2019年1月1日%%&br;~2019年01月14日&br;(''お知らせの誤表記につき期間延長'')|
|[[&attachref(召喚イベント_ヴァレリアピックアップ確定.jpg,nolink,40%,ヴァレリア);>ヴァレリア]]|DMMポイント召喚&br;10回3000pt&br;(&color(red){SSR確定};・&color(red){1回限定};)|~|
|>|>|~ |
|[[&attachref(召喚イベント_セシルピックアップ.jpg,nolink,40%,セシル);>セシル]]|フレアライト召喚&br;1回300/10回3000&br;(初回のみ半額)|2018年12月16日 ~ 2018年12月23日|
|[[&attachref(召喚イベント_セシルピックアップ確定.jpg,nolink,40%,セシル);>セシル]]|DMMポイント召喚&br;10回3000pt&br;(&color(red){SSR確定};・&color(red){1回限定};)|~|
|>|>|~ |
|[[&attachref(召喚イベント_ソフィピックアップ.jpg,nolink,40%,ソフィ);>ソフィ]]|フレアライト召喚&br;1回300/10回3000&br;(初回のみ半額)|2018年11月27日 ~ 2018年12月4日|
|[[&attachref(召喚イベント_ソフィピックアップ確定.jpg,nolink,40%,ソフィ);>ソフィ]]|DMMポイント召喚&br;10回3000pt&br;(&color(red){SSR確定};・&color(red){1回限定};)|~|
|>|>|~ |
|[[&attachref(召喚イベント_コトピックアップ.jpg,nolink,40%,コト);>コト]]|フレアライト召喚&br;1回300/10回3000&br;(初回のみ半額)|2018年11月11日 ~ 2018年11月18日|
|[[&attachref(召喚イベント_コトピックアップ確定.jpg,nolink,40%,コト);>コト]]|DMMポイント召喚&br;10回3000pt&br;(&color(red){SSR確定};・&color(red){1回限定};)|~|
|>|>|~ |
|[[&attachref(召喚イベント_プリシラピックアップ.jpg,nolink,40%,プリシラ);>プリシラ]]|フレアライト召喚&br;1回300/10回3000&br;(初回のみ半額)|2018年10月19日 ~ 2018年10月25日|
|[[&attachref(召喚イベント_プリシラピックアップ確定.jpg,nolink,40%,プリシラ);>プリシラ]]|DMMポイント召喚&br;10回3000pt&br;(&color(red){SSR確定};・&color(red){1回限定};)|2018年10月19日 ~ 2018年10月25日|
|>|>|~ |
|[[&attachref(召喚_エルミナピックアップ.png,nolink,40%,エルミナ);>エルミナ]]|フレアライト召喚&br;1回300/10回3000&br;(初回のみ半額)|2018年10月2日 ~ 2018年10月8日|
|>|>|~ |
|[[&attachref(召喚_シャロンピックアップ.png,nolink,40%,シャロン);>シャロン]]|フレアライト召喚&br;1回300/10回3000&br;(初回のみ半額)|2018年9月25日 ~ 2018年10月1日|
|>|>|~ |
|[[&attachref(召喚_クリスピックアップ.png,nolink,40%,クリス);>クリス]]|フレアライト召喚&br;1回300/10回3000&br;(初回のみ半額)|2018年9月19日 ~ 2018年9月25日&br;((リニューアル後に誕生日が過ぎたばかりだったためと思われる))|
|>|>|~ |


#endregion


**ピックアップ召喚【テーマ別】 [#theme]
|&attachref(テーマ別ピックアップ召喚.jpg,nolink,40%,テーマ別ピックアップ召喚);|テーマ別ピックアップ召喚は''各テーマに沿った対象アイリスのSSR聖装''が出現しやすい召喚となっており&br;通常のフレアライト召喚と同じ価格で、それぞれ3日後の23:59まで開催されます。|

//#region(''現在終了中'')

※直近のテーマ別ピックアップ召喚のスケジュールは以下のようになります。
|~テーマ|~対象アイリス|~期間|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|~ |
|&attachref(テーマ_高貴なるピックアップ召喚.png,nolink,40%,);&br;''高貴なる''|[[クレア]]&br;[[ポリン]]&br;[[プリシラ]]&br;[[ルージェニア]]&br;[[ギゼリック]]|2月5日 0:00~2月7日 23:59|
|>|>|~ |
|&attachref(テーマ_空飛ぶ仲間ピックアップ召喚.png,nolink,40%,);&br;''空飛ぶ仲間''|[[シャロン]]&br;[[ヴァレリア]]|2月8日 0:00~2月10日 23:59|
|>|>|~ |
|&attachref(テーマ_真理追求ピックアップ召喚.png,nolink,40%,);&br;''真理探求''|[[ラディス]]&br;[[エルミナ]]|2月11日 0:00~2月13日 23:59|
|>|>|~ |
|&attachref(テーマ_冥界歌劇団ピックアップ召喚.png,nolink,40%,);&br;''冥界歌劇団''|[[クリス]]&br;[[フランチェスカ]]&br;[[ウィル]]|2月14日 0:00~2月16日 23:59|
|>|>|~ |
|&attachref(テーマ_武の誉れピックアップ召喚.png,nolink,40%,);&br;''武の誉れ''|[[アシュリー]]&br;[[ベアトリーチェ]]&br;[[コト]]&br;[[パトリシア]]|2月17日 0:00~2月19日 23:59|
|>|>|~ |
|&attachref(テーマ_緑の家族ピックアップ召喚.png,nolink,40%,);&br;''緑の家族''|[[ソフィ]]&br;[[セシル]]&br;[[ティセ]]|2月20日 0:00~2月22日 23:59|
|>|>|~ |
|&attachref(テーマ_しっぽ仲間ピックアップ召喚.png,nolink,40%,);&br;''しっぽ仲間''|[[ラウラ]]&br;[[シャロン]]&br;[[クルチャ]]|2月23日 0:00~2月25日 23:59|
|>|>|~ |
