#author("2022-10-10T06:06:50+09:00","","")
#include(メニュー/練磨,notitle)
https://dmm-imys.com/news/update220623/
https://dmm-imys.com/news/update211216_2/

|~聖装|~種類|~名称|~ |~説明|~実装日|
|CENTER:100|CENTER:40|130|CENTER:||CENTER:|c
|[[&attachref(新SSRキャラ/テーブル/【開闢した真理の扉】ポリンIC.png,nolink,80x80,);&br;開闢した真理の扉>ポリン/開闢した真理の扉]]|BGCOLOR(#F5CBD8):萌技|コン・エレガンツァ|前|自身のHPを減らして敵単体に白閃タイプのスキル威力7000の魔法攻撃。自身の魔力18%増加。自身に萌芽付与。|220623|
|~|~|~|後|自身のHPを減らして敵単体に白閃タイプのスキル威力7000の魔法攻撃。&color(#ff0000){対象の種族が魔鳥か霊体の場合、威力が200%増加。};自身の魔力18%増加。自身に萌芽付与。&color(#ff0000){「ア・カプリッチオ+」のクールタイム4減少。};|~|
|~|BGCOLOR(#C8E4F8):スキル|ア・カプリッチオ|前|自身のHPを減らして敵前衛に白閃タイプのスキル威力4620の魔法攻撃。対象の幸運18%減少。対象に確率で毒付与。|220623|
|~|~|~|後|自身のHPを減らして敵前衛に白閃タイプのスキル威力&color(#ff0000){5550};の魔法攻撃。&color(#ff0000){対象の種族が魔鳥か霊体の場合、威力が200%増加。};対象の幸運&color(#ff0000){23%};減少。対象に確率で毒付与。|~|
|~|BGCOLOR(#D8E9C3):アビリティ|ディライヴ・フォーミュラ|前|自身の幸運52%増加。自身のHP消費スキル発動時、自身の萌技ゲージ増加。|220623|
|~|~|~|後|自身の幸運&color(#ff0000){100%};増加。自身のHP消費スキル発動時、自身の&color(#ff0000){幸運10%/};萌技ゲージ増加。|~|
|[[&attachref(新SSRキャラ/テーブル/【スイーツアルケミスト】ポリンIC.png,nolink,80x80,);&br;スイーツアルケミスト>【スイーツアルケミスト】ポリン]]|BGCOLOR(#F5CBD8):萌技|コン・エスプレッシオーネ|前|敵前衛に白閃タイプのスキル威力5460の魔法攻撃。対象の防御18%減少。対象に確率で毒付与。|220623|
|~|~|~|後|&color(#ff0000){自身のHPを減らして、};敵前衛に白閃タイプのスキル威力5460の魔法攻撃。&color(#ff0000){対象の種族が悪魔か海産物の場合、威力が200%増加。};対象の防御18%減少。対象に確率で毒付与。&color(#ff0000){「トラッテヌート+」のクールタイム4減少。};|~|
|~|BGCOLOR(#C8E4F8):スキル|トラッテヌート|前|自身のHPを減らして、敵前衛に白閃タイプのスキル威力4200の魔法攻撃。自身の萌技ゲージ増加。|220623|
|~|~|~|後|自身のHPを減らして、敵前衛に白閃タイプのスキル威力&color(#ff0000){5460};の魔法攻撃。&color(#ff0000){対象の種族が悪魔か海産物の場合、威力が200%増加。};自身の萌技ゲージ増加。|~|
|~|BGCOLOR(#D8E9C3):アビリティ|アモール・デコレイト|前|自身の最大HP56%増加。ターン開始時、自身に再生付与。|220623|
|~|~|~|後|自身の最大HP&color(#ff0000){70%};増加。ターン開始時、自身に再生付与。&color(#ff0000){自身のスキルでHPが減少時、または敵の攻撃で被ダメージ時、一番防御が高い敵単体の防御34%減少。};|~|
|[[&attachref(新SSRキャラ/テーブル/WS000007.jpg,nolink,80x80,);&br;万物を統べし叡智>【万物を統べし叡智】ポリン]]|BGCOLOR(#F5CBD8):萌技|コン・テネレッツァ|前|敵単体に白閃タイプのスキル威力6820の魔法攻撃。対象の攻撃と防御と魔力と敏捷と幸運18%減少。対象の回避率と反撃率と即死率4%減少。|211216|
|~|~|~|後|&color(red){自身のHPを減らして、};敵単体に白閃タイプのスキル威力&color(red){7490};の魔法攻撃。対象の攻撃と防御と魔力と敏捷と幸運18%減少。対象の回避率と反撃率と即死率4%減少。&color(red){「テンペストーソ+」のクールタイム5減少。};|~|
|~|BGCOLOR(#C8E4F8):スキル|テンペストーソ|前|自身のHPを減らして、敵前衛に白閃タイプのスキル威力4200の魔法攻撃。対象に確率で猛毒付与。|211216|
|~|~|~|後|自身のHPを減らして、敵前衛に白閃タイプのスキル威力&color(red){4620};の魔法攻撃。&color(red){対象が毒・猛毒状態の場合、威力が150%に増加。};対象に確率で猛毒付与。|~|
|~|BGCOLOR(#D8E9C3):アビリティ|フラスコ・オブ・ドゥーム|前|通常攻撃時、対象の幸運34%減少。|220623|
|~|~|~|後|&color(#ff0000){バトル開始時、自身の萌技ゲージ増加。};通常攻撃時、対象の幸運34%減少。|~|
|[[&attachref(ポリン/テーブル/麗しき仮面のお嬢様_ポリンIC.png,nolink,80x80,);&br;麗しき仮面のお嬢様>【麗しき仮面のお嬢様】ポリン]]|BGCOLOR(#C8E4F8):スキル|グランディオーソ|前|自身のHPを減らして、味方単体をHP3780で蘇生。|220623|
|~|~|~|後|自身のHPを減らして、味方単体をHP&color(#ff0000){25000};で蘇生。&color(#ff0000){対象に魔壁付与。};|~|
|~|BGCOLOR(#D8E9C3):アビリティ|セルフバリアー|前|ウェーブ開始時、自身にバリアー付与。|220623|
|~|~|~|後|&color(#ff0000){自身の最大HP52%増加。};ウェーブ開始時、自身にバリアー&color(#ff0000){/萌芽};付与。|~|
|~|BGCOLOR(#D8E9C3):アビリティ|サバイブ|前|HPが0以下になった場合、確率でHP1で踏みとどまる。|220623|
|~|~|~|後|&color(#ff0000){自身の最大HP52%増加。};HPが0以下になった場合、1度だけHP1で踏みとどまる。&color(#ff0000){発動以降、確率でHP1で踏みとどまる。};|~|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS