#author("2018-10-18T08:22:03+09:00","","")
|CENTER:50|CENTER:|CENTER:10|CENTER:|CENTER:|CENTER:10|CENTER:|CENTER:|c
|~画像|~名前|~攻|~所持スキル|~使用LV|~CT|~効果詳細|~備考|h
|CENTER:50|LEFT:|CENTER:10|LEFT:|LEFT:|CENTER:10|LEFT:|LEFT:|c
|&attachref(エネミー_スティンガー.png,nolink,50x50);|スティンガー|物|★ニンブル:敵単体に物理攻撃。敏捷が高いほど威力増加。|全て|4|||
|~|~|~|スピア:敵単体に物理攻撃。対象に確率で即死。|LV1~|||~|
|~|~|~|突き刺し:敵単体に物理攻撃。対象の敏捷減少。||||~|
|~|~|~|不意打ち:敵単体に物理攻撃。自身の敏捷増加。||||~|
|&attachref(エネミー_ジャベリン.png,nolink,50x50);|ジャベリン|物|★ニンブル:敵単体に物理攻撃。敏捷が高いほど威力増加。|全て|4|||
|~|~|~|スピア:敵単体に物理攻撃。対象に確率で即死。|LV1~|||~|
|~|~|~|突き刺し:敵単体に物理攻撃。対象の敏捷減少。||||~|
|~|~|~|不意打ち:敵単体に物理攻撃。自身の敏捷増加。||||~|
|&attachref(エネミー_プレデター.png,nolink,50x50);|プレデター|物|★ニンブル:敵単体に物理攻撃。敏捷が高いほど威力増加。|全て|4|||
|~|~|~|スピア:敵単体に物理攻撃。対象に確率で即死。|LV1~|||~|
|~|~|~|突き刺し:敵単体に物理攻撃。対象の敏捷減少。||||~|
|~|~|~|不意打ち:敵単体に物理攻撃。自身の敏捷増加。||||~|
#author("2020-03-23T15:09:51+09:00","","")
|CENTER:50|CENTER:|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~画像|~名前|~攻|~ |~スキル名|~スキル効果|~効果詳細|>|~弱点|~備考|h
|CENTER:50|LEFT:|CENTER:10|SIZE(10):|LEFT:|LEFT:|LEFT:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
|&attachref(エネミー_ジャベリン.png,nolink,50x50);|ジャベリン|物|~★|ニンブル|敵単体に物理攻撃。敏捷が高いほど威力増加。||~炎|-||
|~|~|~|~SK|スピア|敵単体に物理攻撃。対象に確率で即死。||~氷|-|~|
|~|~|~|~|突き刺し|敵単体に物理攻撃。対象の敏捷減少。||~雷|-|~|
|~|~|~|~|不意打ち|敵単体に物理攻撃。自身の敏捷増加。||~光|-|~|
|~|~|~|~AB|>|||~闇|-|~|
|&attachref(エネミー_スティンガー.png,nolink,50x50);|スティンガー|物|~★|ニンブル|敵単体に物理攻撃。敏捷が高いほど威力増加。||~炎|-||
|~|~|~|~SK|スピア|敵単体に物理攻撃。対象に確率で即死。||~氷|-|~|
|~|~|~|~|突き刺し|敵単体に物理攻撃。対象の敏捷減少。||~雷|-|~|
|~|~|~|~|不意打ち|敵単体に物理攻撃。自身の敏捷増加。||~光|-|~|
|~|~|~|~AB|>|||~闇|-|~|
|&attachref(エネミー_プレデター.png,nolink,50x50);|プレデター|物|~★|ニンブル|敵単体に物理攻撃。敏捷が高いほど威力増加。||~炎|-||
|~|~|~|~SK|スピア|敵単体に物理攻撃。対象に確率で即死。||~氷|-|~|
|~|~|~|~|突き刺し|敵単体に物理攻撃。対象の敏捷減少。||~雷|-|~|
|~|~|~|~|不意打ち|敵単体に物理攻撃。自身の敏捷増加。||~光|-|~|
|~|~|~|~AB|>|||~闇|-|~|

//////追加用テンプレ/////
//|&attachref(,nolink,50x50);||物|★||全て|4|||
//|~|~|~|1||LV1~|||~|
//|~|~|~|2|||||~|
//|~|~|~|3|||||~|
//|>|>|>|>|>|>|>|>|~ |


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS