#author("2018-02-11T15:29:38+09:00","","")
#author("2018-05-06T17:46:41+09:00","","")
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|~レアリティ|~名前|~アイコン|~属性|~HP|~MP|~攻撃|~敏捷|~幸運|~備考|h
|SSR|[[高潔なる煌めきの銀閃>高潔なる煌めきの銀閃アシュリー]]|&attachref(SSRキャラ/テーブル/アシュリー_0.png,nolink,80x80, );|力|5,510|1,086|436|560|428|HP+395 MP+79&br;攻撃+31 俊敏+43 幸運+31|
|SSR|[[聖夜に閃く白騎士>聖夜に閃く白騎士アシュリー]]|&attachref(SSRキャラ/テーブル/聖夜に閃く白騎士アシュリー.PNG,nolink,80x80, );|心||||||HP+395 MP+79&br;攻撃+31 俊敏+31 幸運+43|
|SR|[[白銀の疾風>白銀の疾風アシュリー]]|&attachref(SRキャラ/テーブル/白銀の疾風アシュリー.PNG,nolink,80x80, );|知|||||||
|R|[[忠信の私服>忠信の私服アシュリー]]|&attachref(Rキャラ/テーブル/忠信のアシュリー.png,nolink,80x80, );|理||||||HP+260 MP+52&br;攻撃+20 敏捷+20 幸運+26|
|R|[[規律の制服>規律の制服アシュリー]]|&attachref(Rキャラ/テーブル/規律の制服アシュリーIC.png,nolink,80x80, );|芸||||||HP+335 MP+52&br;攻撃+20 敏捷+20 幸運+20|
|N|[[騎士の私服>騎士の私服アシュリー]]|&attachref(Nキャラ/テーブル/騎士のアシュリー.png,nolink,80x80, );|力||||||HP+192 MP+38&br;攻撃+18 敏捷+15 幸運+15|
|N|[[凛とした制服>凛とした制服アシュリー]]|&attachref(Nキャラ/テーブル/凛としたアシュリー.png,nolink,80x80, );|心||||||HP+192 MP+38&br;攻撃+15 敏捷+18 幸運+15|
|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS