#author("2020-09-04T12:58:42+09:00","","")
#author("2020-09-06T02:12:42+09:00","","")
#contents()
*復刻イベント『祝・樹理学園開校1周年 冥界の王を超えてゆけ!』 [#v56f4574]
&attachref(祝・樹理学園開校1周年.jpg,nolink,80%,祝・樹理学園開校1周年 冥界の王を超えてゆけ!);
9月2日より、イベント『祝・樹理学園開校1周年 冥界の王を超えてゆけ!』を開催しました!
「1周年メダル」を集め、SR+[[クレア【変幻自在の魔盾】>【変幻自在の魔盾】クレア]]を手に入れましょう!
 ※このイベントは、以前開催した[[同名イベント>祝・樹理学園開校1周年]]のバランスを調整した復刻イベントとなります
 ※前回開催時に獲得した「1周年メダル」は今回イベントには引き継がれません

**◆開催期間 [#j77c55c0]
9月2日 13:00 ~ 9月12日 23:59
 ※イベント報酬の受け取りと「祝・樹理学園開校1周年召喚チケット」の使用期限は9月19日 23:59まで

**◆イベント報酬聖装 [#da6a3db0]
聖装は「ショップ」の「イベント交換所」にて「1周年メダル」と交換できます。

***▼SR+クレア【変幻自在の魔盾】 [#uaab2030]
[[&attachref(【変幻自在の魔盾】クレア/【変幻自在の魔盾】クレア.jpg,nolink,50%,【変幻自在の魔盾】クレア);>【変幻自在の魔盾】クレア]]

[[こちら(YouTube)>https://www.youtube.com/watch?v=nqf4zRuMWaE]]で、イベント紹介ムービーをご覧いただけます!

**特効聖装 [#f32dcd3e]
|~聖装|~1周年メダル|h
||RIGHT:|c
|[[【先鋭なる叡智の結実】ラディス]]|+100%|
|[[【変幻自在の魔盾】クレア]]|+50%|
|それ以外の[[ラディス]]、[[クレア]]&br;[[ベアトリーチェ]]、[[ルージェニア]]|各+5%|

**交換所 [#j0b890a2]
|~種類|~レア度|~報酬|~1周年メダル|~個数|~小計|h
||||>|>|RIGHT:|c
|~聖装・想飾|BGCOLOR(#D9D9D9):~SR+|[[【変幻自在の魔盾】クレア]]|17,500|19|332,500|
|~|~-|想飾【[[初めてのアニバーサリー]]】|21,000|1|21,000|
|~消費アイテム|BGCOLOR(#FFEF84):~SSR|黄金の聖杯|1,050|17|17,850|
|~|~|統率の御旗|1,050|10|10,500|
|~|~|鎮魂のハサミ|1,050|7|7,350|
|~|BGCOLOR(#D9D9D9):~SR|未踏の新酒|350|34|11,900|
|~|~|冥界の布|350|14|4,900|
|~|BGCOLOR(#FFAE86):~R|霊峰の石|70|51|3,570|
|~|~|智慧の万年筆|70|30|2,100|
|~|~|浄化の針|70|21|1,470|
|~|BGCOLOR(#FFEF84):~SSR|アレキサンドライト|4,550|8|36,400|
|~|BGCOLOR(#D9D9D9):~SR|スピネル|1,750|10|17,500|
|~|BGCOLOR(#FFAE86):~R|アメトリン|1,230|14|17,220|
|~|BGCOLOR(#C7A594):~N|アメジスト|700|18|12,600|
|~|BGCOLOR(#FFEF84):~SSR|シラズの精花【SSR】|26,250|3|78,750|
|~|BGCOLOR(#D9D9D9):~SR|シラズの精花【SR】|2,630|9|23,670|
|~|BGCOLOR(#FFAE86):~R|シラズの精花【R】|260|15|3,900|
|~プレゼント|BGCOLOR(#D9D9D9):~SR|学食特製パフェ|140|15|2,100|
|~|~|鶴翼ライムフィズ|140|10|1,400|
|~|BGCOLOR(#FFAE86):~R|虹色卵のケーキ|70|20|1,400|
|~|~|黒バラレモネード|70|15|1,050|
|~|BGCOLOR(#C7A594):~N|夜の濃厚チョコ|40|35|1,400|
|~|~|パトリシアソーダ|40|20|800|
|~冥界銭・聖片|~-|聖片|75,000|1|175,000|
|~|~|~|100,000|1|~|
|~|~-|175,000冥界銭|35,000|5|175,000|
|~|~|30,000冥界銭|7,000|6|42,000|
|~|~|2,500冥界銭|1,000|>|CENTER:(制限なし)|
|~|~-|蒼粒子x10|3,000|10|30,000|
|~召喚チケット|~-|樹理学園開校1周年召喚チケット|8,750|1|122,500|
|~|~|~|10,500|2|~|
|~|~|~|12,250|3|~|
|~|~|~|14,000|4|~|

**クエスト一覧 [#h42f8e7a]
***&ref(画像/イベント_ストーリー.png,nolink,50%);ストーリー [#e02a9aa9]
|~クエスト名|~消費&br;BP|~推奨&br;ランク|~出現エネミー属性|~経験値|~冥界銭|~初回クリア報酬|~1周年メダル|h
|LEFT:|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:80|>|>|>|CENTER:|c
|~パーティーの準備をしよう!|25|4|&color(red){''力''};|51|408|フレアライトx50&br;1周年メダルx1500|240|
|~再訪、森のレストラン|25|4|&color(red){''力''};|51|408|フレアライトx50&br;1周年メダルx1600|245|
|~苦い思い出|25|5|&color(red){''力''};|51|408|フレアライトx50&br;1周年メダルx1700|250|
|~古竜の遺跡|25|5|&color(red){''力''};|51|408|フレアライトx50&br;1周年メダルx1800|255|
|~ラディスの忘れ物|25|6|&color(red){''力''};|51|408|フレアライトx50&br;1周年メダルx1900|260|
|~出現、冥王宮|25|7|&color(red){''力''};|51|408|フレアライトx50&br;1周年メダルx2000|265|
|~大きいのはいいことだ|25|7|&color(red){''力''};|51|408|フレアライトx50&br;1周年メダルx2100|270|
|~小さいのもいいことだ|25|8|&color(red){''力''};|52|416|フレアライトx50&br;1周年メダルx2200|275|
|~最後の門番|25|8|&color(red){''力''};|52|416|フレアライトx50&br;1周年メダルx2300|280|
|~祝祭の宴|25|9|&color(red){''力''};|52|416|フレアライトx50&br;1周年メダルx2400|285|

***&ref(画像/イベント_チャレンジ.png,nolink,50%);チャレンジ [#jb1806be]
-『ノーマル』の5をクリアで『ハード』の1が出現します。
-ノーマルの奇数ステージとハードの偶数ステージでN[[【慎みの制服】クレア]]が、ノーマルの偶数ステージとハードの奇数ステージでN[[【自信家の制服】ラディス]]がドロップします。
-全チャレンジクエストで限定想飾【[[初めてのアニバーサリー]]】がドロップします。
-稀に1周年メダルのドロップが通常の3倍になることがあります。また、ハードでは極稀にドロップが9999になることがあります。下表は「通常」時の値です。

|~クエスト名|~消費&br;BP|~推奨&br;ランク|~出現エネミー&br;属性|~経験値|~冥界銭|~初回クリア報酬|~1周年メダル&br;(効率)|h
|LEFT:|CENTER:40|CENTER:40|CENTER:80|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D0ECFD):LEFT:ノーマル|
|~1周年記念パーティー後夜祭1|32|16|&color(red){''力''};|53|424|フレアライトx50|540(16.9)|
|~1周年記念パーティー後夜祭2|34|23|&color(red){''力''};|55|440|フレアライトx50|680(20.0)|
|~1周年記念パーティー後夜祭3|36|30|&color(red){''力''};|56|448|フレアライトx50|820(22.8)|
|~1周年記念パーティー後夜祭4|38|37|&color(red){''力''};|57|456|フレアライトx50|960(25.3)|
|~1周年記念パーティー後夜祭5|40|45|&color(red){''力''};|59|472|フレアライトx50|1100(27.5)|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#D4F8D4):LEFT:ハード|
|~1周年記念パーティー後夜祭1|42|52|&color(red){''力''};|78|552|フレアライトx100|1240(29.5)|
|~1周年記念パーティー後夜祭2|44|59|&color(red){''力''};・&color(green){''芸''};|81|571|フレアライトx100|1380(31.4)|
|~1周年記念パーティー後夜祭3|46|66|&color(red){''力''};・&color(green){''芸''};|82|580|フレアライトx100|1520(33.0)|
|~1周年記念パーティー後夜祭4|48|73|&color(red){''力''};|85|598|フレアライトx100|1660(34.6)|
|~1周年記念パーティー後夜祭5|50|80|&color(red){''力''};|86|608|フレアライトx100|1800(36.0)|

***&ref(画像/イベント_ボーナス.png,nolink,50%);ボーナス・その他 [#g94f33b8]
|~クエスト名|~消費&br;BP|~推奨&br;ランク|~出現エネミー属性|~経験値|~冥界銭|~初回クリア報酬|~1周年メダル&br;(効率)|~備考|h
||CENTER:40|CENTER:40|CENTER:80|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|~特|50|30|&color(red){''力''};|||1周年メダルx3600|2175(43.5)|ノーマルで出現|
|~||||||1周年メダルx||ハードで出現|
|~|60|65|&color(red){''力''};|82|580|1周年メダルx6600|3870(64.5)|ハードで出現|

*コメント [#vb9483b9]
|BGCOLOR(#DDEEFF):|BGCOLOR(#FFFFFF):&size(16){''情報提供''};|
|~|BGCOLOR(#E8E8E8):&size(16){&color(Maroon){''ページの効率的な編集の為に情報提供はこちらにお願いします''};};|
|~|BGCOLOR(#E8E8E8):#pcomment(./情報コメント,reply,15)|

**コメント [#i4eabe5e]

#pcomment(./コメント,reply,15)



トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS