プロフィール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ルージェニア | |||||
CV | 和央きりか | |||||
種族 | 人間 | |||||
性別 | 女 | |||||
身長 | 164cm | |||||
スリーサイズ | 90(F)/59/87 | |||||
誕生日 | 1月7日 | |||||
趣味・特技など | 平和な国の実現を姫の責務ととらえ、自国の安寧を最優先に考えている。 生来のポジティブ思考で嫌なことは3秒で忘れる。 どんな場面でも持論を述べることができる、鋼の心臓の持ち主。 | |||||
好きなもの | プリシラを溺愛しており、妹を侮辱する者は誰であっても許さない。 贅沢だと思われがちだが、どんな食事も残さずに食べる。 | |||||
苦手なもの | ファッションセンスが極めて独特で、いつもプリシラに服を選んでもらっている。 | |||||
紹介文 | ||||||
平和を愛する信念を持ち、カリスマ性も備えたパルヴィン王国の姫。プリシラは妹 政治・軍事を支えてくれるプリシラを溺愛している。 ファッションセンスはかなり個性的で、服はプリシラに選んでもらっている。 |
全体絵 |
パルヴィン王家の第一王女。国王である実兄とともにパルヴィン王国を守ってきた。 最前列で指揮をとる戦姫は、その気合とカリスマで戦場を支えてくれます。 先陣を切ることで自らも傷つくことがありますが、それを恐れたりはしません。 |
攻撃、防御、支援と何でもこなせる万能感溢れる人間の少女(姫)
スキルとアビリティの構成次第でアタッカー、タンク、バッファーと様々な面で活躍する。
敵の防御を無視する物理攻撃スキルも3つも所持しており、高防御力の敵をバターのように斬っていくが
防御無視スキルはCTが長くスキル使用後は通常攻撃がしばらく続くことなる
しかしアビリティに通常攻撃時に味方前衛の敏捷と幸運を増加させたり自身の防御力を増加させるといったアビリティを持つため
通常攻撃を行う度に味方前衛と自身が強化されていくので通常攻撃してるだけでも強い。
また高めの幸運値を持つ上にRアビリティの「インステイト」が合わさると
クリティカルを連発するため物理防御無視スキルでクリティカルが出ると火力は凄いことなる。
さらに味方単体を回復しつつ繚乱を付与するスキルも持つためサブヒーラーとしての役割も果たすことも可能。
ボイス |
レアリティ | 名前 | アイコン | 属性 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 敏捷 | 幸運 | 回避 | 反撃 | 即死 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 華やかな私服 | 力 | 1 | 4480 | 104 | 84 | 56 | 63 | 120 | 0 | 12 | 0 | ドロップ:メインストーリー3章3話 ドロップ:追想クエスト ショップ:蒼粒子 | ||
40 | 11481 | 266 | 215 | 143 | 161 | 307 | |||||||||
65 | 12770 | 296 | 239 | 159 | 179 | 342 | |||||||||
75 | 15271 | 354 | 286 | 190 | 214 | 409 | |||||||||
N | 胸弾む制服 | 理 | 1 | 4930 | 91 | 92 | 56 | 63 | 115 | 0 | 12 | 0 | ドロップ:メインストーリー3章4話 ドロップ:追想クエスト ショップ:蒼粒子 | ||
40 | 12632 | 233 | 236 | 143 | 161 | 294 | |||||||||
65 | 14050 | 259 | 262 | 159 | 179 | 327 | |||||||||
75 | 16802 | 310 | 313 | 190 | 214 | 391 | |||||||||
R | 威風の私服 | 芸 | 1 | 6260 | 110 | 102 | 68 | 87 | 127 | 0 | 12 | 0 | 通常召喚 | ||
50 | 15779 | 277 | 257 | 171 | 219 | 319 | |||||||||
70 | 17840 | 313 | 290 | 193 | 247 | 361 | |||||||||
80 | 21406 | 376 | 348 | 231 | 296 | 433 | |||||||||
90 | 25091 | 440 | 408 | 271 | 347 | 508 | |||||||||
R | 博愛の制服 | 心 | 1 | 5440 | 121 | 102 | 74 | 84 | 127 | 0 | 12 | 0 | 通常召喚 | ||
50 | 13709 | 304 | 257 | 186 | 211 | 319 | |||||||||
70 | 15500 | 344 | 290 | 210 | 239 | 361 | |||||||||
80 | 18598 | 413 | 348 | 252 | 287 | 433 | |||||||||
90 | 21799 | 484 | 408 | 295 | 336 | 508 | |||||||||
SR | 平和の導き手 | 知 | 1 | 7360 | 149 | 158 | 105 | 103 | 172 | 0 | 12 | 0 | 通常召喚 初心者冥王さま応援ミッション(0章)報酬 初心者冥王さま応援ミッション(6章)報酬×2 初心者冥王さま応援ミッション(8章)報酬×2 | ||
60 | 18219 | 368 | 391 | 260 | 254 | 426 | |||||||||
75 | 20980 | 424 | 450 | 299 | 293 | 490 | |||||||||
85 | 25163 | 508 | 540 | 359 | 351 | 588 | |||||||||
95 | 29346 | 593 | 629 | 418 | 410 | 685 | |||||||||
SR | 拍手喝采の勇姿 | 力 | 1 | 7360 | 171 | 138 | 92 | 103 | 198 | 0 | 12 | 0 | イベント報酬:冥界のスイーツ★クイーン! ショップ:蒼粒子 追想クエスト:【復刻】冥界のスイーツ★クイーン! | ||
60 | 18219 | 423 | 341 | 228 | 254 | 490 | |||||||||
75 | 20980 | 487 | 393 | 262 | 293 | 564 | |||||||||
85 | 25163 | 584 | 471 | 314 | 351 | 676 | |||||||||
95 | 29346 | 681 | 550 | 366 | 410 | 789 | |||||||||
SR | 冥界の祭囃子 | 芸 | 1 | 8460 | 149 | 138 | 92 | 119 | 172 | 0 | 12 | 0 | イベント報酬:冥界夏フェス! ショップ:蒼粒子 追想クエスト:【復刻】冥界夏フェス! | ||
60 | 20938 | 368 | 341 | 228 | 294 | 426 | |||||||||
75 | 24110 | 424 | 393 | 262 | 339 | 490 | |||||||||
85 | 28917 | 508 | 471 | 314 | 407 | 588 | |||||||||
95 | 33723 | 593 | 550 | 366 | 474 | 685 | |||||||||
SR+ | 熱血見習い保育士 | 知 | 1 | 7360 | 149 | 158 | 105 | 103 | 172 | 0 | 12 | 0 | イベント報酬:スマイル&ピース! ショップ:蒼粒子 追想クエスト:スマイル&ピース! | ||
60 | 18219 | 368 | 391 | 260 | 254 | 426 | |||||||||
75 | 20980 | 424 | 450 | 299 | 293 | 490 | |||||||||
85 | 25163 | 508 | 540 | 359 | 351 | 588 | |||||||||
95 | 29346 | 593 | 629 | 418 | 410 | 685 | |||||||||
SR+ | 人望厚き水着姫 | 理 | 1 | 8100 | 149 | 151 | 92 | 103 | 189 | 0 | 12 | 0 | イベント報酬:アイドル水泳大会! | ||
60 | 20051 | 368 | 373 | 228 | 254 | 467 | |||||||||
75 | 23090 | 424 | 430 | 262 | 293 | 538 | |||||||||
85 | 27694 | 508 | 516 | 314 | 351 | 645 | |||||||||
95 | 32298 | 593 | 601 | 366 | 410 | 752 | |||||||||
SR | 槍で切り裂く遺恨 | 心 | 1 | 7360 | 164 | 138 | 101 | 113 | 172 | 0 | 12 | 0 | イベント報酬:森の奥から湧く怪異 | ||
60 | 18219 | 406 | 341 | 249 | 280 | 426 | |||||||||
75 | 20980 | 467 | 393 | 287 | 322 | 490 | |||||||||
85 | 25163 | 560 | 471 | 344 | 386 | 588 | |||||||||
SSR | 永劫なる平和の光輝 | 心 | 1 | 8640 | 193 | 162 | 118 | 133 | 202 | 0 | 12 | 0 | 通常召喚 | ||
70 | 22096 | 494 | 414 | 302 | 340 | 516 | |||||||||
80 | 24620 | 550 | 461 | 336 | 379 | 575 | |||||||||
90 | 29814 | 666 | 558 | 407 | 459 | 696 | |||||||||
100 | 35138 | 785 | 658 | 479 | 541 | 821 | |||||||||
SSR | 国照らす日輪 | 理 | 1 | 9500 | 175 | 178 | 108 | 121 | 222 | 0 | 12 | 0 | 通常召喚 限定召喚:日月出ずる初春の地 ショップ:聖装の蒼片 | ||
70 | 24303 | 447 | 455 | 276 | 309 | 567 | |||||||||
80 | 27080 | 498 | 507 | 307 | 344 | 632 | |||||||||
90 | 32794 | 603 | 614 | 372 | 416 | 765 | |||||||||
100 | 38651 | 711 | 724 | 438 | 491 | 902 | |||||||||
SSR | 救世を誓いし姫勇者 | 知 | 1 | 8640 | 175 | 186 | 124 | 121 | 202 | 0 | 12 | 0 | 通常召喚 限定召喚:勇者と魔王、運命の出会い!? ショップ:聖装の蒼片 | ||
70 | 22096 | 447 | 476 | 317 | 309 | 516 | |||||||||
80 | 24620 | 498 | 530 | 353 | 344 | 575 | |||||||||
90 | 29184 | 603 | 642 | 427 | 416 | 696 | |||||||||
100 | 35138 | 711 | 756 | 504 | 491 | 821 | |||||||||
SSR | 英明に至る賢女 | 力 | 1 | 8640 | 201 | 162 | 108 | 121 | 232 | 0 | 12 | 0 | 通常召喚 限定召喚:パルヴィン王国の謎を追え ショップ:聖装の蒼片 | ||
70 | 22096 | 513 | 414 | 276 | 309 | 593 | |||||||||
80 | 24620 | 572 | 461 | 307 | 344 | 661 | |||||||||
90 | 29184 | 693 | 558 | 372 | 416 | 800 | |||||||||
100 | 35138 | 816 | 658 | 438 | 491 | 943 | |||||||||
SSR | 希望と想いを繋ぐ剛弓 | 芸 | 1 | 9940 | 175 | 162 | 108 | 139 | 202 | 0 | 12 | 0 | 通常召喚 限定召喚:新たな武装を開発しよう! ショップ:聖装の蒼片 | ||
70 | 25425 | 447 | 414 | 276 | 355 | 516 | |||||||||
80 | 28330 | 498 | 461 | 307 | 396 | 575 | |||||||||
90 | 34308 | 603 | 558 | 372 | 480 | 696 | |||||||||
100 | 40434 | 711 | 658 | 438 | 565 | 821 | |||||||||
SSR | 正義の剣を抱く姫 | 心 | 1 | 10750 | 240 | 201 | 147 | 166 | 252 | 0 | 12 | 0 | 限定召喚:世直し姫の冒険 | ||
70 | 27498 | 614 | 513 | 375 | 425 | 644 | |||||||||
80 | 30640 | 684 | 572 | 418 | 473 | 718 | |||||||||
90 | 37105 | 828 | 693 | 506 | 573 | 869 | |||||||||
SSR | 豊かな国造りし赤女王 | 力 | 1 | 10750 | 251 | 201 | 134 | 151 | 289 | 0 | 12 | 0 | 限定召喚:ボードゲームをやってみよう! | ||
70 | 27498 | 642 | 513 | 342 | 386 | 739 | |||||||||
80 | 30640 | 715 | 572 | 381 | 430 | 823 | |||||||||
90 | 37105 | 866 | 693 | 461 | 521 | 997 | |||||||||
秘跡 | 国境なき平和の使徒姫 | 知 | 1 | 20480 | 464 | 368 | 294 | 304 | 480 | 0 | 12 | 0 | 限定召喚:秘跡聖装 | ||
80 | 45520 | 1031 | 817 | 653 | 675 | 1067 | |||||||||
100 | 58370 | 1322 | 1048 | 837 | 866 | 1368 |
限界突破ボーナス |
才器覚醒 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照