画像 | 名前 | 攻 | スキル名 | スキル効果 | 効果詳細 | 弱点 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペトレル | 物 | ★ | アサシネイトダイブ | 敵単体に物理攻撃。敏捷が高いほど威力増加。 即死率に補正。次の自分のターンまで自身に飛行。 | 炎 | - | 物理攻撃を中確率で回避 | ||
クリティカルダイブ | 敵単体に物理攻撃。敏捷が高いほど威力増加。 クリティカル率に補正。対象の幸運減少。 | パルヴィン穀倉地帯 などで使用 | 氷 | ○ | |||||
SK | 不意打ち | 敵単体に物理攻撃。命中率に補正。自身の敏捷増加。 | 雷 | - | |||||
スピア | 敵単体に物理攻撃。対象に確率で即死。 | 光 | - | ||||||
ブラッディスピア | 敵単体に物理攻撃。対象に確率で出血。 | パルヴィン穀倉地帯 などでスピアから差し替え | 闇 | - | |||||
AB | 自身がダメージを受けた際、敵ランダム1体の敏捷減少。 | ||||||||
自身の通常攻撃に対象の敏捷減少効果付与。 | |||||||||
確率で2回行動。 | |||||||||
ストリーカ | 物 | ★ | アサシネイトダイブ | 敵単体に物理攻撃。敏捷が高いほど威力増加。 即死率に補正。次の自分のターンまで自身に飛行。 | 炎 | - | 物理攻撃を中確率で回避 | ||
クリティカルダイブ | 敵単体に物理攻撃。敏捷が高いほど威力増加。 クリティカル率に補正。対象の幸運減少。 | パルヴィン穀倉地帯 などで使用 | 氷 | ○ | |||||
SK | 不意打ち | 敵単体に物理攻撃。命中率に補正。自身の敏捷増加。 | 雷 | - | |||||
急降下 | 敵単体に物理攻撃。命中率に補正。自身の幸運増加。 | 光 | - | ||||||
スピア | 敵単体に物理攻撃。対象に確率で即死。 | 闇 | - | ||||||
ブラッディスピア | 敵単体に物理攻撃。対象に確率で出血。 | パルヴィン穀倉地帯 などでスピアから差し替え | |||||||
AB | 自身がダメージを受けた際、敵ランダム1体の敏捷減少。 | ||||||||
自身の通常攻撃に対象の敏捷減少効果付与。 | |||||||||
確率で2回行動。 | |||||||||
カーディナル | 物 | ★ | アサシネイトダイブ | 敵単体に物理攻撃。敏捷が高いほど威力増加。 即死率に補正。次の自分のターンまで自身に飛行。 | 炎 | 物理攻撃を中確率で回避 | |||
クリティカルダイブ | 敵単体に物理攻撃。敏捷が高いほど威力増加。 クリティカル率に補正。対象の幸運減少。 | パルヴィン穀倉地帯 などで使用 | 氷 | ||||||
SK | 不意打ち | 敵単体に物理攻撃。命中率に補正。自身の敏捷増加。 | 雷 | ||||||
急降下 | 敵単体に物理攻撃。命中率に補正。自身の幸運増加。 | 光 | |||||||
スピア | 敵単体に物理攻撃。対象に確率で即死。 | 闇 | |||||||
ブラッディスピア | 敵単体に物理攻撃。対象に確率で出血。 | パルヴィン穀倉地帯 などでスピアから差し替え | |||||||
AB | 自身がダメージを受けた際、敵ランダム1体の敏捷減少。 | ||||||||
自身の通常攻撃に対象の敏捷減少効果付与。 | |||||||||
確率で2回行動。 |