所持 | 画像 | 名称 | 説明 | 性能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃:近距離物理 | 敵単体に翠苑タイプの物理攻撃。 | 威力 | 1230 | |||||||||||
通常攻撃:魔法(雷) | 敵単体に翠苑タイプの雷撃(魔法)。 | 威力 | 1850 | 1940 | 2030 | |||||||||
アビリティ『アーク・サイリスタ』セット時。アビリティLvに応じて威力増加。 | ||||||||||||||
通常攻撃:魔法 | 敵単体に紅華タイプの魔法攻撃。 | 威力 | 1950 | 2045 | 2130 | |||||||||
アビリティ『ポーラー・フロント』セット時。アビリティLvに応じて威力増加。 | ||||||||||||||
萌技 | ||||||||||||||
迅雷よ、光の檻となれ! | 敵単体に翠苑タイプの雷撃(魔法)。 対象の敏捷減少。 | 威力 | 4940 | 5435 | 5930 | 6426 | 6923 | 7420 | ||||||
敏捷減少[%] | 8 | 12 | 16 | 19 | 22 | 26 | ||||||||
万雷集いて喰らい尽くせ! | 敵単体に紅華タイプの雷撃(魔法)。 後衛の魔力増加。 | 威力 | 4940 | 5435 | 5930 | 6426 | 6923 | 7420 | ||||||
魔力増加[%] | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | ||||||||
此方に来たれ、叡智の光! | 敵前衛に紅華タイプの雷撃(魔法)。 対象の攻撃減少。 | 威力 | 3950 | 4345 | 4740 | 5136 | 5533 | 5930 | ||||||
攻撃減少[%] | 8 | 12 | 16 | 19 | 22 | 26 | ||||||||
跳ぶは深青の海魔! | 敵前衛に紅華タイプの闇撃(魔法)。 対象の魔力減少。 | 威力 | 3950 | 4345 | 4740 | 5533 | 5930 | |||||||
魔力減少[%] | 8 | 12 | 16 | 22 | 26 | |||||||||
[attach] | 天翔けよ、刹那の雷閃! | 敵単体に魔力無視の翠苑タイプの雷撃(魔法)。 対象に感電付与。 自身に幻影付与。 | 威力 | 5340 | 5835 | 6330 | 6826 | 7323 | 7820 | |||||
感電[T] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
愚かなる者に、誅罰の雷を!! | 敵全体に翠苑タイプの雷撃(魔法)。 対象の敏捷減少。 | 威力 | 3980 | 4380 | 4780 | 5180 | ||||||||
敏捷減少[%] | 9 | 13 | 18 | 21 | ||||||||||
愚かなる者に、誅罰の雷を!!+ | 敵全体に翠苑タイプの雷撃(魔法)。 対象の敏捷減少。 「唸り轟け雷鳴+」のクールタイム減少。 | 威力 | 3980 | 4380 | 4780 | 5180 | 5580 | 5980 | ||||||
敏捷減少[%] | 9 | 13 | 18 | 21 | 24 | 28 | ||||||||
CT減少 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
来たりて滅ぼせ、界雷の王!! | 敵単体に翠苑タイプの雷撃(魔法)。 対象に確率でスタン付与。 自身の魔力増加。 | 威力 | 5680 | 6250 | 6820 | 7390 | 7960 | 8530 | ||||||
魔力増加[%] | 9 | 13 | 18 | 21 | 24 | 28 | ||||||||
叡智を秘めし札よ、力を示せ!! | 敵全体に翠苑タイプの雷撃(魔法)。 対象の魔力減少。 味方後衛の魔力増加。 | 威力 | 3980 | 4380 | 4780 | 5580 | 5980 | |||||||
魔力減少[%] | 9 | 13 | 18 | 24 | 28 | |||||||||
魔力増加[%] | 9 | 11 | 14 | 20 | 24 | |||||||||
空舞いし蒼き煌めき、其は氷神!! | 敵単体に翠苑タイプの氷撃(魔法)。 対象に確率で氷結付与。 対象の魔力減少。 | 威力 | 5680 | 6250 | 6820 | 7390 | 8530 | |||||||
氷結[T] | 2 | 12 | ||||||||||||
魔力減少[%] | 9 | 13 | 18 | 21 | 28 | |||||||||
夜宮を巡れ、夢導く綺羅星!! | 敵単体に翠苑タイプの雷撃(魔法)。 自身の残りHPが多いほど威力増加。 自身に繚乱付与。 | 威力 | 5680 | 6250 | 6820 | 7390 | 8530 | |||||||
繚乱[T] | 2 | 4 | 6 | 12 | ||||||||||
真理を照らせ、天極の導き!! | 敵全体に翠苑タイプの雷撃(魔法)。 敵フィールドに誘雷術式が付与されている場合、威力増加。 対象にスタンと雷撃弱点付与。 「鳴り響け殷雷」と「吹き荒べ雷嵐」即時使用可能。 | 威力 | 5260 | 5785 | 6310 | 6836 | ||||||||
威力増加[%] | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||
雷弱点[T] | 8 | |||||||||||||
スキル | ||||||||||||||
刻む白刃 | 敵単体に翠苑タイプの魔法攻撃。 | CT | 3 | |||||||||||
威力 | 2120 | 2166 | 2213 | 2260 | 2306 | 2353 | 2400 | 2446 | 2493 | 2540 | ||||
CTがかなり短い。 | ||||||||||||||
放て光矢 | 敵単体に翠苑タイプの魔法攻撃。 クールタイムが比較的短い。 | CT | 2 | |||||||||||
威力 | 1980 | 2024 | 2068 | 2113 | 2157 | 2202 | 2246 | 2291 | 2335 | 2380 | ||||
アビリティ『アーク・サイリスタ』が無い場合は軸になる。 | ||||||||||||||
捕らえよ痺棘 | 敵単体に確率でスタン。 | CT | 9 | 8 | 7 | 6 | ||||||||
撃つは雷弾 | 敵単体に翠苑タイプの雷撃(魔法)。 | CT | 4 | |||||||||||
威力 | 2590 | 2647 | 2705 | 2763 | 2821 | 2878 | 2936 | 2994 | 3052 | 3110 | ||||
他アイリスのNスキル並にCTが短い。 | ||||||||||||||
従えよ精神 | 自身の魔力増加。 ランダムな敵単体の魔力減少。 | CT | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |||||||
魔力減少[%] | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 74 | ||||
魔力増加[%] | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 74 | ||||
魔法系の強敵相手に有効。 | ||||||||||||||
踊れ雷獣 | 敵単体に翠苑タイプの雷撃(魔法)。 対象に確率でスタン付与。 | CT | 7 | |||||||||||
威力 | 3040 | 3107 | 3175 | 3243 | 3311 | 3378 | 3446 | 3514 | 3582 | 3650 | ||||
響け雷鳴 | 敵単体に紅華タイプの魔法攻撃。 自身の魔力増加。 | CT | 7 | |||||||||||
威力 | 3040 | 3107 | 3175 | 3243 | 3311 | 3378 | 3446 | 3514 | 3582 | 3650 | ||||
魔力増加[%] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
漲るは雷気 | 敵単体に紅華タイプの雷撃(魔法)。 自身の連撃率増加。 | CT | 7 | |||||||||||
威力 | 3040 | 3107 | 3175 | 3243 | 3311 | 3378 | 3446 | 3514 | 3582 | 3650 | ||||
連撃増加[%] | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
荒れろ風雷 | 敵後衛に紅華タイプの雷撃(魔法)。 対象の魔力減少。 | CT | 9 | |||||||||||
威力 | 2680 | 2740 | 2800 | 2860 | 2920 | 2980 | 3040 | 3100 | 3160 | 3220 | ||||
魔力減少[%] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
貫くは雷槍 | 敵後衛に紅華タイプの雷撃(魔法)。 自身の敏捷増加。 敵からの攻撃対象となりにくくなる。 | CT | 9 | |||||||||||
威力 | 2680 | 2740 | 2800 | 2860 | 2920 | 2980 | 3040 | 3100 | 3160 | 3220 | ||||
敏捷増加[%] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
ヘイト減少 | 208 | 231 | 254 | 277 | 300 | 323 | 346 | 369 | 392 | 416 | ||||
弾けよ水鞠 | 敵単体に紅華タイプの氷撃(魔法)。 対象の種族が魔鳥の場合、威力増加。 | CT | 7 | |||||||||||
威力 | 3040 | 3107 | 3175 | 3243 | 3311 | 3378 | 3446 | 3514 | 3582 | 3650 | ||||
威力増加[%] | 150 | 155 | 161 | 166 | 172 | 177 | 183 | 188 | 194 | 200 | ||||
煌めけ陽炎 | 敵前衛に紅華タイプの光撃(魔法)。 自身に魔壁付与。 | CT | 9 | |||||||||||
威力 | 2680 | 2740 | 2800 | 2860 | 2920 | 2980 | 3040 | 3100 | 3160 | 3220 | ||||
魔法軽減[%] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||
魔壁:補助効果のLvに応じて魔法攻撃によるダメージを軽減します。 | ||||||||||||||
唸れ咆雷 | 敵単体に翠苑タイプの雷撃(魔法)。 対象の種族が魔導書か霊体の場合、威力増加。 対象の魔力減少。 | CT | 8 | 7 | ||||||||||
威力 | 3040 | 3202 | 3364 | 3526 | 3688 | 3851 | 4013 | 4175 | 4337 | 4500 | ||||
威力増加[%] | 150 | 155 | 161 | 166 | 172 | 177 | 183 | 188 | 194 | 200 | ||||
魔力減少[%] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
逆巻け氷渦 | 敵単体に翠苑タイプの氷撃(魔法)。 対象の種族がスライムかエレメントの場合、威力増加。 対象に確率で氷撃弱点付与。 | CT | 8 | 7 | ||||||||||
威力 | 3040 | 3202 | 3364 | 3526 | 3688 | 3851 | 4013 | 4175 | 4337 | 4500 | ||||
威力増加[%] | 150 | 155 | 161 | 166 | 172 | 177 | 183 | 188 | 194 | 200 | ||||
氷撃弱点[T] | ||||||||||||||
重なり阻め光壁 | 自身の魔力増加。 自身にバリアー付与。 | CT | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | ||||||
魔力増加[%] | 42 | 46 | 51 | 56 | 60 | 65 | 70 | 74 | 79 | 84 | ||||
軽減可能値 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | ||||
唸り轟け稲妻 | 敵前衛に翠苑タイプの雷撃(魔法)。 | CT | 8 | |||||||||||
威力 | 3380 | 3455 | 3531 | 3606 | 3682 | 3757 | 3833 | 3908 | 3984 | 4060 | ||||
追加効果がつかない代わりにCTが短い。 | ||||||||||||||
唸り轟け稲妻+ | 敵前衛に翠苑タイプの雷撃(魔法)。 対象が浮遊の場合、威力が増加。 自身の魔力増加。 | CT | 8 | 7 | ||||||||||
威力 | 4160 | 4193 | 4226 | 4260 | 4293 | 4326 | 4360 | 4393 | 4426 | 4460 | ||||
威力増加[%] | 150 | 155 | 161 | 166 | 172 | 177 | 183 | 188 | 193 | 200 | ||||
魔力増加[%] | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | ||||
叫び猛れ鳴神 | 敵単体に翠苑タイプの雷撃(魔法)。 対象に確率でスタン付与。 | CT | 9 | |||||||||||
威力 | 3850 | 3935 | 4021 | 4106 | 4192 | 4277 | 4363 | 4448 | 4534 | 4620 | ||||
現れ威せ雷帝 | 敵前衛に翠苑タイプの雷撃(魔法)。 対象の敏捷減少。 | CT | 11 | |||||||||||
威力 | 3360 | 3434 | 3508 | 3583 | 3657 | 3732 | 3806 | 3881 | 3955 | 4030 | ||||
敏捷減少[%] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
舞い踊れ雷獣 | 敵前衛に翠苑タイプの雷撃(魔法)。 対象の攻撃減少。 | CT | 11 | |||||||||||
威力 | 3360 | 3434 | 3508 | 3583 | 3657 | 3732 | 3806 | 3881 | 3955 | 4030 | ||||
攻撃減少[%] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
打ち砕け雷槌 | 敵単体に翠苑タイプの魔法攻撃。 自身の他スキルのクールタイム減少。 | CT | 9 | |||||||||||
威力 | 3850 | 3935 | 4021 | 4106 | 4192 | 4277 | 4363 | 4448 | 4534 | 4620 | ||||
クールタイム減少は1固定。 | ||||||||||||||
切り裂け細氷の刃 | 敵単体に翠苑タイプの氷撃(魔法)。 自身の幸運増加。 対象の補助効果を1つ解除。 | CT | 9 | |||||||||||
威力 | 3850 | 3935 | 4021 | 4106 | 4192 | 4277 | 4363 | 4448 | 4534 | 4620 | ||||
幸運増加[%] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
疾く奔れ氷槍 | 敵単体に翠苑タイプの氷撃(魔法)。 自身の魔力と敏捷増加。 | CT | 9 | |||||||||||
威力 | 3850 | 3935 | 4021 | 4106 | 4192 | 4277 | 4363 | 4448 | 4534 | 4620 | ||||
増加[%] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
駆け廻れ天馬 | 敵単体に翠苑タイプの雷撃(魔法)。 自身に力溜め付与。 | CT | 9 | |||||||||||
威力 | 3850 | 3935 | 4021 | 4106 | 4192 | 4277 | 4363 | 4448 | 4534 | 4620 | ||||
力溜め[T] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
力溜め:次の攻撃ダメージが増加します。一度効果を発揮すると消滅します。 | ||||||||||||||
振り翳せ光槌 | 敵単体に魔力無視の翠苑タイプの雷撃(魔法)。 | CT | 8 | |||||||||||
威力 | 4220 | 4313 | 4406 | 4500 | 4593 | 4686 | 4780 | 4873 | 4966 | 5060 | ||||
鳴り響け殷雷 | 敵単体に魔力無視の翠苑タイプの雷撃(魔法)。 萌技に続けて使用時、威力増加。 対象の魔力と敏捷減少。 ダメージ上限に補正。 | CT | 15 | 14 | 13 | 12 | ||||||||
威力 | 6710 | 6858 | 7007 | 7156 | 7305 | 7454 | 7603 | 7752 | 7901 | 8050 | ||||
威力増加[%] | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | ||||
魔力減少[%] | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | ||||
敏捷減少[%] | ||||||||||||||
ダメージ上限増加 | 70000 | |||||||||||||
吹き荒べ雷嵐 | 敵前衛に反撃無効の翠苑タイプの雷撃(魔法)。 自身の魔力増加/萌技ゲージ増加。 敵フィールドに誘雷術式付与 | CT | 14 | 13 | 12 | 11 | ||||||||
威力 | 6290 | 6430 | 6570 | 6710 | 6850 | 6990 | 7130 | 7270 | 7410 | 7550 | ||||
魔力増加[%] | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | ||||
ゲージ増加[%] | ||||||||||||||
誘雷術式[T] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
誘雷術式:敵全体の魔力を20%減少させ、被雷撃ダメージを増加させます。同時に3つまで付与することができます。 | ||||||||||||||
アビリティ | ||||||||||||||
マジックブースト | 自身の魔力増加。 | 魔力増加[%] | 17 | 25 | 34 | |||||||||
ダッシュ | 自身の敏捷増加。 | 敏捷増加[%] | 17 | 25 | 34 | |||||||||
ショックサプレッサー | 自身のスタン抵抗増加。 | スタン抵抗[%] | 6 | 9 | 12 | |||||||||
ステルスムーブ | 敵の攻撃対象となりにくくなる。 | ヘイト減少 | 219 | 328 | 438 | |||||||||
ホットサンド・セル | 被雷撃ダメージ軽減。 自身が雷撃を受けるとHP回復。 | 軽減値 | 400 | 700 | 1000 | |||||||||
HP回復[%] | 23 | 34 | 46 | |||||||||||
・プライマリー・セルと同時セットするとダメージ軽減量は加算される。 ・雷撃ダメージでHPが0になった場合でもHP回復が起こり蘇生する。 ・バリアーが受ける雷撃ダメージは軽減しない。 ・バリアーによって雷撃ダメージが0になった場合、追加効果は発動しない。 | ||||||||||||||
プライマリー・セル | 被雷撃ダメージ軽減。 自身が雷撃を受けると魔力増加。 | 軽減値 | 400 | 700 | 1000 | |||||||||
魔力増加[%] | 15 | 22 | 33 | |||||||||||
ブランチ・ゴー! | 自身の最大HPと防御増加。 | HP増加[%] | 22 | 33 | 44 | |||||||||
防御増加[%] | 22 | 33 | 44 | |||||||||||
ステップトリーダー | 通常攻撃時、対象に確率で雷撃弱点付与。 | 雷弱点[T] | 3 | 6 | 9 | |||||||||
アキュムレーター | 自身の敏捷増加。 冥王スキルを使用した時、自身のスキルのクールタイム減少。 | 敏捷増加[%] | 22 | 33 | 44 | |||||||||
フィクション・カレント | 自身の最大HP44%増加。 バトル開始時、自身に幻影付与。 | HP増加[%] | 22 | 33 | 44 | |||||||||
幻影:単体攻撃スキルを100%回避します。3ターン継続し、3度回避するか複数攻撃スキル被弾で解除されます。 | ||||||||||||||
レイジー・リバー | ウェーブ開始時と4ターン毎に、敵単体に紅華タイプの雷撃(魔法)。 冥王スキル発動時、自身の魔力増加。 | 威力[%] | 2130 | 2234 | 2338 | |||||||||
魔力増加[%] | 15 | 22 | 30 | |||||||||||
ベスト・ピューピル | バトル開始時、自身の萌技ゲージ増加。 ナジャがパーティーにいる場合、自身の魔力増加。 | ゲージ[%] | 17 | 25 | 34 | |||||||||
魔力増加[%] | 22 | 33 | 44 | |||||||||||
ポーラー・フロント | 自身の通常攻撃が紅華タイプの魔法攻撃に変化。 自身の幸運増加。 | 威力 | (通常攻撃欄を参照) | |||||||||||
幸運増加[%] | 22 | 33 | 44 | |||||||||||
ボリュブル・タイロー | ウェーブ開始時、自身に力溜め付与。 通常攻撃時、確率で自身の魔力増加。 | 力溜め[T] | 4 | 7 | 10 | |||||||||
魔力増加[%] | 15 | 22 | 30 | 増加量 | ||||||||||
33 | 67 | 100 | 発生確率 | |||||||||||
エクスペリメント・マジック | 自身の攻撃魔法が確率で威力増加。 | 発動率[%] | 10 | 15 | 20 | |||||||||
与ダメージが約1.5倍に増加する。 | ||||||||||||||
ボイド・ウィザードポンチョ | ウェーブ開始時、自身にバリアー付与。 | 軽減可能値 | 1500 | 3000 | 4500 | |||||||||
ハイボルテージ・ミサイル | 通常攻撃時、対象に確率でスタン付与。 | |||||||||||||
ハイボルテージ・ミサイル+ | 通常攻撃時、対象に確率でスタン/雷撃弱点付与。 ウェーブ開始時、敵前衛に翠苑タイプの雷撃(魔法)。 | 威力 | 2250 | 2360 | 2470 | |||||||||
雷弱点[T] | 3 | 9 | ||||||||||||
アーク・サイリスタ | 自身の通常攻撃が翠苑タイプの雷撃(魔法)に変化。 | 威力 | (通常攻撃欄を参照) | |||||||||||
通常攻撃の威力を劇的に上げる。 長期戦では是非セットしたいが短期戦なら不要。 | ||||||||||||||
ツインアタック | 単体攻撃スキル実行時、確率で追加攻撃。 | 追加攻撃[%] | 33 | 50 | 67 | |||||||||
フラクタル・イオニゼーション | ウェーブ開始時、自身の萌技ゲージ増加。 自身の幸運増加。 | ゲージ増加[%] | 13 | 19 | 26 | |||||||||
幸運増加[%] | 17 | 25 | 34 | |||||||||||
フラクタル・イオニゼーション+ | 自身の魔力増加。 心属性の味方全体の魔力増加。 ウェーブ開始時、自身の萌技ゲージ増加。 自身の幸運増加。 | 魔力増加[%] | 26 | 39 | 52 | 自身 | ||||||||
魔力増加[%] | 14 | 22 | 30 | 心属性の味方全体 | ||||||||||
ゲージ増加[%] | ||||||||||||||
幸運増加[%] | 17 | 25 | 34 | |||||||||||
カルヴス・ディスチャージャー | 自身の魔力増加。 ウェーブ開始時、自身に萌芽付与。 | 魔力増加[%] | 26 | 39 | 52 | |||||||||
萌芽[T] | 4 | 7 | 10 | |||||||||||
キャピリタス・ネスト | 自身の最大HPと幸運増加。 ターン開始時、敵からの攻撃対象となりにくくなる。 | HP増加[%] | 26 | 39 | 52 | |||||||||
幸運増加[%] | ||||||||||||||
ヘイト減少 | 206 | 309 | 412 | |||||||||||
キャピリタス・ネスト+ | 自身の最大HPと幸運増加。 ターン開始時、自身の魔力増加/ヘイト減少。 | HP増加[%] | 40 | 57 | 74 | |||||||||
幸運増加[%] | 26 | 39 | 52 | |||||||||||
魔力増加[%] | 4 | 7 | 10 | |||||||||||
ヘイト減少 | 206 | |||||||||||||
アミュージング・ファミリア | 通常攻撃時、確率で追加行動。 自身の攻撃で敵撃破時、確率で追加行動。 | 通常攻撃時[%] | ||||||||||||
敵撃破時[%] | ||||||||||||||
アンヴィル・カパシタンス | 通常攻撃時、自身の萌技ゲージ増加。 | ゲージ増[%] | 13 | |||||||||||
アルケイン・ネクサス | 自身の魔力と幸運/ダメージ上限増加。 ターン開始時、敵フィールドに誘雷術式が付与されている場合、ランダムな敵単体に翠苑タイプの雷撃(魔法)。 確率で2回発動。 自身の魔力デバフを解除。 | 魔力増加[%] | 34 | 51 | 68 | |||||||||
幸運増加[%] | ||||||||||||||
ダメージ上限 | 40000 | 70000 | 100000 | |||||||||||
威力 | 2700 | 3350 | 4000 | |||||||||||
2回発動[%] | ||||||||||||||
エニグマティック・デフレクター | 自身の最大HPと敏捷増加。 敵の魔法攻撃でダメージ時、自身のHP回復/バリアー付与。 | HP増加[%] | 34 | 51 | 68 | |||||||||
敏捷増加[%] | ||||||||||||||
HP回復[%] | 9 | |||||||||||||
軽減可能値 | ||||||||||||||
HP回復は最大HPに対する割合 |