レアリティ | 名前 | アイコン | 属性 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 敏捷 | 幸運 | 回避 | 反撃 | 即死 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | エレガントな私服 | 理 | 1 | 4000 | 91 | 53 | 70 | 126 | 61 | 8 | 0 | 8 | ドロップ:メインストーリー0章3話 ドロップ:追想クエスト ショップ:蒼粒子 | |
40 | 10249 | 266 | 136 | 204 | 277 | 134 | ||||||||
65 | 11400 | 298 | 151 | 229 | 305 | 147 | ||||||||
75 | 13633 | 360 | 181 | 277 | 359 | 173 | ||||||||
N | 淑やかな制服 | 芸 | 1 | 4190 | 91 | 49 | 70 | 144 | 56 | 8 | 0 | 8 | ドロップ:メインストーリー2章6話 ドロップ:追想クエスト ショップ:蒼粒子 | |
40 | 10735 | 266 | 125 | 204 | 316 | 123 | ||||||||
65 | 11940 | 298 | 139 | 229 | 348 | 135 | ||||||||
75 | 14278 | 360 | 166 | 277 | 410 | 159 | ||||||||
R | 献身の私服 | 知 | 1 | 4420 | 110 | 68 | 97 | 153 | 68 | 8 | 0 | 8 | 通常召喚 | |
50 | 11144 | 315 | 171 | 278 | 331 | 147 | ||||||||
70 | 12600 | 360 | 193 | 317 | 370 | 164 | ||||||||
80 | 15119 | 437 | 231 | 385 | 437 | 194 | ||||||||
90 | 17722 | 517 | 271 | 455 | 506 | 224 | ||||||||
R | 従者の制服 | 力 | 1 | 4420 | 127 | 59 | 85 | 153 | 78 | 8 | 0 | 8 | 通常召喚 | |
50 | 11144 | 365 | 149 | 244 | 331 | 168 | ||||||||
70 | 12600 | 416 | 168 | 278 | 370 | 188 | ||||||||
80 | 15119 | 505 | 202 | 337 | 437 | 222 | ||||||||
90 | 17722 | 597 | 236 | 399 | 506 | 257 | ||||||||
SR | 冥界の暗殺者 | 心 | 1 | 5980 | 164 | 80 | 126 | 227 | 92 | 8 | 0 | 8 | 通常召喚 | |
60 | 14798 | 461 | 198 | 354 | 484 | 196 | ||||||||
75 | 17040 | 537 | 228 | 412 | 549 | 222 | ||||||||
85 | 20437 | 652 | 273 | 500 | 648 | 262 | ||||||||
95 | 23834 | 766 | 319 | 588 | 747 | 302 | ||||||||
SR | 灼けた海辺の鬼教官 | 心 | 1 | 5980 | 164 | 80 | 126 | 227 | 92 | 8 | 0 | 8 | 通常召喚 イベント報酬:夏期特別訓練! 限定召喚:夏期特別訓練! ショップ:蒼粒子 追想クエスト:【復刻】夏期特別訓練! | |
60 | 14798 | 461 | 198 | 354 | 484 | 196 | ||||||||
75 | 17040 | 537 | 228 | 412 | 549 | 222 | ||||||||
85 | 20437 | 652 | 273 | 500 | 648 | 262 | ||||||||
95 | 23834 | 766 | 319 | 588 | 747 | 302 | ||||||||
SR+ | 銃火を纏う修道女 | 芸 | 1 | 6880 | 149 | 80 | 115 | 238 | 92 | 8 | 0 | 8 | イベント報酬:ヴァンピール、波乱の里帰り ショップ:蒼粒子 追想クエスト:【復刻】ヴァンピール、波乱の里帰り | |
60 | 17030 | 419 | 198 | 323 | 507 | 196 | ||||||||
75 | 19610 | 488 | 228 | 376 | 576 | 222 | ||||||||
85 | 23520 | 592 | 273 | 456 | 680 | 262 | ||||||||
95 | 27429 | 696 | 319 | 536 | 784 | 302 | ||||||||
SR+ | 忠勤尽くす献身者 | 力 | 1 | 5980 | 171 | 80 | 115 | 207 | 105 | 8 | 0 | 8 | イベント報酬:ようこそ夢の《アイリスランド》! ショップ:蒼粒子 追想クエスト:【復刻】ようこそ夢の《アイリスランド》! | |
60 | 14798 | 481 | 198 | 323 | 441 | 224 | ||||||||
75 | 17040 | 560 | 228 | 376 | 501 | 254 | ||||||||
85 | 20437 | 679 | 273 | 456 | 591 | 300 | ||||||||
95 | ||||||||||||||
SR | 名勝負への合図 | 理 | 1 | 6580 | 149 | 88 | 115 | 207 | 101 | 8 | 0 | 8 | イベント報酬:楽しんじゃおう体育祭! | |
60 | 16283 | 419 | 217 | 323 | 441 | 215 | ||||||||
75 | 18750 | 488 | 250 | 376 | 501 | 244 | ||||||||
85 | 22488 | 592 | 300 | 456 | 591 | 288 | ||||||||
SR+ | 闇が与える終焉 | 知 | 1 | 5980 | 149 | 92 | 132 | 207 | 92 | 8 | 0 | 8 | イベント報酬:深淵を巡る旅人 | |
60 | 14798 | 419 | 228 | 371 | 441 | 196 | ||||||||
75 | 17040 | 488 | 262 | 432 | 501 | 222 | ||||||||
85 | 20437 | 592 | 314 | 524 | 591 | 262 | ||||||||
SSR | 王に添う黒薔薇 | 理 | 1 | 7720 | 175 | 103 | 135 | 243 | 118 | 8 | 0 | 8 | 通常召喚 | |
70 | 19744 | 510 | 263 | 394 | 533 | 259 | ||||||||
80 | 22000 | 573 | 293 | 442 | 588 | 285 | ||||||||
90 | 26642 | 702 | 355 | 542 | 700 | 339 | ||||||||
100 | 31399 | 835 | 418 | 644 | 815 | 395 | ||||||||
SSR | 魔導を悟りし教示者 | 力 | 1 | 7020 | 201 | 94 | 135 | 243 | 124 | 8 | 0 | 8 | 通常召喚 限定召喚:アイリス実力試験! ショップ:聖装の蒼片 | |
70 | 17958 | 586 | 240 | 394 | 533 | 272 | ||||||||
80 | 20010 | 658 | 267 | 442 | 588 | 300 | ||||||||
90 | 24232 | 807 | 323 | 542 | 700 | 357 | ||||||||
100 | 28560 | 959 | 381 | 644 | 815 | 416 | ||||||||
SSR | 高雅なる教導の歩み | 知 | 1 | 7020 | 175 | 108 | 155 | 243 | 108 | 8 | 0 | 8 | 通常召喚 限定召喚:高原を歩む先導者 ショップ:聖装の蒼片 | |
70 | 17958 | 510 | 276 | 452 | 533 | 237 | ||||||||
80 | ||||||||||||||
90 | 24232 | 702 | 372 | 623 | 700 | 311 | ||||||||
100 | 28560 | 835 | 438 | 740 | 815 | 362 | ||||||||
SSR | 獣を御する猫娘 | 心 | 1 | 7020 | 193 | 94 | 148 | 267 | 108 | 8 | 0 | 8 | 通常召喚 限定召喚:ビーストテイマーの絆 ショップ:聖装の蒼片 | |
70 | 17958 | 563 | 240 | 432 | 586 | 237 | ||||||||
80 | 20010 | 632 | 267 | 485 | 646 | 261 | ||||||||
90 | 24232 | 775 | 323 | 595 | 769 | 311 | ||||||||
100 | ||||||||||||||
SSR | 黒衣たなびく猫魔術師 | 芸 | 1 | 8070 | 175 | 94 | 135 | 279 | 108 | 8 | 0 | 8 | 限定召喚:魔女と使い魔!? | |
70 | 20641 | 510 | 240 | 394 | 612 | 237 | ||||||||
80 | 23000 | 573 | 267 | 442 | 675 | 261 | ||||||||
90 | 27853 | 702 | 323 | 542 | 804 | 311 | ||||||||
SSR | 懐古に至る母性 | 理 | 1 | 9610 | 218 | 129 | 168 | 302 | 147 | 8 | 0 | 8 | 限定召喚:腕の中のイノセンス | |
70 | 24581 | 636 | 329 | 490 | 663 | 323 | ||||||||
80 | 27390 | 714 | 367 | 550 | 731 | 356 | ||||||||
90 | 33169 | 875 | 444 | 674 | 870 | 424 | ||||||||
秘跡 | 伝承に刻まれし敬愛 | 力 | 1 | 18560 | 478 | 224 | 320 | 656 | 349 | 8 | 0 | 8 | 限定召喚:秘跡聖装 | |
80 | 41254 | 1197 | 498 | 801 | 1273 | 677 | ||||||||
100 | 52900 | 1566 | 638 | 1048 | 1589 | 845 |
限界突破ボーナス |
才器覚醒 |