画像 | 名前 | 攻 | スキル名 | スキル効果 | 効果詳細 | 弱点 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スマラグ | 物 | ★ | 死神の斧 | 敵単体に物理攻撃。命中率と即死率に補正。 | 炎 | - | |||
SK | 悪魔の斧 | 敵単体に物理攻撃。即死率に補正。 | 氷 | - | |||||
叩きつけ | 敵単体に物理攻撃。 | 雷 | - | ||||||
魔眼 | 敵全体に確率でスタン。 | 光 | - | ||||||
AB | 通常攻撃時に自身の攻撃増加。 | 闇 | ○ | ||||||
通常攻撃時、確率で対象を弱体にする。 | |||||||||
確率で2回行動。 | |||||||||
[attach] | エリトロン | ★ | 炎 | - | |||||
SK | 氷 | - | |||||||
雷 | - | ||||||||
光 | - | ||||||||
AB | 闇 | ○ | |||||||
アバルティス | 物 | ★ | 精神切断 | 敵単体に魔法攻撃。対象の全パラメータ減少。 | 炎 | - | |||
SK | 死神の斧 | 敵単体に物理攻撃。命中率と即死率に補正。 | 氷 | - | |||||
死神の招き | 敵単体に物理攻撃。 | 雷 | - | ||||||
魔眼 | 敵全体に確率でスタン。 | 光 | - | ||||||
AB | 通常攻撃時に自身の攻撃増加。 | 闇 | ○ | ||||||
通常攻撃時、確率で対象を弱体にする。 | |||||||||
確率で2回行動。 |