レアリティ | 名前 | アイコン | 属性 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 敏捷 | 幸運 | 回避 | 反撃 | 即死 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 楚々たる私服 | 知 | 1 | 4200 | 63 | 72 | 104 | 98 | 28 | 0 | 0 | 0 | ドロップ:メインストーリー3章7話 ドロップ:追想クエスト ショップ:蒼粒子 | |
40 | 10762 | 161 | 184 | 266 | 251 | 71 | ||||||||
65 | 11970 | 179 | 205 | 296 | 279 | 79 | ||||||||
75 | 14314 | 214 | 245 | 354 | 334 | 94 | ||||||||
N | 錬金術師の制服 | 心 | 1 | 4200 | 69 | 63 | 100 | 107 | 28 | 0 | 0 | 0 | ドロップ:メインストーリー3章8話 ドロップ:追想クエスト ショップ:蒼粒子 | |
40 | 10762 | 176 | 161 | 256 | 273 | 71 | ||||||||
65 | 11970 | 196 | 179 | 285 | 304 | 79 | ||||||||
75 | 14314 | 234 | 214 | 341 | 363 | 94 | ||||||||
R | 貴人の私服 | 芸 | 1 | 5870 | 76 | 76 | 110 | 136 | 34 | 0 | 0 | 0 | 通常召喚 | |
50 | 14797 | 191 | 191 | 277 | 342 | 85 | ||||||||
70 | 16730 | 216 | 216 | 313 | 387 | 96 | ||||||||
80 | 20074 | 259 | 259 | 376 | 464 | 115 | ||||||||
90 | 23530 | 304 | 304 | 440 | 544 | 135 | ||||||||
R | 紅茶の制服 | 力 | 1 | 5100 | 87 | 76 | 110 | 119 | 39 | 0 | 0 | 0 | 通常召喚 | |
50 | 12859 | 219 | 191 | 277 | 300 | 98 | ||||||||
70 | 14540 | 247 | 216 | 313 | 339 | 111 | ||||||||
80 | 17447 | 296 | 259 | 376 | 407 | 133 | ||||||||
90 | 20451 | 347 | 304 | 440 | 477 | 156 | ||||||||
SR | 孤高の錬金術師 | 理 | 1 | 7590 | 103 | 113 | 149 | 161 | 50 | 0 | 0 | 0 | 通常召喚 | |
60 | 18784 | 254 | 280 | 368 | 398 | 123 | ||||||||
75 | 21630 | 293 | 322 | 424 | 458 | 142 | ||||||||
85 | 25942 | 351 | 386 | 508 | 549 | 170 | ||||||||
95 | 30254 | 410 | 450 | 593 | 640 | 199 | ||||||||
SR+ | 豊穣の守護獣 | 心 | 1 | 6900 | 113 | 103 | 164 | 177 | 46 | 0 | 0 | 0 | イベント報酬:お狐様の夢の霊薬 ショップ:蒼粒子 追想クエスト:【復刻】お狐様の夢の霊薬 | |
60 | 17081 | 280 | 254 | 406 | 438 | 114 | ||||||||
75 | 19670 | 322 | 293 | 467 | 504 | 131 | ||||||||
85 | 23592 | 386 | 351 | 560 | 604 | 157 | ||||||||
95 | 27514 | 450 | 410 | 653 | 705 | 183 | ||||||||
SR | 虹待ちの雨宿り | 力 | 1 | 6900 | 119 | 103 | 149 | 161 | 52 | 0 | 0 | 0 | イベント報酬:秘めやかに咲く虹の雫 ショップ:蒼粒子 追想クエスト:【復刻】秘めやかに咲く虹の雫 | |
60 | 17081 | 294 | 254 | 368 | 398 | 129 | ||||||||
75 | 19670 | 339 | 293 | 424 | 458 | 148 | ||||||||
85 | 23592 | 407 | 351 | 508 | 549 | 177 | ||||||||
95 | 27514 | 474 | 410 | 593 | 640 | 207 | ||||||||
SR+ | 安穏たる夢見の一夜 | 芸 | 1 | 7940 | 103 | 103 | 149 | 185 | 46 | 0 | 0 | 0 | イベント報酬:憧れのパジャマパーティ ショップ:蒼粒子 追想クエスト:【復刻】憧れのパジャマパーティ | |
60 | 19652 | 254 | 254 | 368 | 458 | 114 | ||||||||
75 | 22630 | 293 | 293 | 424 | 527 | 131 | ||||||||
85 | 27142 | 351 | 351 | 508 | 632 | 157 | ||||||||
95 | 31653 | 410 | 410 | 593 | 737 | 183 | ||||||||
SR+ | 紺碧の錬金日和 | 知 | 1 | 6900 | 103 | 119 | 171 | 161 | 46 | 0 | 0 | 0 | イベント報酬:ハイルブロンの夏合宿 | |
60 | 17081 | 254 | 294 | 423 | 398 | 114 | ||||||||
75 | 19670 | 293 | 339 | 487 | 458 | 131 | ||||||||
85 | 23592 | 351 | 407 | 584 | 549 | 157 | ||||||||
SR | 御簾内の姫歌仙 | 心 | 1 | 6900 | 113 | 103 | 164 | 177 | 46 | 0 | 0 | 0 | イベント報酬:墨と筆で書き初めよう! | |
60 | 17081 | 280 | 254 | 406 | 438 | 114 | ||||||||
75 | 19670 | 322 | 293 | 467 | 504 | 131 | ||||||||
85 | 23592 | 386 | 351 | 560 | 604 | 157 | ||||||||
SSR | 万物を統べし叡智 | 知 | 1 | 8100 | 121 | 139 | 201 | 189 | 54 | 0 | 0 | 0 | 通常召喚 | |
70 | 20722 | 309 | 355 | 513 | 483 | 137 | ||||||||
80 | 23090 | 344 | 396 | 572 | 538 | 153 | ||||||||
90 | 27963 | 416 | 480 | 693 | 651 | 185 | ||||||||
100 | 32956 | 491 | 565 | 816 | 768 | 218 | ||||||||
SSR | 麗しき仮面のお嬢様 | 理 | 1 | 8910 | 121 | 133 | 175 | 189 | 59 | 0 | 0 | 0 | 通常召喚 限定召喚:冥界のスイーツ★クイーン! ショップ:聖装の蒼片 | |
70 | 22787 | 309 | 340 | 447 | 483 | 151 | ||||||||
80 | 25390 | 344 | 379 | 498 | 538 | 168 | ||||||||
90 | 30747 | 416 | 459 | 603 | 651 | 203 | ||||||||
100 | 36237 | 491 | 541 | 711 | 768 | 240 | ||||||||
SSR | スイーツアルケミスト | 芸 | 1 | 9320 | 121 | 121 | 175 | 217 | 54 | 0 | 0 | 0 | 通常召喚 限定召喚:鞄の中のチョコの行方 ショップ:聖装の蒼片 | |
70 | 23836 | 309 | 309 | 447 | 555 | 137 | ||||||||
80 | 26560 | 344 | 344 | 498 | 618 | 153 | ||||||||
90 | 32164 | 416 | 416 | 603 | 748 | 185 | ||||||||
100 | 37907 | 491 | 491 | 711 | 882 | 218 | ||||||||
SSR | 開闢した真理の扉 | 心 | 1 | 8100 | 133 | 121 | 193 | 207 | 54 | 0 | 0 | 0 | 通常召喚 限定召喚:錬金術にチャレンジ! ショップ:聖装の蒼片 | |
70 | 20722 | 340 | 309 | 494 | 529 | 137 | ||||||||
80 | 23090 | 379 | 344 | 550 | 589 | 153 | ||||||||
90 | 27963 | 459 | 416 | 666 | 713 | 185 | ||||||||
100 | 32956 | 541 | 491 | 785 | 840 | 218 | ||||||||
SSR | 聖なる夜の人形師 | 力 | 1 | 8100 | 139 | 121 | 175 | 189 | 62 | 0 | 0 | 0 | 通常召喚 限定召喚:あなたへ聖夜の思い出を ショップ:聖装の蒼片 | |
70 | 20722 | 355 | 309 | 447 | 483 | 158 | ||||||||
80 | 23090 | 396 | 344 | 498 | 538 | 176 | ||||||||
90 | 27963 | 480 | 416 | 603 | 651 | 213 | ||||||||
SSR | 薫陶与える教育者 | 理 | 1 | 11090 | 151 | 166 | 218 | 235 | 73 | 0 | 0 | 0 | 限定召喚:教えて、ポリン先生! | |
70 | 28368 | 386 | 425 | 557 | 600 | 187 | ||||||||
80 | 31610 | 430 | 473 | 621 | 669 | 208 | ||||||||
90 | 38280 | 521 | 573 | 752 | 810 | 252 | ||||||||
秘跡 | 錬金術が照らす因果律 | 知 | 1 | 19200 | 288 | 294 | 460 | 464 | 256 | 0 | 0 | 0 | 限定召喚:秘跡聖装 | |
80 | 42674 | 640 | 653 | 1022 | 1031 | 569 | ||||||||
100 | 54720 | 820 | 837 | 1311 | 1322 | 729 |
限界突破ボーナス |
才器覚醒 |