画像 | 名前 | 攻 | スキル名 | スキル効果 | 効果詳細 | 弱点 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エネミー | 物or 魔 or 遠 | ★ | 大技の名称 | 大技の効果 | 状態異常やステータス増減の詳細など | 炎 | エネミーに関する説明など | ||
SK | スキル1の名称 | スキル1の効果 | 氷 | ||||||
スキル2の名称 | スキル2の効果 | 雷 | |||||||
スキル3の名称 | スキル3の効果 | 光 | |||||||
AB | アビリティ1の効果 | 闇 | |||||||
アビリティ2の効果 | |||||||||
アビリティ3の効果 |
さまざまなタイプがおり、小型はサポート系、中型は魔法系、大型はタンクのような性能になる
画像 | 名前 | 攻 | スキル名 | スキル効果 | 効果詳細 | 弱点 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スライム | 物 | ★ | 攻撃のダンス | 味方全員の攻撃力増加。 | 炎 | - | ||||
SK | スライム 宝石スライム | 敵単体に物理攻撃。 | CT:3 | 氷 | - | |||||
スラッシュ | 敵単体に物理攻撃。自身の攻撃増加。 | 雷 | ○ | |||||||
光 | - | |||||||||
AB | 闇 | - | ||||||||
麦穂スライム | 物 | ★ | 魔力のダンス | 味方全員の魔力増加。 | 炎 | - | ||||
SK | スライム | 敵単体に物理攻撃。 | CT:3 | 氷 | ○ | |||||
味方全体の状態異常回復 | 雷 | - | ||||||||
光 | - | |||||||||
AB | 闇 | - | ||||||||
双葉スライム | 物 | ★ | 防御のダンス | 味方全員の防御力増加。 | 炎 | ○ | ||||
SK | スライム | 敵単体に物理攻撃。 | CT:3 | 氷 | - | |||||
スライムマジック | 敵単体に物理攻撃?。自身の魔力増加。 | 雷 | - | |||||||
覆い被さり | 敵単体に物理攻撃。対象の魔力減少。 | 光 | - | |||||||
AB | 闇 | - | ||||||||
砂スライム | 物 | ★ | 敏捷のダンス | 味方全員の敏捷増加。 | 炎 | - | ||||
SK | スライム | 敵単体に物理攻撃。 | CT:3 | 氷 | ○ | |||||
スラッシュ | 敵単体に物理攻撃。自身の攻撃増加。 | 雷 | - | |||||||
光 | - | |||||||||
AB | 闇 | - | ||||||||
虹色スライム | 物 | ★ | 幸運のダンス | 味方全員の運増加。 | 炎 | - | ||||
SK | スライム | 敵単体に物理攻撃。 | CT:3 | 氷 | - | |||||
スライムマジック | 敵単体に物理攻撃?。自身の魔力増加。 | 雷 | - | |||||||
ぬめぬめ | 敵単体に物理攻撃。対象の敏捷減少。 | 光 | - | |||||||
AB | 闇 | - | ||||||||
クリスマススライム サンタスライム | 物 | ★ | 幸運のダンス | 味方全員の運増加。 | 炎 | - | ||||
SK | スライム | 敵単体に物理攻撃。 | 氷 | - | ||||||
アンチクリスマス | 敵単体に物理攻撃。対象の補助効果を1つ解除。 | 雷 | - | |||||||
光 | ○ | |||||||||
AB | 闇 | - | ||||||||
もちスライム | 物 | ★ | 幸運のダンス | 味方全員の運増加。 | 炎 | - | ||||
SK | スライム | 敵単体に物理攻撃。 | CT:3 | 氷 | - | |||||
アンチニューイヤー | 敵単体に光撃(魔法)? | 雷 | - | |||||||
体勢立て直し | 自身のHP回復。敏捷増加。 | 光 | ○ | |||||||
AB | 闇 | - | ||||||||
[attach] | スイートスライム | ★ | 炎 | - | ||||||
SK | 氷 | - | ||||||||
雷 | - | |||||||||
光 | - | |||||||||
AB | 闇 | ○ | ||||||||
ハロウィンスライム | 物 | ★ | ぽっくりダンス | 敵前衛に物理攻撃。対象に確率で睡眠付与。 | 炎 | - | ||||
SK | アンチハロウィン | 敵単体に魔法攻撃。対象の回避率減少。 | CT:3 | 氷 | - | |||||
たねとばし | 敵単体に物理攻撃。自身の攻撃増加。 | 雷 | - | |||||||
光 | - | |||||||||
AB | 闇 | - | ||||||||
[attach] | ショコラスライム | ★ | 炎 | - | ||||||
SK | 氷 | - | ||||||||
雷 | - | |||||||||
光 | - | |||||||||
AB | 闇 | ○ | ||||||||
水晶スライム | 物 | ★ | 水晶の渦 | 敵前衛に魔法攻撃。対象の回避率減少 | 炎 | - | ||||
SK | 体液 | 敵単体に魔法攻撃。自身の魔力増加。 | 氷 | - | ||||||
雷 | ○ | |||||||||
光 | - | |||||||||
AB | 闇 | - | ||||||||
鉱石スライム キラキラスライム 他 | 物 | ★ | キラキラの渦 | 敵前衛に魔法攻撃。対象の即死率減少 | 炎 | - | ||||
SK | 体液 | 敵単体に魔法攻撃。自身の魔力増加。 | 氷 | - | ||||||
穿ち暴け光針 | 敵単体に光撃(魔法)?対象の補助効果1つを解除。 | 雷 | ○ | |||||||
光 | - | |||||||||
AB | 闇 | - | ||||||||
黄金スライム | 物 | ★ | 黄金の渦 | 敵前衛に魔法攻撃。対象の反撃率減少 | 炎 | - | ||||
SK | 体液 | 敵単体に魔法攻撃。自身の魔力増加。 | 氷 | - | ||||||
溶解液 | 敵単体に魔法攻撃。対象の補助効果を1つ解除。 | 雷 | - | |||||||
光 | ○ | |||||||||
AB | 闇 | - | ||||||||
スライムボス | 物 | ★ | 巨大化 | 自身に補助効果「ターゲット集中」「鉄壁」を付与。 | 炎 | - | ||||
SK | のしかかり | 敵単体に物理攻撃。対象の攻撃減少。 | 氷 | - | ||||||
スラッシュ | 敵単体に物理攻撃。自身の攻撃増加。 | 雷 | ○ | |||||||
巨体ゆすり | 自身のヘイトと防御増加。 | 光 | - | |||||||
AB | 闇 | - | ||||||||
スライムキング | 物 | ★ | 巨大化 | 自身に補助効果「ターゲット集中」「鉄壁」を付与。 | 炎 | - | ||||
SK | 覆い被さり | 敵単体に物理攻撃。対象の魔力減少。 | 氷 | ○ | ||||||
スライムマジック | 敵単体に物理攻撃?自身の魔力増加。 | 雷 | - | |||||||
巨体ゆすり | 自身のヘイトと防御増加。 | 光 | - | |||||||
AB | 闇 | - | ||||||||
スライムカイザー | 物 | ★ | のたうち | 敵単体に物理攻撃。反動で自身にダメージ。 | 炎 | ○ | ||||
SK | 巨体ゆすり | 自身のヘイトと防御増加。 | 氷 | - | ||||||
トランプル | 自身のHPを減らして、敵単体に防御無視の物理攻撃。 | 雷 | - | |||||||
体勢立て直し | 自身のHP回復。敏捷増加。 | 光 | - | |||||||
AB | 闇 | - | ||||||||
ハッピーサンタ サンタスライムボス | 物 | ★ | スライムの奇跡 | 味方前衛全員のHPを回復する。 | 炎 | - | ||||
SK | 巨体ゆすり | 敵の攻撃を受けやすくなる。自身の防御増加。 | 氷 | - | ||||||
トランプル | 自身のHPを減らして、敵単体に防御無視の物理攻撃。 | 雷 | - | |||||||
メリークリスマス | 自身のHP回復。自身に繚乱。 | HPが減ってから使用。 | 光 | ○ | ||||||
AB | 闇 | - | ||||||||
あけおめスライム | 物 | ★ | スライムの奇跡 | 味方前衛全員のHPを回復する。 | 炎 | - | ||||
SK | 巨体ゆすり | 敵の攻撃を受けやすくなる。自身の防御増加。 | 自身のヘイト増加。 | 氷 | - | |||||
トランプル | 自身のHPを減らして、敵単体に防御無視の物理攻撃。 | 雷 | - | |||||||
光 | ○ | |||||||||
AB | 闇 | - | ||||||||
巨大ハロウィンスライム 巨大カボチャ | 物 | ★ | まきちらし | 敵全体に魔法攻撃。敵味方全員に確定で猛毒付与と繚乱付与。 | 炎 | - | ||||
SK | ハッピーハロウィン | 敵単体に物理攻撃。自身の攻撃増加。 | 氷 | - | ||||||
トリックオアトリート! | 敵単体に物理攻撃。自身のHP回復。 | 雷 | - | |||||||
たおれかかる | 敵前衛に物理攻撃。 | 光 | - | |||||||
AB | ウェーブ開始時、自身にバリアー付与。 | 闇 | - | |||||||
確率で追加行動。 |
術士は各種属性攻撃スキルを持っており、弱点付与と合わさると非常に厄介
ラディスで雷を、ウィルで氷を軽減できるアビリティがあるので使い分けるのがおすすめ
近衛騎士はターン開始時に能力を増強するアビリティを持ち、長期戦になると脅威度が増す
恐らくアシュリーのようなステータス。兵士だけなら大して強くはないが、
上位種は耐久面が強くなり、後衛に魔術士がいたりすると厄介
高難度で出てくる事が多い。敏捷性が高く、スキルで更に敏捷を上げて先制を狙ってくる
1ターン目から即死効果つきのスキルを使ってくるので注意
魔法攻撃と物理スキルの複合アタッカー? CTの短い技があり毎ターンのようにスキルを使ってくる
基本攻撃が雷属性の魔法攻撃なのでラディスのアビリティで軽減・吸収ができる
これといった特徴はないが大技の前衛攻撃+状態異常がかなり強力。スキルが遠隔攻撃系?
ダメージを受けるとHP回復+力溜めのスキルを使ってくる
範囲攻撃をぶつけると一斉に力溜めがついて猛反撃をうけるので単体攻撃で倒すのが有効
上位種のブモットンは前衛攻撃スキルを2種持っている。イノシシ系は群れでよく出てくるため
連続前衛攻撃で一気に沈まされる事がある。メンバーを前衛のみにせず後衛に置くのが有効
即死攻撃を複数持つうえに2回行動をすることがあるので注意
カウンターを含むダメージを与える度にランダムで敏捷がドンドン下がっていくためこの系統のモンスターが出た時には先手を取るのは諦めよう
画像 | 名前 | 攻 | スキル名 | スキル効果 | 効果詳細 | 弱点 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペトレル | 物 | ★ | アサシネイトダイブ | 敵単体に物理攻撃。敏捷が高いほど威力増加。 即死率に補正。次の自分のターンまで自身に飛行。 | 炎 | - | 物理攻撃を中確率で回避 | |||
クリティカルダイブ | 敵単体に物理攻撃。敏捷が高いほど威力増加。 クリティカル率に補正。対象の幸運減少。 | パルヴィン穀倉地帯 などで使用 | 氷 | ○ | ||||||
SK | 不意打ち | 敵単体に物理攻撃。命中率に補正。自身の敏捷増加。 | 雷 | - | ||||||
スピア | 敵単体に物理攻撃。対象に確率で即死。 | 光 | - | |||||||
ブラッディスピア | 敵単体に物理攻撃。対象に確率で出血。 | パルヴィン穀倉地帯 などでスピアから差し替え | 闇 | - | ||||||
AB | 自身がダメージを受けた際、敵ランダム1体の敏捷減少。 | |||||||||
自身の通常攻撃に対象の敏捷減少効果付与。 | ||||||||||
確率で2回行動。 | ||||||||||
ストリーカ | 物 | ★ | アサシネイトダイブ | 敵単体に物理攻撃。敏捷が高いほど威力増加。 即死率に補正。次の自分のターンまで自身に飛行。 | 炎 | - | 物理攻撃を中確率で回避 | |||
クリティカルダイブ | 敵単体に物理攻撃。敏捷が高いほど威力増加。 クリティカル率に補正。対象の幸運減少。 | パルヴィン穀倉地帯 などで使用 | 氷 | ○ | ||||||
SK | 不意打ち | 敵単体に物理攻撃。命中率に補正。自身の敏捷増加。 | 雷 | - | ||||||
急降下 | 敵単体に物理攻撃。命中率に補正。自身の幸運増加。 | 光 | - | |||||||
スピア | 敵単体に物理攻撃。対象に確率で即死。 | 闇 | - | |||||||
ブラッディスピア | 敵単体に物理攻撃。対象に確率で出血。 | パルヴィン穀倉地帯 などでスピアから差し替え | ||||||||
AB | 自身がダメージを受けた際、敵ランダム1体の敏捷減少。 | |||||||||
自身の通常攻撃に対象の敏捷減少効果付与。 | ||||||||||
確率で2回行動。 | ||||||||||
カーディナル | 物 | ★ | アサシネイトダイブ | 敵単体に物理攻撃。敏捷が高いほど威力増加。 即死率に補正。次の自分のターンまで自身に飛行。 | 炎 | - | 物理攻撃を中確率で回避 | |||
クリティカルダイブ | 敵単体に物理攻撃。敏捷が高いほど威力増加。 クリティカル率に補正。対象の幸運減少。 | パルヴィン穀倉地帯 などで使用 | 氷 | ○ | ||||||
SK | 不意打ち | 敵単体に物理攻撃。命中率に補正。自身の敏捷増加。 | 雷 | - | ||||||
急降下 | 敵単体に物理攻撃。命中率に補正。自身の幸運増加。 | 光 | - | |||||||
スピア | 敵単体に物理攻撃。対象に確率で即死。 | 闇 | - | |||||||
ブラッディスピア | 敵単体に物理攻撃。対象に確率で出血。 | パルヴィン穀倉地帯 などでスピアから差し替え | ||||||||
AB | 自身がダメージを受けた際、敵ランダム1体の敏捷減少。 | |||||||||
自身の通常攻撃に対象の敏捷減少効果付与。 | ||||||||||
確率で2回行動。 |
状態異常をばら撒いてくるので長期戦や強敵のお供として出現してくると厄介
アビリティ「HPが0以下になった場合、確率でHP1で踏みとどまる」の発動率がやけに高く、しぶとい
海に棲む生物で、耐久力に優れた魔物が多い。
イベント系 |
夏のイベントでよく見かける。
物理防御が高く、即死付きスキルが地味に厄介。魔法攻撃や防御無視スキルが有効
前衛二人にダメージを与える希少なアビリティを持っている模様
HPが非常に高い。シャロンにヘイトスキルを持たせたような高火力・高耐久のタンクタイプ
1ターン目に弱点付与を駆使し、ダメージ増を狙ってくる
回避率が非常に高いため、魔法攻撃や遠隔攻撃、命中率補正のあるスキルでないとまともに当たらない
魔法攻撃を得意とする
HPと攻撃力が高く、即死攻撃や2回行動を繰り出してくる強敵
ストーリー各章やイベントのボス。HPゲージが青色で表示されている。
(通常エネミーは最大HP1万以上が緑・1万以下が黄色で表示)
また、即死に抵抗を持っている可能性が高い。
※ネタバレ注意※
ネタバレ注意 |
ネタバレ注意 |
ネタバレ注意 |
ネタバレ注意 |
ネタバレ注意 |
ネタバレ注意 |
ネタバレ注意 |
ネタバレ注意 |
ネタバレ注意 |
●編集できない方の間違いの指摘や、情報提供
最新の30件を表示しています。 コメントページを参照