| | 通常攻撃:物理(紅華) | 敵単体に紅華タイプの物理攻撃。 | 威力 | 1230 | |
|
萌技 |
| | トルタ・パラディーゾ | 敵単体に紅華タイプの物理攻撃。 クリティカル率に補正。 自身のHP回復。 自身の幸運増加。 使徒覚醒状態に変化。 | 威力 | 3910 | 4495 | 5080 | 5666 | 6253 | 6840 | |
HP回復[%] | 12 | 18 | 24 | 30 | 37 | 44 | |
幸運増加[%] | 8 | 12 | 16 | 19 | 22 | 26 | |
|
| | トロンケット・ディ・ナターレ | 敵単体に黒咆タイプの光撃(物理)。 自身のHP回復。 味方前衛の攻撃増加。 使徒覚醒状態に変化。 | 威力 | 3910 | 4495 | 5080 | 5666 | 6253 | 6840 | |
HP回復[%] | 12 | 18 | 24 | 30 | 37 | 44 | |
攻撃増加[%] | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | |
|
| | グラニータ・アル・ランポーネ | 敵単体に黒咆タイプの物理攻撃。 命中率に補正。 自身のHP回復。 自身の魔力・ヘイト増加。 使徒覚醒状態に変化。 | 威力 | 4000 | 4750 | 5500 | | | | |
HP回復[%] | 12 | 18 | 24 | | | | |
魔力増加[%] | 8 | 12 | 16 | | | | |
ヘイト増加 | 208 | 312 | 416 | | | | |
|
| | ブルッティ・マ・ヴォーニ | 敵単体に紅華タイプの物理攻撃。 命中率に補正。 味方全体のHP回復。 自身のヘイト増加、バリアー付与。 使徒覚醒状態に変化。 | 威力 | 5000 | 5750 | 6500 | 7250 | 8000 | 8750 | |
HP回復 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | |
ヘイト増加 | 209 | 313 | 418 | 521 | 624 | 728 | |
バリアー | 1000 | | | | | | |
HP回復量は固定値 |
| | ビスコッティ・エ・ヴィンサント | 敵単体に紅華タイプの物理攻撃。 クリティカル率に補正。 味方全体のHP回復。 自身に魔壁付与。確率でターゲット集中付与。 使徒覚醒状態に変化。 | 威力 | 5000 | 5750 | 6500 | 7250 | 8000 | 8750 | |
HP回復 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | |
魔法軽減[%] | 209 | | | | | | 魔壁 |
付与確率[%] | 40 | 70 | 100 | | | | ターゲット集中 |
|
| | バーチ・ディ・ダーマ | 敵前衛に紅華タイプの光撃(物理)。 命中率に補正。 味方全体のHP回復。 自身のヘイト増加/幻影付与。 使徒覚醒状態に変化。 「きよらに星澄む今宵」のクールタイム減少。 | 威力 | 3830 | 4215 | 4600 | | | | |
HP回復 | 10000 | | | | | | |
ヘイト増加 | 209 | | | | | | |
CT減少 | 1 | 3 | 5 | | | | |
HP回復量は固定値 |
スキル |
| | 深き緑 | 敵単体に紅華タイプの物理攻撃。 命中率に補正。 クールタイムが比較的短い。 | CT | 4 |
威力 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 |
|
| | 清き泉 | 味方単体にHP回復。 | CT | 4 |
威力 | 2550 | 2606 | 2663 | 2720 | 2776 | 2833 | 2890 | 2946 | 3003 | 3060 |
|
| | 慈愛のいぶき | 敵単体に紅華タイプの物理攻撃。 命中率に補正。 自身のヘイト増加。 | CT | 7 |
威力 | 1760 | 1818 | 1877 | 1936 | 1995 | 2054 | 2113 | 2172 | 2231 | 2290 |
ヘイト増加 | 207 | 230 | 253 | 276 | 299 | 322 | 345 | 368 | 391 | 414 |
|
| | 朝つゆの園 | 自身にHP回復。 自身に加護付与。 | CT | 7 |
威力 | 3000 | 3066 | 3133 | 3200 | 3266 | 3333 | 3400 | 3466 | 3533 | 3600 |
加護[T] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| | 荒野のはてに | 敵単体に紅華タイプの物理攻撃。 自身のヘイト増加、萌芽付与。 | CT | 8 |
威力 | 2130 | 2293 | 2456 | 2620 | 2783 | 2946 | 3110 | 3273 | 3436 | 3600 |
ヘイト増加 | 208 | 231 | 254 | 277 | 300 | 323 | 346 | 369 | 392 | 416 |
萌芽[T] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| | 立てよつわもの | 味方前衛にHP回復。 対象に再生付与。 使徒覚醒状態の場合、対象の敏捷増加。 | CT | 10 |
威力 | 3170 | 3240 | 3310 | 3380 | 3450 | 3520 | 3590 | 3660 | 3730 | 3800 |
再生[T] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
敏捷増加[%] | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
|
| | きよしこの夜 | 味方後衛にHP回復。 対象に再生付与。 使徒覚醒状態の場合、対象の魔力増加。 | CT | 10 |
威力 | 3170 | 3240 | 3310 | 3380 | 3450 | 3520 | 3590 | 3660 | 3730 | 3800 |
再生[T] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
魔力増加[%] | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
|
| | もろびとこぞりて | 敵単体に黒咆タイプの物理攻撃。 クリティカル率に補正。 自身の敏捷増加。 使徒覚醒状態の場合、味方前衛の状態異常1つ解除。 | CT | 9 | 8 |
威力 | 2300 | 2422 | 2544 | 2666 | 2788 | 2911 | 3033 | 3155 | 3277 | 3400 |
敏捷増加[%] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
| | 罪なき子羊 | 敵単体に黒咆タイプの物理攻撃。 クリティカル率に補正。 対象の種族が魔獣か聖獣の場合、威力増加。 使徒覚醒状態の場合、自身のHP回復。 | CT | 8 |
威力 | 2130 | 2337 | 2545 | 2753 | 2961 | 3168 | 3376 | 3584 | 3792 | 4000 |
威力増加[%] | 150 | 155 | 161 | 166 | 172 | 177 | 183 | 188 | 194 | 200 |
HP回復[%] | | | | | | | | | | |
|
| | わがため傷つき | 味方単体にHP回復。 対象のヘイト減少。 使徒覚醒状態の場合、対象の防御増加。 | CT | 8 | 7 |
威力 | 3620 | 3700 | 3780 | 3860 | 3940 | 4020 | 4100 | 4180 | 4260 | 4340 |
ヘイト減少 | 208 | 231 | 254 | 277 | 300 | | | | | |
防御増加[%] | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
|
| | 善き力にわれ囲まれ | 味方前衛にHP回復。 対象の状態異常を1つ解除。 使徒覚醒状態の場合、対象の攻撃と魔力増加。 | CT | 12 | 11 |
威力 | 3810 | 3894 | 3978 | 4063 | 4147 | 4232 | 4316 | 4401 | 4485 | 4570 |
攻撃増加[%] | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
魔力増加[%] |
|
| | 暗き闇に星光り | 敵単体に紅華タイプの物理攻撃。 命中率に補正。 自身の萌技ゲージ増加。 自身にカバー(魔法)付与。 使徒覚醒状態の場合、自身のHP回復。 | CT | 9 | 8 | 7 |
威力 | 2600 | 2733 | 2866 | 3000 | 3133 | 3266 | 3400 | 3533 | 3666 | 3800 |
ゲージ[%] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
HP回復[%] | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 |
カバー(魔法):敵からのすべての魔法攻撃を一定回数引き受けます。3回引き受ける。被魔法ダメージを15%減少。 |
| | 風は荒れ狂う | 敵単体に紅華タイプの物理攻撃。 クリティカル率に補正。 敏捷が高いほど威力増加。 自身のヘイト増加、集中付与。 使徒覚醒状態の場合、自身のクリティカル率増加。 | CT | 12 | 11 | 10 |
威力 | 3450 | 3662 | 3784 | 3906 | 4028 | 4151 | 4273 | 4395 | 4517 | 4640 |
ヘイト | 209 | 232 | 255 | 278 | 301 | 325 | 348 | 371 | 394 | 418 |
集中[T] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
クリ増加[%] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
集中:攻撃のパラメータに25%のボーナスと、命中率にボーナスがつきます。 |
| | 栄えと平和、身にまとう | 味方前衛にHP回復。 対象にバリアー付与。 使徒覚醒状態の場合、対象の防御増加。 | CT | 12 | 11 |
威力 | 3810 | 3894 | 3978 | 4036 | 4147 | 4232 | 4316 | 4401 | 4485 | 4570 |
軽減可能値 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
防御増加[%] | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
バリアー:補助効果のLv分だけダメージを軽減します。軽減可能値を使い切ると解除されます。 |
| | きよらに星澄む今宵 | 味方前衛にHP回復。 対象に加護付与。 使徒覚醒状態の場合、対象の幸運デバフ解除。 | CT | 12 | 11 |
威力 | 3960 | 4047 | 4135 | 4223 | 4311 | 4398 | 4486 | 4574 | 4662 | 4750 |
加護[T] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
加護:即死を1回だけ防ぐことができます。 |
| | 試みの世にあれど | 敵単体に紅華タイプの氷撃(物理)。 クリティカル率に補正。 対象の種族が人間か海産物の場合威力増加。 対象に確率で毒付与。 使徒覚醒状態の場合、自身の攻撃増加。 | CT | 12 | 11 | 10 |
威力 | 3540 | 3662 | 3784 | 3906 | 4028 | 4151 | 4273 | 4395 | 4517 | 4640 |
威力増加[%] | 150 | 161 | 172 | 183 | 194 | 205 | 216 | 227 | 238 | 250 |
毒[T] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
攻撃増加[%] | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 |
|
アビリティ |
| | タフネスアップ | 自身の最大HP増加。 | HP増加[%] | 17 | 25 | 34 | |
|
| | マジックブースト | 自身の魔力増加。 | 魔力増加[%] | 17 | 25 | 34 | |
|
| | ソーシャブル | 自身の防御増加、ヘイト増加。 | 防御増加[%] | 19 | 28 | 38 | |
ヘイト増加 | 219 | 328 | 438 | |
|
| | イグゾルート | 自身の攻撃増加。 自身の毒と出血抵抗増加。 | 攻撃増加[%] | 19 | 28 | 38 | |
毒抵抗 | 20 | 30 | 40 | |
出血抵抗 |
|
| | ハート・トゥ・ハート | 自身の敏捷増加。 クリスがパーティーにいる場合、自身の防御と幸運増加。 | 敏捷増加[%] | 22 | 33 | 44 | |
防御増加[%] | 22 | 36 | 50 | |
幸運増加[%] |
|
| | レジリエンス | 自身の魔力増加。 使徒覚醒時、自身の魔力増加。 | 魔力増加[%] | 22 | 33 | 44 | 常時増加量 |
20 | 30 | 40 | 使徒覚醒時増加量 |
|
| | ヤーニング・サンタ | 自身の幸運増加。 ラッシュ発動時、自身の幸運増加。(上限120%) | 幸運増加[%] | 22 | 33 | 44 | 常時増加量 |
9 | 13 | 18 | ラッシュ発動時増加量 |
|
| | スィーメリア・ベア | 自身の回復魔法の回復量増加。 ウェーブ開始時、自身が使徒覚醒状態の場合、一番HPが低い味方単体のHP回復。 | 回復量増加[%] | 12 | 18 | 24 | |
HP回復[%] | 25 | 37 | 50 | |
|
| | シンビオシス・グローヴ | 自身の最大HP増加。 バトル開始時、自身の萌技ゲージ増加。 | HP増加[%] | 22 | 33 | 44 | |
ゲージ[%] | 17 | 25 | 34 | |
|
| | ネストナッツ | 自身の攻撃増加。 使徒覚醒時、自身の攻撃増加。 | 攻撃増加[%] | 22 | 33 | 44 | 常時増加量 |
20 | 30 | 40 | 使徒覚醒時増加量 |
|
| | カージェル・カマバンス | 自身の最大HP増加。 バトル開始時、自身にベール付与。 ターン開始時、使徒覚醒状態の場合、再生付与。 | HP増加[%] | 30 | 45 | 60 | |
|
| | プラマルゲート・ドクトリン | 自身の防御増加、魔力増加。 バトル開始時、自身に降福付与。 ターン開始時、自身のヘイト増加。 | 防御増加[%] | 26 | 39 | 52 | |
魔力増加[%] | 30 | 45 | 60 | |
降福[T] | 21 | | | |
ヘイト増加 | 240 | 360 | 480 | |
降福:ダウン時に一回のみ自動蘇生、ダウン時のバフデバフを引き継ぎ。 |
| | イリデセンス・コミュニオン | 自身の魔力増加。 確率で仲間への魔法攻撃を代わりに受ける。 ウェーブ開始時、自身に祝福付与。 | 魔力増加[%] | 26 | 39 | 52 | |
庇う確率[%] | 26 | 39 | 52 | |
祝福:敵からのデバフを一定回数無効にします。 |
| | クリード・ミディエイター | 知属性の味方全体の敏捷増加。 使徒覚醒状態時、自身のブリンク発生率増加。 ウェーブ開始時、自身の萌技ゲージ増加。 | 敏捷増加[%] | 20 | 30 | 40 | |
ブリンク[%] | 10 | 17 | 25 | |
ゲージ[%] | 13 | 19 | 26 | |
|
| | エンポリアム・アソートメント | 自身の回避率増加。 バトル開始時、自身に萌芽付与。 ラッシュ発動時、自身の萌技ゲージ増加。 | 回避率増加[%] | 26 | 39 | 52 | |
萌芽[T] | 4 | | | |
ゲージ増加[%] | | | | |
|
| | コンフィデンス・プラスパー | 自身の敏捷増加。 自身の回復魔法使用時、確率で自身のスキルのクールタイム減少。 ターン開始時、使徒覚醒状態の場合、自身に力溜め付与。 | 敏捷増加[%] | 33 | 49 | 66 | |
力溜め[T] | | | | |
|