所持 | 画像 | 通常攻撃名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|
所持 | 画像 | 萌技名 | 説明 | 性能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深淵を纏う、星辰の牢監 | 威力 | ||||||||
深淵を紡ぐ、氷晶の審判 | 威力 |
所持 | 画像 | スキル名 | 説明 | 性能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | CT | ||||||||||||||
威力 | |||||||||||||||
N | CT | ||||||||||||||
威力 | |||||||||||||||
R | CT | ||||||||||||||
威力 | |||||||||||||||
R | CT | ||||||||||||||
威力 | |||||||||||||||
SR攻撃スキル(仮) | CT | 10 | |||||||||||||
威力 | |||||||||||||||
SR補助スキル(仮) | CT | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | ||||
魔力増加[%] | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 56 | |||||
重なり阻め光壁(仮) | CT | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | バリアー:補助効果のLv分だけダメージを軽減します。軽減可能値を使い切ると解除されます。 | |||
魔力増加[%] | 42 | 46 | 51 | 56 | 60 | 65 | 70 | 74 | 79 | 84 | |||||
軽減可能値 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | |||||
SSR | CT | ||||||||||||||
威力 |
所持 | 画像 | アビリティ名 | 説明 | 性能 | 1 | 2 | 3 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マジックブースト(仮) | 自身の魔力増加。 | 魔力増加[%] | 17 | 25 | 34 | |||
N | ||||||||
R | ||||||||
R | ||||||||
SR | ||||||||
SR | ||||||||
SSR | ||||||||
SSR |