レアリティ | 名前 | アイコン | 属性 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 敏捷 | 幸運 | 回避 | 反撃 | 即死 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 闊達の私服 | 理 | 1 | ドロップ:メインストーリー7章12話 ショップ:蒼粒子 | ||||||||||
40 | ||||||||||||||
65 | ||||||||||||||
75 | ||||||||||||||
N | 爽風の制服 | 力 | 1 | 5040 | 96 | 70 | 105 | 98 | 72 | 4 | 0 | 4 | ドロップ:メインストーリー7章11話 ショップ:蒼粒子 | |
40 | 12911 | 245 | 179 | 269 | 251 | 184 | ||||||||
65 | ||||||||||||||
75 | ||||||||||||||
R | 賢英の私服 | 芸 | 1 | 7040 | 102 | 85 | 127 | 136 | 76 | 4 | 0 | 4 | 通常召喚 | |
50 | 17742 | 257 | 214 | 319 | 342 | 191 | ||||||||
70 | ||||||||||||||
80 | ||||||||||||||
R | 秘め事の制服 | 知 | 1 | 6120 | 102 | 97 | 146 | 119 | 76 | 4 | 0 | 4 | 通常召喚 | |
50 | ||||||||||||||
70 | ||||||||||||||
80 | ||||||||||||||
SR | 風の天上人が使徒 | 心 | 1 | 8280 | 151 | 115 | 189 | 177 | 103 | 4 | 0 | 4 | 通常召喚 | |
60 | 20495 | 373 | 284 | 467 | 438 | 254 | ||||||||
75 | ||||||||||||||
85 | ||||||||||||||
SSR | 誇り高き孤高の教皇 | 理 | 1 | 10690 | 162 | 148 | 202 | 189 | 133 | 4 | 0 | 4 | 通常召喚 | |
70 | 27345 | 414 | 378 | 516 | 483 | 340 | ||||||||
80 | ||||||||||||||
90 |