| 画像 | 名前 | 攻 | スキル名 | スキル効果 (レベル上昇に伴いスキル名に"+"が付き効果アップ) | 効果詳細 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ピュアスライムハート | 物 | ★ | ほわいと・ふらふらぺっち | 敵全体に魔法攻撃。対象に確率で毒。 | |||
| + | 敵全体に魔法攻撃。対象に高確率で毒。 | |||||||
| ++ | 敵全体に魔法攻撃。対象に高確率で猛毒。 | Lv76~ | ||||||
| SK | もんぜんばらい | 敵前衛に物理攻撃。 | ||||||
| + | ||||||||
| ++ | ||||||||
| れべるあっぷ | 自身の攻撃増加。 | |||||||
| + | 自身の攻撃と魔力増加。 | Lv76~ | ||||||
| ++ | ||||||||
| ぷにぷに | 敵単体に物理攻撃。 | |||||||
| + | ||||||||
| ++ | ||||||||
| SK | まとわりつく | 敵前衛に魔法攻撃。対象の攻撃減少。 | ||||||
| + | 敵前衛に魔法攻撃。対象の攻撃と回避率減少。 | Lv76~ | ||||||
| ++ | ||||||||
| ゆかからしみだす | 敵後衛に魔法攻撃。 | |||||||
| + | 敵後衛に魔法攻撃。対象の敏捷減少。 | Lv76~ | ||||||
| ++ | ||||||||
| とじこめる | 敵単体に魔法攻撃。対象の全パラメータ減少。 | |||||||
| + | 敵単体に魔法攻撃。対象の全パラメータ減少。自身の全パラメータ増加。 | |||||||
| ++ | ||||||||
| AB | 攻撃時2回行動。 | |||||||
| 弱点 | |
|---|---|
| 有効な状態異常 |