画像 | 名前 | 攻 | スキル名 | スキル効果 (レベル上昇に伴いスキル名に"+"が付き効果アップ) | 効果詳細 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タブラ・ラーサ | 魔 | ★ | 永遠に至る | 敵全体に魔法攻撃。確率で対象に虚脱。自身に繚乱付与。 | ||||
+ | ||||||||
SK | スランプ | 敵前衛単体に魔法攻撃。対象に確率で鈍重付与。 | ||||||
+ | 敵前衛単体に魔法攻撃。対象に確率で鈍重付与。 | Lv26~ | ||||||
++ | ||||||||
ネタ切れ | 敵後衛に物理攻撃。 | |||||||
+ | 敵後衛に物理攻撃。対象に確率で呪い付与。 | Lv26~ | ||||||
++ | ||||||||
矛盾発生 | 敵前衛に魔法攻撃。 | |||||||
+ | ||||||||
++ | 敵前衛に魔法攻撃、対象の補助効果1つ解除。 | |||||||
SK | 集中力欠乏 | 敵前衛に魔法攻撃。 | ||||||
+ | 敵前衛に魔法攻撃。対象に確率で鈍重付与。 | Lv26~ | ||||||
++ | ||||||||
解釈違い | 敵全体に魔法攻撃。 | |||||||
+ | 敵全体に魔法攻撃。自身に飛行付与。 | Lv26~ | ||||||
++ | ||||||||
深夜テンション | 敵前衛に物理攻撃。 | |||||||
+ | ||||||||
++ | ||||||||
AB | 埋まらない空白 | |||||||
+ | 物理攻撃による被ダメージを約x%軽減。 | |||||||
++ | ||||||||
2回行動。 | ||||||||
通常攻撃で敵前衛を攻撃、対象の反撃率減少、対象に確率で鈍重付与。 | ||||||||
弱点 | |
---|---|
有効な状態異常 | 刻印 |