レアリティ | 名前 | アイコン | 属性 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 敏捷 | 幸運 | 回避 | 反撃 | 即死 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 貞淑な私服 | 力 | 1 | 5320 | 120 | 112 | 112 | 91 | 88 | 0 | 0 | 4 | ドロップ:メインストーリー13章4話 ショップ:蒼粒子 | |
40 | 13630 | 307 | 287 | 287 | 233 | 225 | ||||||||
65 | 15160 | 342 | 319 | 319 | 259 | 250 | ||||||||
75 | 18129 | 409 | 381 | 381 | 310 | 299 | ||||||||
N | 術者の制服 | 理 | 1 | 5850 | 105 | 123 | 112 | 91 | 84 | 0 | 0 | 4 | ドロップ:メインストーリー13章5話 ショップ:蒼粒子 | |
40 | 14987 | 269 | 315 | 287 | 233 | 215 | ||||||||
65 | 16670 | 299 | 350 | 319 | 259 | 239 | ||||||||
75 | 19934 | 358 | 418 | 381 | 310 | 286 | ||||||||
R | 溌刺とした私服 | 芸 | 1 | 7430 | 127 | 136 | 136 | 127 | 93 | 0 | 0 | 4 | 通常召喚 | |
50 | 18732 | 319 | 342 | 342 | 319 | 234 | ||||||||
70 | 21180 | 361 | 387 | 387 | 361 | 265 | ||||||||
80 | 25414 | 433 | 464 | 464 | 433 | 318 | ||||||||
90 | 29790 | 508 | 544 | 544 | 508 | 373 | ||||||||
R | 憧れの制服 | 知 | 1 | 6460 | 127 | 156 | 156 | 110 | 93 | 0 | 0 | 4 | 通常召喚 | |
50 | 16283 | 319 | 393 | 393 | 277 | 234 | ||||||||
70 | 18410 | 361 | 444 | 444 | 313 | 265 | ||||||||
80 | 22090 | 433 | 533 | 533 | 376 | 318 | ||||||||
90 | 25893 | 508 | 624 | 624 | 440 | 373 | ||||||||
SR | 吶喊するゴーレム使い | 心 | 1 | 8740 | 189 | 184 | 202 | 164 | 126 | 0 | 0 | 4 | 通常召喚 イベント報酬:絶望エンデュラシア? | |
60 | 21632 | 467 | 455 | 499 | 406 | 312 | ||||||||
75 | 24910 | 538 | 524 | 575 | 467 | 359 | ||||||||
85 | 29876 | 645 | 628 | 690 | 560 | 431 | ||||||||
95 | 34842 | 752 | 733 | 804 | 653 | 502 | ||||||||
SR+ | 真夏の水先案内人 | 知 | 1 | 8470 | 172 | 211 | 211 | 149 | 126 | 0 | 0 | 4 | イベント報酬:頑張れリディア先輩! ショップ:蒼粒子 追想クエスト:【復刻】頑張れリディア先輩! | |
60 | 21632 | 426 | 522 | 522 | 368 | 312 | ||||||||
75 | 24910 | 490 | 601 | 601 | 424 | 359 | ||||||||
85 | 29876 | 588 | 721 | 721 | 508 | 431 | ||||||||
95 | 34842 | 685 | 841 | 841 | 593 | 502 | ||||||||
SR+ | 祝宴は魔術人形と共に | 芸 | 1 | 10050 | 172 | 184 | 184 | 171 | 126 | 0 | 0 | 4 | イベント報酬:冥王と魂の追憶 | |
60 | 24872 | 426 | 455 | 455 | 423 | 312 | ||||||||
75 | 28640 | 490 | 524 | 524 | 487 | 359 | ||||||||
85 | 34349 | 588 | 628 | 628 | 584 | 431 | ||||||||
95 | 40059 | 685 | 733 | 733 | 681 | 502 | ||||||||
SR+ | 蘇る異国の習わし | 力 | 1 | 8740 | 198 | 184 | 184 | 149 | 145 | 0 | 0 | 4 | イベント報酬:虹の橋を渡って | |
60 | 21632 | 490 | 455 | 455 | 368 | 359 | ||||||||
75 | 24910 | 564 | 524 | 524 | 424 | 413 | ||||||||
85 | 29876 | 676 | 628 | 628 | 508 | 495 | ||||||||
95 | 34842 | 789 | 733 | 733 | 593 | 578 | ||||||||
SR | 活力漲る新米ナース | 理 | 1 | 9610 | 172 | 202 | 184 | 149 | 139 | 0 | 0 | 4 | イベント報酬:患者の命の灯火を守れ | |
60 | 23786 | 426 | 499 | 455 | 368 | 344 | ||||||||
75 | 27390 | 490 | 575 | 524 | 424 | 396 | ||||||||
85 | 32851 | 588 | 690 | 628 | 508 | 475 | ||||||||
SSR | 壮気溢れる操縦者 | 力 | 1 | 10260 | 232 | 216 | 216 | 175 | 170 | 0 | 0 | 4 | 通常召喚 | |
70 | 26242 | 593 | 552 | 552 | 447 | 434 | ||||||||
80 | 29240 | 661 | 615 | 615 | 498 | 484 | ||||||||
90 | 35410 | 800 | 745 | 745 | 603 | 586 | ||||||||
100 | 41733 | 943 | 878 | 878 | 711 | 691 | ||||||||
SSR | 夏を眩ませる貴人の花 | 理 | 1 | 11290 | 202 | 237 | 216 | 175 | 163 | 0 | 0 | 4 | 通常召喚 限定召喚:ハイルブロンの夏合宿 ショップ:聖装の蒼片 | |
70 | 28880 | 516 | 606 | 552 | 447 | 416 | ||||||||
80 | 32180 | 575 | 675 | 615 | 498 | 464 | ||||||||
90 | 38970 | 696 | 817 | 745 | 603 | 562 | ||||||||
100 | 45930 | 821 | 963 | 878 | 711 | 662 | ||||||||
SSR | 冥界一幸運な女雛 | 心 | 1 | 10260 | 222 | 216 | 237 | 193 | 148 | 0 | 0 | 4 | 限定召喚:ひなまつりってどんな祭り? | |
70 | 26242 | 567 | 552 | 606 | 494 | 378 | ||||||||
80 | 29240 | 632 | 615 | 675 | 550 | 421 | ||||||||
90 | 35410 | 765 | 745 | 817 | 666 | 510 | ||||||||
100 | 41733 | 902 | 878 | 963 | 785 | 601 | ||||||||
SSR | 懐郷焼き上げしシェフ | 芸 | 1 | 11800 | 202 | 216 | 216 | 201 | 148 | 0 | 0 | 4 | 限定召喚:想いよ届け! | |
70 | 30181 | 516 | 552 | 552 | 513 | 378 | ||||||||
80 | 33630 | 575 | 615 | 615 | 572 | 421 | ||||||||
90 | 40726 | 696 | 745 | 745 | 693 | 510 | ||||||||
100 | 47999 | 821 | 878 | 878 | 816 | 601 | ||||||||
SSR | コケティッシュコーデ | 知 | 1 | 10260 | 202 | 248 | 248 | 175 | 148 | 0 | 0 | 4 | 限定召喚:新しいわたしにこんにちは! | |
70 | 26242 | 516 | 634 | 634 | 447 | 378 | ||||||||
80 | 29240 | 575 | 706 | 706 | 498 | 421 | ||||||||
90 | 35410 | 696 | 855 | 855 | 603 | 510 | ||||||||
SSR | 太陽とひと夏の冒険 | 力 | 1 | 12770 | 289 | 268 | 268 | 218 | 212 | 0 | 0 | 4 | 限定召喚:《アイリス》フェス(後編) | |
70 | 32659 | 739 | 685 | 685 | 557 | 542 | ||||||||
80 | 36390 | 823 | 763 | 763 | 621 | 604 | ||||||||
90 | 44068 | 997 | 924 | 924 | 752 | 731 | ||||||||
秘跡 | 憧憬へ駆ける人形遣い | 理 | 1 | 24640 | 528 | 404 | 448 | 448 | 404 | 0 | 0 | 4 | 限定召喚:秘跡聖装 | |
80 | 54762 | 1173 | 898 | 995 | 995 | 898 | ||||||||
100 | 70220 | 1504 | 1151 | 1276 | 1276 | 1151 |
限界突破ボーナス |
才器覚醒 |