クエスト名 | 消費BP | 推奨ランク | 出現エネミー属性 | 経験値 | 冥界銭 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1話 凱旋 | 0 | 0 | バトル無し | ||||
2話 雨に煙る | ノーマル | 60 | 56 | 知・理 | 262 | 2096 | |
ハード | 90 | 66 | 336 | 2374 | |||
EXハード | |||||||
3話 沈黙する世界 | 0 | 0 | バトル無し | ||||
4話 刻の歯車 | ノーマル | 60 | 58 | 知・理 | 263 | 2104 | |
ハード | 90 | 68 | 337 | 2383 | |||
EXハード | |||||||
5話 あがき | ノーマル | 60 | 60 | 知 | 264 | 2112 | 難易度はノーマルのみ。 一定ターン経過で戦闘強制終了。 |
6話 《深淵》の園 | ノーマル | 60 | 62 | 知 | 265 | 2120 | |
ハード | 90 | 74 | 338 | 2392 | |||
EXハード | |||||||
7話 命綱 | ノーマル | 60 | 64 | 知 | 266 | 2128 | |
ハード | 90 | 64 | 340 | 2402 | |||
EXハード | |||||||
8話 《深淵》の騎士 | 0 | 0 | バトル無し | ||||
9話 《深淵》の奥にあるもの | 0 | 0 | バトル無し |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照