2022.01.27のアップデートにて実装。
https://dmm-imys.com/news/update220127/
「潜在能力」とはアイリスを強化する要素の一つです。
ポテンシャルのように開放することで永続的に効果を発揮します。
パラメータ強化の他、特殊な補助効果の付与といったアイリスそれぞれの特徴を伸ばす効果を得ることができます。
「潜在能力」の開放には聖片または蒼粒子が必要です。
「潜在能力」は能力開花画面の「潜在能力ボタン」から開放することができます。
https://dmm-imys.com/news/update220127_2/
アイリス | 名称 | 説明 |
---|---|---|
ベアトリーチェ | 冥界に捧ぐ闇夜の契り | ターン開始時、MP1回復。 ウェーブ開始時、自身にベアトリーチェの契り付与。 (6ターンの間、冥王スキルを使用した時、自身の攻撃と敏捷40%増加。ターン経過とダウン以外で解除されない) |
イリーナ | 赫々たる砲火の戦功 | 自身の攻撃20%増加。 自身の攻撃時、ガードによるダメージ軽減を無視してダメージを与える。 |
ファム | 相棒と夢見る楽園の実り | 通常攻撃がファム&バブーに変化。 ウェーブ開始時、自身にファムの実り付与。 (ファムがフィールドに効果を付与している間、自身の攻撃と防御70%増加。ターン経過とダウン以外で解除されない) |
ラウラ | 刹那奪いし風来の影 | 自身の敏捷20%増加。敏捷デバフを無効化。 ウェーブ開始時、敵全体にまるはだか付与。 (持ち物を盗まれた状態とする。アイテムをまだ盗んでいない場合、持ち物を盗むこともできる) |
冥王スキル運用例 |
冥王スキル相乗効果一覧 |
名前 | 効果 |
---|---|
フンガモンガー | 猛毒付与 |
アル・マーリド | 氷結付与 |
ペンタゴア・シッシ | 出血付与 |
アイリス | 通常攻撃 タイプ | サブ攻撃 タイプ | 基礎反撃率 | スキル アビリティ | トリガー | 対象 | 効果 | 最大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファム | 金紋 | 蒼史 | 12 | アスピシャス・バブー | バトル開始時 | バブー | 連撃率増加 | 34% |
なつぞらえにっき | スキル発動時 | バブー | 連撃率増加 | 4% | ||||
おひさまとうもろこし+ | スキル発動時 | バブー | 連撃率増加 | 7% | ||||
しゃかしゃかはみがき+ | スキル発動時 | バブー | 連撃率増加 | 4% |
名前 | 効果 |
---|---|
ギュムノート | 自身の反撃率増加 |
ハフブラッダー | 自身の反撃率増加 |
フンガモンガー | 自身の反撃率増加 |
基礎反撃率 | ポテンシャル 反撃の恩恵 | アビリティ サスピシャス・ヘイズ | スキル かんがいのうぎょう | 自身合計値 | 想飾 | 魔札 フンガモンガー | 最大合計値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12% | 10% | 60% | 20% | 102% | 1% x 1~4枚 | 1~10% | 116% |
アイリス | 通常攻撃 タイプ | サブ攻撃 タイプ | 基礎反撃率 | スキル アビリティ | トリガー | 対象 | 効果 | 最大% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファム | 金紋 | 蒼史 | 12 | かんがいのうぎょう | スキル発動時 | フィールド(11T) | 攻撃増加 | 30% |
かんがいのうぎょう | スキル発動時 | フィールド(11T) | 魔力増加 | 30% | ||||
かんがいのうぎょう | スキル発動時 | フィールド(11T) | 敏捷増加 | 30% | ||||
かんがいのうぎょう | スキル発動時 | フィールド(11T) | 幸運増加 | 30% | ||||
かんがいのうぎょう | スキル発動時 | フィールド(11T) | 反撃率増加 | 20% | ||||
おあしすのうぎょう | スキル発動時 | フィールド(11T) | 回避率増加 | 20 | ||||
やきはたのうぎょう | スキル発動時 | フィールド(11T) | 即死率増加 | 20 | ||||
こんごうのうぎょう | スキル発動時 | フィールド(11T)・WAVE跨ぎ可能 | 防御増加 | 20 | ||||
ゆうきのうぎょう | スキル発動時 | フィールド(11T)・WAVE跨ぎ可能 | 幸運増加 | 20 | ||||
ほうじょうのえきす | スキル発動時 | フィールド(11T)・WAVE跨ぎ可能 | サバイブ | - | ||||
こうしゅのうぎょう | スキル発動時 | フィールド(11T) | 被ダメージ軽減 | - | ||||
サスピシャス・ヘイズ | フィールド(毎T) | 自身 | 攻撃増加 | 22% | ||||
相棒と夢見る楽園の実り(潜在能力) | フィールド(1回) | 自身 | 攻撃増加 | 70% | ||||
相棒と夢見る楽園の実り(潜在能力) | フィールド(1回) | 自身 | 防御増加 | 70% |
フィールド運用例 |
反撃率一覧 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照