&ref(): File not found: "画像" at page "冒険イベントテンプレ";
公式ページコピペ
公式ページコピペ
聖装は「ショップ」の「イベント交換所」にて交換できます。
&ref(画像)?
| 種類 | レア度 | 報酬 | 必要ポイント |
|---|---|---|---|
| 聖装 | SR(+) | 限定聖装 | 25,000 |
| 消費アイテム | SSR | 強化素材 | 1,500 |
| SR | 500 | ||
| R | 100 | ||
| SSR | 宝石 | 6,500 | |
| SR | 2,500 | ||
| R | 1,750 | ||
| N | 1,000 | ||
| SSR | シラズの精花 | 37,500 | |
| SR | 3,750 | ||
| R | 375 | ||
| プレゼント | SR | プレゼント | 200 |
| R | 100 | ||
| N | 50 | ||
| 冥界銭・聖片 | - | 聖片 | 100,000 |
| 150,000 | |||
| - | 175,000冥界銭 | 50,000 | |
| 30,000冥界銭 | 10,000 | ||
| 2,500冥界銭 | 1,000 | ||
| - | 蒼粒子x10 | 3,000 | |
| 召喚チケット | R | チケット | 12,500 |
| 15,000 | |||
| 17,500 | |||
| 20,000 |
| クエスト | 消費BP | 初回クリア報酬 |
|---|---|---|
| バトル有り | 25 | イベントポイント フレアライト |
| バトル無し | 0 | イベントポイント SRプレゼント 記念アイテム(最終話) |
| クエスト名 | 消費BP | 推奨 ランク | 出現エネミー 属性 | 経験値 | 冥界銭 | 初回クリア報酬 | ドロップ (効率) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | |||||||
| 1 | 30 | 9 | ※ | 52 | 416 | スキップパスx2 フレアライトx50 | 400(13.3) |
| 2 | 32 | 16 | ※ | 53 | 424 | 540(16.9) | |
| 3 | 33 | 20 | ※ | 54 | 432 | 610(18.5) | |
| 4 | 34 | 23 | ※ | 55 | 440 | 680(20.0) | |
| 5 | 35 | 27 | ※ | 55 | 440 | 750(21.4) | |
| 6 | 36 | 30 | ※ | 56 | 448 | 820(22.8) | |
| 7 | 37 | 34 | ※ | 57 | 456 | 890(24.1) | |
| 8 | 38 | 37 | ※ | 57 | 456 | 960(25.3) | |
| 9 | 39 | 41 | ※ | 58 | 464 | 1030(26.4) | |
| 10 | 40 | 45 | ※ | 59 | 472 | 1100(27.5) | |
| ハード | |||||||
| 1 | 41 | 48 | ※ | 78 | 552 | スキップパスx2 フレアライトx100 | 1170(28.5) |
| 2 | 42 | 52 | ※ | 78 | 552 | 1240(29.5) | |
| 3 | 43 | 55 | ※ | 80 | 562 | 1310(30.5) | |
| 4 | 44 | 59 | ※ | 81 | 571 | 1380(31.4) | |
| 5 | 45 | 62 | ※ | 81 | 571 | 1450(32.2) | |
| 6 | 46 | 66 | ※ | 82 | 580 | 1520(33.0) | |
| 7 | 47 | 69 | ※ | 84 | 589 | 1590(33.8) | |
| 8 | 48 | 73 | ※ | 85 | 598 | 1660(34.6) | |
| 9 | 49 | 76 | ※ | 85 | 598 | 1730(35.3) | |
| 10 | 50 | 80 | ※ | 86 | 608 | 1800(36.0) | |
| クエスト名 | 消費 BP | 推奨 ランク | 出現エネミー属性 | 経験値 | 冥界銭 | 初回クリア報酬 | ドロップ (効率) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特 | 50 | 30 | ※ | 56 | 448 | スキップパスx2 ポイントx3600 | 2175(43.5) | ノーマルで出現 |
| 60 | 65 | ※ | 82 | 580 | スキップパスx2 ポイントx6600 | 3870(64.5) | ハードで出現 |
心
力
知
芸
理
出現エネミー属性欄の※部分にコピペ。
目次横の鉛筆マークから編集ページに行けます。
| 情報提供 | |
| ページの効率的な編集の為に情報提供はこちらにお願いします | |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照 |
コメントはありません。 冒険イベントテンプレ/コメント?
| 種類 | レア度 | 報酬 | 必要ポイント |
|---|---|---|---|
| 聖装 | SR(+) | SR聖装 | 17,500 |
| 消費アイテム | SSR | 強化素材 | 1,050 |
| SR | 350 | ||
| R | 70 | ||
| SSR | 宝石 | 4,550 | |
| SR | 1,750 | ||
| R | 1,230 | ||
| N | 700 | ||
| SSR | シラズの精花 | 26,250 | |
| SR | 2,630 | ||
| R | 260 | ||
| プレゼント | SR | プレゼント | 140 |
| R | 70 | ||
| N | 40 | ||
| 冥界銭・聖片 | - | 聖片 | 75,000 |
| 100,000 | |||
| - | 175,000冥界銭 | 35,000 | |
| 30,000冥界銭 | 7,000 | ||
| 2,500冥界銭 | 1,000 | ||
| - | 蒼粒子x10 | 3,000 | |
| 召喚チケット | R | チケット | 8,750 |
| 10,500 | |||
| 12,250 | |||
| 14,000 |
| クエスト | 消費BP | 初回クリア報酬 |
|---|---|---|
| バトル有り | 25 | イベントポイント フレアライト |
| バトル無し | 0 | イベントポイント SRプレゼント 記念アイテム(最終話) |
| クエスト名 | 消費BP | 推奨 ランク | 出現エネミー 属性 | 経験値 | 冥界銭 | 初回クリア報酬 | ドロップ (効率) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノーマル | |||||||
| 1 | 32 | 16 | ※ | 53 | 424 | スキップパスx2 フレアライトx50 | 540(16.9) |
| 2 | 34 | 23 | ※ | 55 | 440 | 680(20.0) | |
| 3 | 36 | 30 | ※ | 56 | 448 | 820(22.8) | |
| 4 | 38 | 37 | ※ | 57 | 456 | 960(25.3) | |
| 5 | 40 | 45 | ※ | 59 | 472 | 1100(27.5) | |
| ハード | |||||||
| 1 | 42 | 52 | ※ | 78 | 552 | スキップパスx2 フレアライトx100 | 1240(29.5) |
| 2 | 44 | 59 | ※ | 81 | 571 | 1380(31.4) | |
| 3 | 46 | 66 | ※ | 82 | 580 | 1520(33.0) | |
| 4 | 48 | 73 | ※ | 85 | 598 | 1660(34.6) | |
| 5 | 50 | 80 | ※ | 86 | 608 | 1800(36.0) | |