画像 | 名前 | 攻 | スキル名 | スキル効果 (レベル上昇に伴いスキル名に"+"が付き効果アップ) | 効果詳細 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アル・マーリド | 魔 | ★ | フリジット・ブレス | 敵全体に魔力無視の魔法攻撃。対象に確率で氷結付与。自身に繚乱付与。 | ||||
+ | ||||||||
++ | ||||||||
SK | ハイドロ・タワー | 敵後衛に物理攻撃。 | ||||||
+ | 敵後衛に物理攻撃。自身の攻撃増加。 | Lv26~ | ||||||
++ | ||||||||
バブル・ウェイブ | 敵全体に魔法攻撃。 | |||||||
+ | 敵全体に魔法攻撃。対象の連撃率低下。 | Lv26~ | ||||||
++ | ||||||||
ブロー・バブル | 敵単体に魔法攻撃。対象に確率で鈍重付与。 | |||||||
+ | ||||||||
++ | ||||||||
SK | マッディ・ストリーム | 敵前衛に物理攻撃。 | ||||||
+ | ||||||||
++ | ||||||||
ハイドロハリケーン | 敵全体に魔法攻撃。自身に力溜め付与。 | |||||||
+ | ||||||||
++ | ||||||||
バブル・コフィン | 敵前衛に物理攻撃。対象に確率で鈍重付与。 | |||||||
+ | ||||||||
++ | ||||||||
AB | 攻撃時2回行動。 | |||||||
通常攻撃時、自身の防御増加。 | ||||||||
弱点 | |
---|---|
有効な状態異常 | 弱体・氷結・各種弱点付与 |