聖装ごとに修得しているスキルは、強化素材を消費することでレベルを上げることができます。
スキル強化に必要な素材は、現状は学園か曜日クエストを行うことで入手可能です。
統合表(仮) |
系列 | N | R | SR | SSR | 曜日 | 学園 |
---|---|---|---|---|---|---|
名誉 | 学びの書 | 智慧の万年筆 | 名誉の勲章 | 統率の御旗 | 月 | 図書館 |
神樹 | 老樹の種 | 神秘の実 | 聖域の枝木 | 祝福の花 | 火 | 天回廊 |
鉄匠 | 炎の雫石 | 火蜥蜴の卵 | 溶岩の純結晶 | 隕鉄の鋳塊 | 水 | 鍛錬場 |
本能 | 本能を惑わす物 | 迷いの森の薬草 | 愛玩のぬいぐるみ | 至福の炬燵 | 木 | 天回廊 |
魅惑 | 悪戯のブレスレット | 可憐なチョーカー | 魅惑のチャーム | 小悪魔のペンダント | 金 | 地下迷宮 |
霊峰 | 銀嶺の万年雪 | 霊峰の石 | 未踏の新酒 | 黄金の聖杯 | 土 | 鍛錬場 |
楽器 | 貝殻の鈴 | 潮騒のオカリナ | 泡沫のフルート | 幻惑のハープ | 日 | 図書館 |
冥裁 | 冥途の糸 | 浄化の針 | 冥界の布 | 鎮魂のハサミ | 日 | 地下迷宮 |
必要な宝石の種類はスキルの習得条件となる聖装の属性ごとに決まっています。
属性 | N | R | SR | SSR | 曜日 |
---|---|---|---|---|---|
力 | サードニクス | ガーネット | ルべライト | ルビー | 火 |
知 | ラピスラズリ | ターコイズ | アクアマリン | サファイア | 水 |
芸 | トルマリン | ペリドット | ジェダイト | エメラルド | 木 |
理 | ムーンストーン | オパール | ホワイトパール | ダイアモンド | 金 |
心 | アメジスト | アメトリン | スピネル | アレキサンドライト | 月 |
必要な素材の種類はキャラクターごとに決まっています。
名前 | 主 | 副 | 名前 | 主 | 副 | 名前 | 主 | 副 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アシュリー | 名誉 | 鉄匠 | エルミナ | 魅惑 | 本能 | ルージェニア | 名誉 | 魅惑 | ||
クリス | 楽器 | 名誉 | セシル | 神樹 | 本能 | プリシラ | 冥裁 | 楽器 | ||
ソフィ | 神樹 | 冥裁 | ティセ | 神樹 | 魅惑 | ギゼリック | 楽器 | 冥裁 | ||
ラディス | 霊峰 | 名誉 | イリーナ | 鉄匠 | 霊峰 | |||||
ベアトリーチェ | 冥裁 | 名誉 | ファム | 鉄匠 | 神樹 | |||||
コト | 本能 | 霊峰 | ラウラ | 本能 | 名誉 | |||||
クレア | 霊峰 | 冥裁 | クルチャ | 本能 | 神樹 | |||||
パトリシア | 魅惑 | 鉄匠 | ヴァレリア | 魅惑 | 本能 | |||||
フランチェスカ | 楽器 | 霊峰 | シャロン | 霊峰 | 魅惑 | |||||
ポリン | 鉄匠 | 名誉 | ウィル | 楽器 | 神樹 |
系列 | 主 | 副 |
---|---|---|
名誉 | アシュリー ルージェニア | クリス ラディス ベアトリーチェ ポリン ラウラ |
神樹 | ソフィ セシル ティセ | ファム クルチャ ウィル |
鉄匠 | ポリン イリーナ ファム | アシュリー パトリシア |
本能 | コト ラウラ クルチャ | エルミナ セシル ヴァレリア |
魅惑 | パトリシア エルミナ ヴァレリア | ティセ シャロン ルージェニア |
霊峰 | ラディス クレア シャロン | コト フランチェスカ イリーナ |
楽器 | クリス フランチェスカ ウィル ギゼリック | プリシラ |
冥裁 | ベアトリーチェ プリシラ | ソフィ クレア ギゼリック |
宝石はスキルLvを6以上にする際に必要で、スキルを習得するのに必要な聖装の属性と、同じ属性のものを使用します。
スキル | 素材 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合計 (主/副) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 主/副 | N | R | N 52/28 R 5/3 | |||||||
3/2 | 5/3 | 6/3 | 8/4 | 9/5 | 10/5 | 11/6 | 2/1 | 3/2 | |||
N宝石 | - | - | - | - | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | N宝石 43 | |
R | 主/副 | N | R | SR | N 11/6 R 38/20 SR 4/2 | ||||||
4/2 | 7/4 | 3/2 | 6/3 | 8/4 | 10/5 | 11/6 | 2/1 | 2/1 | |||
R宝石 | - | - | - | - | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | R宝石 34 | |
SR | 主/副 | R | SR | SSR | R 13/7 SR 26/14 SSR 5/3 | ||||||
5/3 | 8/4 | 2/1 | 4/2 | 5/3 | 7/4 | 8/4 | 2/1 | 3/2 | |||
SR宝石 | - | - | - | - | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | SR宝石 26 | |
SSR | 主/副 | SR | SSR | SR 8/5 SSR 50/27 | |||||||
3/2 | 5/3 | 3/2 | 4/2 | 6/3 | 7/4 | 9/5 | 10/5 | 11/6 | |||
SSR宝石 | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | SSR宝石 19 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照