ナジャ/スキルテーブル
のバックアップ(No.2)
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
smartphone
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
ナジャ/スキルテーブル
へ行く。
1 (2020-03-05 (木) 21:39:51)
2 (2020-03-05 (木) 21:44:15)
3 (2020-03-06 (金) 09:47:09)
4 (2020-03-06 (金) 15:23:39)
5 (2020-03-06 (金) 18:26:26)
6 (2020-03-06 (金) 23:43:05)
7 (2020-03-06 (金) 23:57:13)
8 (2020-03-06 (金) 23:57:13)
9 (2020-03-07 (土) 11:28:31)
10 (2020-03-07 (土) 12:32:33)
11 (2020-03-07 (土) 17:40:10)
12 (2020-03-07 (土) 23:12:33)
13 (2020-03-08 (日) 00:38:26)
14 (2020-03-08 (日) 19:10:48)
15 (2020-03-08 (日) 23:48:06)
16 (2020-03-09 (月) 05:04:28)
17 (2020-03-09 (月) 16:40:02)
18 (2020-03-09 (月) 22:15:45)
19 (2020-03-10 (火) 22:07:40)
20 (2020-03-11 (水) 21:59:17)
21 (2020-03-12 (木) 16:36:42)
22 (2020-03-14 (土) 14:14:32)
23 (2020-03-15 (日) 21:42:48)
24 (2020-03-16 (月) 15:54:18)
25 (2020-03-22 (日) 14:41:02)
26 (2020-03-31 (火) 19:10:38)
27 (2020-04-14 (火) 09:57:39)
28 (2020-05-08 (金) 23:13:48)
29 (2020-05-09 (土) 00:41:00)
30 (2020-05-09 (土) 11:40:06)
31 (2020-05-10 (日) 22:37:31)
32 (2020-05-12 (火) 21:46:39)
33 (2020-11-27 (金) 15:57:10)
34 (2020-11-27 (金) 16:28:34)
35 (2020-11-27 (金) 20:31:22)
36 (2021-01-14 (木) 12:49:05)
37 (2021-01-14 (木) 12:49:38)
38 (2021-06-26 (土) 08:34:57)
39 (2021-06-26 (土) 22:41:12)
40 (2021-06-27 (日) 20:18:08)
41 (2021-06-30 (水) 19:55:29)
42 (2021-09-13 (月) 17:32:49)
43 (2021-09-14 (火) 21:08:26)
44 (2021-09-15 (水) 14:11:02)
45 (2021-09-15 (水) 19:47:22)
46 (2021-09-20 (月) 19:13:49)
47 (2021-10-24 (日) 11:41:02)
48 (2021-10-30 (土) 11:02:35)
49 (2021-10-30 (土) 21:54:35)
50 (2021-11-16 (火) 08:00:22)
51 (2022-01-12 (水) 18:29:26)
52 (2022-04-14 (木) 18:59:24)
53 (2022-04-14 (木) 19:00:22)
54 (2022-04-17 (日) 00:27:49)
55 (2022-04-20 (水) 03:24:55)
56 (2022-05-20 (金) 20:50:51)
57 (2022-06-07 (火) 14:10:30)
58 (2022-07-26 (火) 22:27:57)
59 (2022-07-30 (土) 20:28:55)
60 (2022-09-01 (木) 15:09:57)
61 (2022-09-04 (日) 14:20:28)
62 (2022-09-13 (火) 23:28:11)
63 (2022-09-19 (月) 21:43:42)
64 (2023-01-02 (月) 18:50:50)
65 (2023-01-03 (火) 18:27:17)
66 (2023-01-03 (火) 19:59:07)
67 (2023-02-07 (火) 23:34:20)
68 (2023-04-13 (木) 06:30:00)
69 (2023-04-18 (火) 02:01:47)
70 (2023-09-30 (土) 19:49:36)
71 (2023-10-02 (月) 01:40:28)
72 (2023-10-02 (月) 18:07:28)
73 (2023-10-07 (土) 03:55:24)
74 (2023-10-07 (土) 04:18:02)
75 (2023-12-22 (金) 19:09:52)
76 (2023-12-24 (日) 10:27:24)
77 (2024-02-17 (土) 20:06:41)
78 (2024-02-18 (日) 17:34:07)
79 (2024-04-13 (土) 18:26:16)
分類
所持
画像
スキル名
説明
備考
通常攻撃
萌技
深淵を纏う、星辰の牢監
深淵を紡ぐ、氷晶の審判
スキル
N
N
R
R
SR
SR
SSR
SSR
アビリティ
N
N
R
R
SR
SR
SSR
SSR