プロフィール | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
本名 | アユカワ・コト | |||||
CV | 藤咲ウサ(ふじさきうさ) | |||||
種族 | 人間 | |||||
性別 | 女 | |||||
身長 | 163cm | |||||
スリーサイズ | 87D/56/84 | |||||
誕生日 | 11月11日 | |||||
出身地 | 東方の島国トミクニの出身。サムライとして数々の武功を上げてきた。 | |||||
趣味・特技など | 剣の腕は超一流。 多くの流派の剣術を修め、十流皆伝を成し遂げた伝説の剣士として知られている。 戦いに勝つことを重要視しており、そのためには手段を選ばないところもある。 飄々と生きており、考えているふりをしながら寝るのが得意。 | |||||
好きなもの | 高いところでの昼寝が大好き。 それが授業中ならまた格別。ラウラとはよく昼寝ポイントを巡って争っている。 いつも飴を手放さない。 虫歯で七転八倒したことがあり、歯磨きは念入りに行っている。 | |||||
苦手なもの | 意外とお子ちゃまな舌をしていて、辛いものと酸っぱいものが苦手。 完全なカナヅチで、ちょっとした水たまりでも敬遠する。 | |||||
好きなプレゼント | (トミクニ風)系 | |||||
苦手なプレゼント | 炭水化物 | |||||
紹介文 | ||||||
人を斬るにも効率を追求する、東の国からやってきたサムライ。 剣の腕は超一流な上に、勝つためなら不意打ちでもなんでもやっちゃうお茶目なタイプ。 無駄な戦いや面倒ごとはなるべく避けて昼寝したいと思っている。 |
全体絵 |
ボイス |
レアリティ | 名前 | アイコン | 属性 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 敏捷 | 幸運 | 回避 | 反撃 | 即死 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 【トミクニの私服】コト | 心 | 1 | 5 | 4 | 4 | ドロップ:1-5 | |||||||
40 | ||||||||||||||
65 | ||||||||||||||
N | 【用心棒の制服】コト | 理 | 1 | 5 | 4 | 4 | ドロップ:5-12 | |||||||
40 | ||||||||||||||
65 | ||||||||||||||
R | 【甘味の私服】コト | 力 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
50 | 12002 | 440 | 171 | 171 | 319 | 295 | ||||||||
70 | ||||||||||||||
R | 【安眠の制服】コト | 芸 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
50 | ||||||||||||||
70 | ||||||||||||||
SR | 【術策のサムライ】コト | 知 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
60 | ||||||||||||||
75 | ||||||||||||||
SR+ | 【飴捧ぐ再会の衣】コト | 力 | 1 | 5 | 4 | 4 | イベント「再会の白い花嫁」 | |||||||
60 | 15936 | 589 | 228 | 228 | 426 | 391 | ||||||||
75 | 18350 | 678 | 262 | 262 | 490 | 450 | ||||||||
SSR | 【微睡みの太刀】コト | 力 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
70 | ||||||||||||||
80 | 21550 | 795 | 307 | 307 | 575 | 530 | ||||||||
SSR | 【袖踊る幽冥の刃】コト | 芸 | 1 | 5 | 4 | 4 | お正月限定召喚 2018/01/10~2018/01/23 | |||||||
70 | 22230 | 621 | 276 | 276 | 593 | 414 | ||||||||
80 |
分類 | 所持 | スキル名 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|
萌技 | 秘剣・雪月花 | 敵単体に攻撃。自身の連撃率増加 | 連撃増加量:2/x/x% | |
秘剣・落花龍水 | 敵全体に攻撃。 | |||
秘剣・櫛風沐雨 | 単体に攻撃。反動で睡眠。 | |||
SR+ | 秘剣・我逢人 | 敵単体に攻撃。自身のHP回復 | ||
スキル | 一ノ太刀 | 敵単体に物理攻撃。二ノ太刀と三ノ太刀がセットされていると自身に回避率増加 | CT4 回避率増加 2/x/x/x/x/x/x/x/x/4% | |
四ノ太刀 | 敵単体に物理攻撃。五ノ太刀と六ノ太刀がセットされていると自身に即死率増加 | CT4 即死率増加 2/x/x/x/x/x/x/x/x/4% | ||
二ノ太刀 | 敵単体に物理攻撃。自身の敏捷増加。一ノ太刀と三ノ太刀がセットされていると自身に回避率増加 | CT6 敏捷増加 x/x/x/x/x/x/x/x/x/x% 回避率増加 2/x/x/x/x/x/x/x/x/4% | ||
五ノ太刀 | 敵単体に物理攻撃。自身の幸運増加。四ノ太刀と六ノ太刀がセットされていると自身に即死率増加 | CT6 幸運増加 x/x/x/x/x/x/x/x/x/x% 即死率増加 2/x/x/x/x/x/x/x/x/4% | ||
SR+ | 臨戦抜刀 | 敵単体に物理攻撃。自身の他のスキルのクールタイム減少 | CT10 クールタイム1減少 | |
三ノ太刀 | 敵単体に物理攻撃。自身の敏捷増加。一ノ太刀と二ノ太刀がセットされていると自身に回避率増加 | CT8 敏捷増加 x/x/x/x/x/x/x/x/x/x% 回避率増加 2/x/x/x/x/x/x/x/x/4% | ||
六ノ太刀 | 敵単体に物理攻撃。自身の幸運増加。四ノ太刀と五ノ太刀がセットされていると自身に即死率増加 | CT8 幸運増加 x/x/x/x/x/x/x/x/x/x% 即死率増加 2/x/x/x/x/x/x/x/x/4% | ||
SR+ | 一刀入魂 | 敵単体に防御力無視の物理攻撃。反動で睡眠 | CT10 | |
修羅少女 | 次のターンまで自身にカウンター状態 | CT14 後の先バフ(反撃率100%になるバフ) | ||
居合い一閃 | 敵単体に物理攻撃。自身の他のスキルのクールタイム減少 | CT12 クールタイム1減少 | ||
万象断殺 | 敵単体に物理攻撃。対象の補助効果1つ解除。 | CT9 | ||
剣聖覚醒 | 敵単体に防御力無視の物理攻撃。反動で睡眠。 | CT12 | ||
アビリティ | ストレングス | 自身の攻撃増加。 | 攻撃増加量 17/25/34% | |
ラッキースター | 自身の幸運増加。 | 幸運増加量 17/25/34% | ||
ステルスムーブ | 敵からの攻撃対象となりにくくなる。 | |||
ドミナンスステップ | 自身より敏捷の低い対象に攻撃を行うとクリティカル率増加 | |||
アヴォイド | 自身の回避率増加。 | 回避増加量 22/33/44% | ||
コールオブデス | 自身の即死率増加。 | 即死増加量 22/33/44% | ||
SR+ | カウンターヒット | 自身の反撃率増加。 | 反撃増加量 22/33/44% | |
SR+ | ホースラディッシュ | 自身の睡眠抵抗増加。 | 反動による睡眠は防げない | |
オーバーライド | 毎ターン自身の魔力が増加。 | 魔力増加量 x/x/x% | ||
ディープ・メディティション | 自身の連撃率増加。自身が睡眠中、ターン開始時に自身のスキルのクールタイムが1減る | 連撃率増加は睡眠とは関係なく効果があり通常攻撃、スキルどちらにも効果あり。 | ||
ラストサムライ | 自身の幸運増加。自身の全スキルがクールタイム中になると次の行動時に睡眠。自身の連撃率増加。 | 幸運増加量:26/x/x% 睡眠4ターン 「次の行動」は反撃などでもかまわない。行動後に睡眠する。 睡眠だが回避するしクリティカル被弾効果もない。謎。 | ||
スワロウ・リバーサル | 自身の行動終了後、確率で追加攻撃。 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照