画像 | 名前 | 攻 | スキル名 | スキル効果 (レベル上昇に伴いスキル名に"+"が付き効果アップ) | 効果詳細 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ペンタゴア・シッシ | 物 | ★ | 捨て身突進 | 敵全体に遠隔物理攻撃。命中率に必中補正。自身の残りHPが少ないほど威力増加。対象に確率で火傷付与。 | ||||
+ | ||||||||
++ | ||||||||
SK | どろあそび | 敵後衛に遠隔物理攻撃。 | ||||||
+ | 敵後衛に遠隔物理攻撃。対象の魔力減少。 | Lv26~ | ||||||
++ | ||||||||
鋼頭の頭突き | 敵前衛に物理攻撃。自身に鋼壁付与。 | |||||||
+ | ||||||||
++ | ||||||||
切り裂き牙突 | 敵前衛に物理攻撃。対象に出血付与。 | |||||||
+ | ||||||||
++ | ||||||||
SK | アースクエイク | 敵全体に魔法攻撃。対象の補助効果解除。 | ||||||
+ | ||||||||
++ | ||||||||
のしかかり | 敵単体に物理攻撃。 | |||||||
+ | ||||||||
++ | ||||||||
眠り突撃 | 敵前衛に物理攻撃。対象に確率で睡眠付与。 | |||||||
+ | ||||||||
++ | ||||||||
AB | 2回行動。 | |||||||
ターン開始時、自身に魔壁付与。 | 残りHP約7割以下で使用。 | |||||||
ターン開始時、自身のデバフ解除。 | ||||||||
通常攻撃時、自身の攻撃増加。 | ||||||||
弱点 | |
---|---|
有効な状態異常 |