| レアリティ | 名前 | アイコン | 属性 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 敏捷 | 幸運 | 回避 | 反撃 | 即死 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 〇〇の私服? | File not found: "【聖装名】キャラIC.png" at page "新Nキャラ/テーブル"[attach] | 1 | 0 | 0 | 0 | ドロップ: | |||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||
| N | 術者の制服 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | ドロップ: | |||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||
| R | 〇〇の私服? | File not found: "【聖装名】キャラIC.png" at page "新Rキャラ/テーブル"[attach] | 1 | 0 | 0 | 0 | 通常召喚 | |||||||
| 50 | ||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||
| R | 〇〇の制服? | File not found: "【聖装名】キャラIC.png" at page "新Rキャラ/テーブル"[attach] | 1 | 0 | 0 | 0 | 通常召喚 | |||||||
| 50 | ||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||
| SR | 吶喊するゴーレム使い | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 通常召喚 | |||||||
| 60 | ||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||
| SSR | 壮気溢れる操縦者 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 通常召喚 | |||||||
| 70 | ||||||||||||||
| 80 |