レアリティ | 名前 | アイコン | 属性 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 敏捷 | 幸運 | 回避 | 反撃 | 即死 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 街歩きの私服 | 知 | 1 | 4200 | 42 | 64 | 136 | 98 | 84 | 0 | 0 | 0 | ドロップ:メインストーリー10章10話 ショップ:蒼粒子 | |
40 | 10762 | 107 | 164 | 397 | 251 | 215 | ||||||||
65 | 11970 | 119 | 182 | 445 | 279 | 239 | ||||||||
75 | 14314 | 142 | 218 | 538 | 334 | 286 | ||||||||
N | はじめての制服 | 芸 | 1 | 4830 | 42 | 56 | 119 | 112 | 84 | 0 | 0 | 0 | ドロップ:メインストーリー10章3話 ショップ:蒼粒子 | |
40 | 12380 | 107 | 143 | 348 | 287 | 215 | ||||||||
65 | 13770 | 119 | 159 | 390 | 319 | 239 | ||||||||
75 | 16467 | 142 | 190 | 472 | 381 | 286 | ||||||||
R | 花摘む私服 | 理 | 1 | 5610 | 51 | 74 | 144 | 119 | 112 | 0 | 0 | 0 | 通常召喚 | |
50 | 14142 | 128 | 186 | 413 | 300 | 282 | ||||||||
70 | 15990 | 145 | 210 | 471 | 339 | 319 | ||||||||
80 | 19186 | 174 | 252 | 572 | 407 | 383 | ||||||||
90 | 22489 | 204 | 295 | 676 | 477 | 449 | ||||||||
R | 花開く制服 | 心 | 1 | 5100 | 56 | 68 | 158 | 130 | 102 | 0 | 0 | 0 | 通常召喚 | |
50 | 12859 | 141 | 171 | 453 | 327 | 257 | ||||||||
70 | 14540 | 159 | 193 | 517 | 370 | 290 | ||||||||
80 | 17447 | 191 | 231 | 628 | 444 | 348 | ||||||||
90 | 20451 | 223 | 271 | 742 | 520 | 408 | ||||||||
SR | 永遠の同志 | 力 | 1 | 6900 | 79 | 92 | 195 | 161 | 158 | 0 | 0 | 0 | 通常召喚 イベント報酬:黄金の花、祝福の芳香 | |
60 | 17081 | 195 | 228 | 549 | 398 | 391 | ||||||||
75 | 19670 | 225 | 262 | 639 | 458 | 450 | ||||||||
85 | 23592 | 270 | 314 | 775 | 549 | 540 | ||||||||
95 | 27514 | 315 | 366 | 912 | 640 | 629 | ||||||||
SR | 籠から零れる花園 | 知 | 1 | 6900 | 69 | 105 | 224 | 161 | 138 | 0 | 0 | 0 | イベント報酬:フラワーアレンジ大流行! | |
60 | 17081 | 170 | 260 | 631 | 398 | 341 | ||||||||
75 | 19670 | 196 | 299 | 734 | 458 | 393 | ||||||||
85 | 23592 | 235 | 359 | 891 | 549 | 471 | ||||||||
95 | 27514 | 274 | 418 | 1047 | 640 | 550 | ||||||||
SR+ | 救世は友愛と共に | 理 | 1 | 7590 | 69 | 101 | 195 | 161 | 151 | 0 | 0 | 0 | イベント報酬:深淵救世英雄譚 | |
60 | 18784 | 170 | 249 | 549 | 398 | 373 | ||||||||
75 | 21630 | 196 | 287 | 639 | 458 | 430 | ||||||||
85 | 25942 | 235 | 344 | 775 | 549 | 516 | ||||||||
95 | 30254 | 274 | 401 | 912 | 640 | 601 | ||||||||
SSR | 深淵に咲く優しき姫君 | 芸 | 1 | 9320 | 81 | 108 | 229 | 217 | 162 | 0 | 0 | 0 | 通常召喚 | |
70 | 23836 | 206 | 276 | 668 | 555 | 414 | ||||||||
80 | 26560 | 230 | 307 | 750 | 618 | 461 | ||||||||
90 | ||||||||||||||
100 | 37907 | 328 | 438 | 1093 | 882 | 658 | ||||||||
SSR | 果てなき旅人の歩み | 理 | 1 | 8910 | 81 | 118 | 229 | 189 | 178 | 0 | 0 | 0 | 限定召喚:深淵を巡る旅人 | |
70 | 22787 | 206 | 302 | 668 | 483 | 455 | ||||||||
80 | 25390 | 230 | 336 | 750 | 538 | 507 | ||||||||
90 | 30747 | 278 | 407 | 919 | 651 | 614 | ||||||||
100 | 36237 | 328 | 479 | 1093 | 768 | 724 | ||||||||
SSR | 煌めくさざ波のロンド | 心 | 1 | 8100 | 89 | 108 | 252 | 207 | 162 | 0 | 0 | 0 | 限定召喚:爆誕、冥界フェス(前編) | |
70 | 20722 | 227 | 276 | 734 | 529 | 414 | ||||||||
80 | 23090 | 253 | 307 | 825 | 589 | 461 | ||||||||
90 | ||||||||||||||
100 | 32956 | 361 | 438 | 1202 | 840 | 658 | ||||||||
SSR | 甘き深淵のメルティ | 力 | 1 | 8100 | 93 | 108 | 229 | 189 | 186 | 0 | 0 | 0 | 限定召喚:チョコは恋愛魔術!? | |
70 | 20722 | 238 | 276 | 668 | 483 | 476 | ||||||||
80 | 23090 | 265 | 307 | 750 | 538 | 530 | ||||||||
90 | ||||||||||||||
100 | 32956 | 378 | 438 | 1093 | 768 | 756 |
限界突破ボーナス |