画像 | 名前 | 攻 | スキル名 | スキル効果 | 効果詳細 | 弱点 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オパール | 魔(雷) | ★ | ソウルドレイン | 敵単体に物理攻撃。魔力が高いほど威力増加。吸血で自身のHP回復。 | 炎 | - | |||
SK | ライフドレイン | 敵単体に物理攻撃。魔力が高いほど威力増加。吸血で自身のHP回復。 | 氷 | - | |||||
まきつき | 敵単体に物理攻撃。自身の魔力増加。 | 雷 | - | ||||||
まきつき | 敵単体に物理攻撃。クールタイムが比較的短い | CT:2 | 光 | ○ | |||||
AB | 低確率で2回行動。 | 闇 | - | ||||||
ガーネット | 魔(雷) | ★ | 出血まきつき | 敵単体に物理攻撃。魔力が高いほど威力増加。対象が出血している場合、ダメージ増大。 | 炎 | - | |||
SK | ライフドレイン | 敵単体に物理攻撃。魔力が高いほど威力増加。吸血で自身のHP回復。 | 氷 | - | |||||
まきつき | 敵単体に物理攻撃。自身の魔力増加。 | 雷 | - | ||||||
まきつき | 敵単体に物理攻撃。クールタイムが比較的短い | CT:2 | 光 | ○ | |||||
AB | 低確率で2回行動。 | 闇 | - | ||||||
オブシダン | 魔(雷) | ★ | 魅了まきつき | 敵単体に物理攻撃。魔力が高いほど威力増加。対象が魅了されている場合、ダメージ増大。 | 炎 | - | |||
SK | ライフドレイン | 敵単体に物理攻撃。魔力が高いほど威力増加。吸血で自身のHP回復。 | 氷 | - | |||||
まきつき | 敵単体に物理攻撃。自身の魔力増加。 | 雷 | - | ||||||
まきつき | 敵単体に物理攻撃。クールタイムが比較的短い | CT:2 | 光 | ○ | |||||
AB | 低確率で2回行動。 | 闇 | - | ||||||
亡者 なれはて 他 | 魔(雷) | ★ | 魔力の霧 | 味方全体に回避増加効果。 | 炎 | - | |||
SK | ライフドレイン | 敵単体に物理攻撃。魔力が高いほど威力増加。吸血で自身のHP回復。 | 氷 | - | |||||
まきつき | 敵単体に物理攻撃。自身の魔力増加。 | 雷 | - | ||||||
まきつき | 敵単体に物理攻撃。クールタイムが比較的短い | CT:2 | 光 | - | |||||
AB | 低確率で2回行動。 | 闇 | ○ | ||||||
亡者の怨念 | 魔(雷) | ★ | 魔力の霧 | 味方全体に回避増加効果。 | 炎 | - | |||
SK | ライフドレイン | 敵単体に物理攻撃。魔力が高いほど威力増加。吸血で自身のHP回復。 | 氷 | - | |||||
まきつき | 敵単体に物理攻撃。自身の魔力増加。 | 雷 | - | ||||||
まきつき | 敵単体に物理攻撃。クールタイムが比較的短い | CT:2 | 光 | - | |||||
AB | 低確率で2回行動。 | 闇 | ○ | ||||||
パニッシャー | ★ | 炎 | - | 物理攻撃を確率で回避 | |||||
SK | 氷 | - | |||||||
雷 | ○ | ||||||||
光 | |||||||||
AB | 闇 | - |
イベント系 |