名前 | アイコン | タイプ | HP | MP | 攻撃 | 敏捷 | 幸運 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白銀の疾風アシュリー | [attach] | 知 | ||||||
聖樹教会の聖神官クリス | 回復スキル有 | |||||||
放浪の異端者ソフィ | [attach] | |||||||
賢才の魔術師ラディス | 448 | 153 | 44 | 48 | 45 | |||
冥界の暗殺者ベアトリーチェ | ||||||||
術策のサムライ コト | [attach] | |||||||
エルハイムの鋼壁クレア | ||||||||
抱擁の修道女パトリシア | ||||||||
佳麗なる踊り子フランチェスカ | 516 | 99 | 34 | 50 | 54 | 回復スキル(個)有 | ||
孤高の錬金術師ポリン | [attach] | |||||||
創造の魔術絵画師エルミナ | ||||||||
幼妻の精霊使いセシル | [attach] | |||||||
誇り高き弓使い ティセ | [attach] | |||||||
撃鉄の義勇兵 イリーナ | ||||||||
食欲を愛するドワリン ファム | 793 | 100 | 36 | 40 | 39 | |||
砂漠のシーフキャットラウラ | 618 | 104 | 39 | 41 | 42 | |||
アイドルヒーラー クルチャ | ||||||||
無邪気なヴァンピール ヴァレリア | ||||||||
火山の暴君シャロン | ||||||||
美声のセイレーナ ウィル |