各項目における()内の数値はBP1に対する効率です。
話数 | 難易度 | 消費BP | 親愛度 | 聖装EXP | 冥王EXP | 冥界銭 |
---|---|---|---|---|---|---|
3話 | ノーマル | 5 | 30(6.00) | 39(7.80) | 60(12.00) | 7(4.28) |
ハード | 7 | 42(6.00) | 66(9.42) | 118(16.85) | 11(1.57) | |
4話 | ノーマル | 5 | 40(8.00) | 82(16.40) | 60(12.00) | 15(3.00) |
ハード | 7 | 56(8.00) | 140(20.00) | 118(16.85) | 25(3.57) | |
5話 | ノーマル | 6 | 50(8.33) | 121(20.16) | 60(10.00) | 22(3.66) |
ハード | 9 | 70(7.77) | 207(23.00) | 126(14.00) | 37(4.11) |
話数 | 難易度 | 消費BP | 親愛度 | 聖装EXP | 冥王EXP | 冥界銭 |
---|---|---|---|---|---|---|
1話 | ノーマル | 7 | 100(14.28) | 412(58.85) | 95(13.57) | 76(10.85) |
ハード | 10 | 140(14.00) | 639(63.90) | 182(18.20) | 118(11.80) | |
2話 | ノーマル | 7 | 100(14.28) | 416(59.42) | 95(13.57) | 77(11.00) |
ハード | 10 | 140(14.00) | 646(64.60) | 182(18.20) | 120(12.00) | |
3話 | ノーマル | 8 | 110(13.75) | 519(64.87) | 100(12.50) | 99(12.37) |
ハード | 12 | 154(12.83) | 799(66.58) | 202(16.83) | 153(12.75) | |
4話 | ノーマル | 9 | 110(12.22) | 615(68.33) | 117(13.00) | 119(13.22) |
ハード | 13 | 154(11.84) | 923(71.00) | 237(18.23) | 179(13.76) | |
5話 | ノーマル | 9 | 100(11.11) | 629(69.88) | 140(15.55) | 121(13.44) |
ハード | 13 | 140(10.76) | 922(70.92) | 273(21.00) | 177(13.61) |
話数 | 難易度 | 消費BP | 親愛度 | 聖装EXP | 冥王EXP | 冥界銭 |
---|---|---|---|---|---|---|
1話 | ノーマル | 11 | 100(9.09) | 780(70.90) | 166(15.09) | 144(13.09) |
ハード | 16 | 140(8.75) | 1118(69.87) | 336(21.00) | 207(12.93) | |
2話 | ノーマル | 11 | 110(10.00) | 946(86.00) | 166(15.09) | 177(16.09) |
ハード | 16 | 154(9.62) | 1357(84.81) | 252(15.75) | 254(15.87) | |
3話 | ノーマル | 11 | 100(9.09) | 858(78.00) | 188(17.09) | 166(15.09) |
ハード | 16 | 140(8.75) | 1216(76.00) | 381(23.81) | 236(14.75) | |
4話 | ノーマル | 12 | 100(8.33) | 923(76.91) | 202(16.83) | 181(15.08) |
ハード | 17 | 140(8.23) | 1298(76.35) | 381(22.41) | 255(15.00) | |
5話 | ノーマル | 12 | 100(8.33) | 965(80.41) | 215(17.91) | 190(15.83) |
ハード | 17 | 140(8.23) | 1351(79.47) | 405(23.82) | 266(15.64) | |
6話 | ノーマル | 13 | 110(8.46) | 1154(88.76) | 220(16.92) | 227(17.46) |
ハード | 19 | 154(8.10) | 1612(84.84) | 426(22.42) | 317(16.68) | |
7話 | ノーマル | 14 | 100(7.14) | 1033(73.78) | 228(16.28) | 205(14.64) |
ハード | 20 | 140(7.00) | 1437(71.85) | 448(22.40) | 286(14.30) | |
8話 | ノーマル | 15 | 110(7.33) | 1248(83.20) | 233(15.53) | 248(16.53) |
ハード | 21 | 154(7.33) | 1733(82.52) | 441(21.00) | 345(16.42) | |
9話 | ノーマル | 15 | 110(7.33) | 1339(89.26) | 242(16.13) | 266(17.73) |
ハード | 21 | 154(7.33) | 1855(88.33) | 470(22.38) | 368(17.52) |
話数 | 難易度 | 消費BP | 親愛度 | 聖装EXP | 冥王EXP | 冥界銭 |
---|---|---|---|---|---|---|
1話 | ノーマル | 15 | 100(6.66) | 1158(77.20) | 255(17.00) | 225(17.00) |
ハード | 21 | 140(6.66) | 1598(76.09) | 500(23.80) | 311(14.80) | |
2話 | ノーマル | 15 | 100(6.66) | 1153(76.86) | 255(17.00) | 229(15.26) |
ハード | 21 | 140(6.66) | 1592(75.80) | 500(23.80) | 317(15.09) | |
3話 | ノーマル | 15 | 100(6.66) | 1221(81.40) | 260(17.33) | 233(15.53) |
ハード | 21 | 140(6.66) | 1682(80.09) | 500(23.80) | 322(15.33) | |
4話 | ノーマル | 16 | 110(6.85) | 1396(87.25) | 264(16.5) | 273(17.06) |
ハード | 23 | 154(6.69) | 1921(83.52) | 515(22.39) | 375(16.30) | |
5話 | ノーマル | 17 | 110(6.47) | 1433(84.29) | 268(15.76) | 282(16.58) |
ハード | 24 | 154(6.41) | 1970(82.08) | 504(21.00) | 387(16.12) | |
6話 | ノーマル | 17 | 100(5.88) | 1272(74.82) | 277(16.29) | 245(14.41) |
ハード | 24 | 140(5.83) | 1745(72.70) | 538(22.41) | 336(14.00) | |
7話 | ノーマル | 17 | 110(6.47) | 1504(88.47) | 282(16.58) | 296(17.41) |
ハード | 24 | 154(6.41) | 2061(85.87) | 538(22.41) | 405(16.85) | |
8話 | ノーマル | 17 | 110(6.47) | 1518(89.29) | 286(16.82) | 296(17.41) |
ハード | 24 | 154(6.41) | 2078(86.58) | 538(22.41) | 405(16.87) | |
9話 | ノーマル | 18 | 30(1.66) | 320(17.77) | 295(16.38) | 64(3.55) |
ハード | 26 | 42(1.61) | 437(16.80) | 582(22.38) | 87(3.62) | |
10話 | ノーマル | 19 | 30(1.57) | 385(20.26) | 300(15.78) | 75(3.94) |
ハード | 27 | 42(1.55) | 525(19.44) | 567(21.00) | 102(3.77) |
項目 | 話数 | 消費BP | 獲得 | 効率 |
---|---|---|---|---|
親愛度 | 1章1話ノーマル 1章2話ノーマル | 7 | 100 | 14.28 |
聖装EXP | 3章8話ノーマル | 17 | 1518 | 89.29 |
冥王EXP | 2章5話ハード | 17 | 405 | 23.82 |
冥界銭 | 2章9話ノーマル | 15 | 266 | 17.73 |
開催中イベント(メインストーリより効率の良い項目のみ記載します)
項目 | 話数 | 消費BP | 獲得 | 効率 |
---|---|---|---|---|
親愛度 | 2話ノーマル | 7 | 165 | 23.57 |
聖装EXP | 4話ハード | 16 | 1644 | 102.75 |
冥界銭 | 6話ハード | 17 | 511 | 30.05 |
1/10(水)~1/23/(火)14:00
話数 | 難易度 | 消費BP | 親愛度 | 聖装EXP | 冥王EXP | 冥界銭 |
---|---|---|---|---|---|---|
1話 | ノーマル | 7 | 45(6.42) | 86(12.28) | 119(17.00) | 27(3.85) |
ハード | 15 | 45(3) | 245(16.33) | 345(23) | 125(8.33) | |
2話 | ノーマル | 7 | 165(23.57) | 511(73) | 119(17.00) | 100(14.29) |
ハード | 15 | 165(11.00) | 1346(89.73) | 345(23.00) | 384(25.60) | |
3話 | ノーマル | 8 | 165(20.62) | 660(82.50) | 136(17.00) | 105(13.12) |
ハード | 16 | 165(10.31) | 1492(93.25) | 368(23.00) | 397(24.81) | |
4話 | ノーマル | 8 | 180(22.5) | 658(82.25) | 136(17.00) | 137(17.12) |
ハード | 16 | 180(11.25) | 1644(102.75) | 368(23.00) | 464(29.00) | |
5話 | ノーマル | 9 | 175(19.44) | 772(85.77) | 153(17.00) | 155(17.22) |
ハード | 17 | 175(10.29) | 1634(96.11) | 391(23.00) | 464(29.00) | |
6話 | ノーマル | 9 | 180(20.00) | 832(92.44) | 153(17.00) | 183(20.33) |
ハード | 17 | 180(10.588) | 1740(102.35) | 391(23.00) | 511(30.05) | |
7話 | ノーマル | 10 | 125(12.50) | 351(35.10) | 170(17.00) | 86(8.60) |
ハード | 18 | 120(6.66) | 771(42.83) | 414(23.00) | 330(18.33) | |
8話 | ノーマル | 10 | 165(16.50) | 833(83.30) | 170(17.00) | 198(19.80) |
ハード | 19 | 165(8.68) | 1870(98.42) | 437(23.00) | 542(28.52) | |
9話 | ノーマル | 11 | 45(4.09) | 133(12.09) | 187(17.00) | 52(4.72) |
ハード | 20 | 45(2.25) | 332(16.6) | 460(23.00) | 170(8.5) | |
10話 | ノーマル | 12 | 180(15.00) | 949(79.08) | 204(17.00) | 205(17.08) |
ハード | 25 | 180(7.20) | 2360(94.40) | 575(23.00) | 634(25.36) |
... |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照