(圧倒的に「ゲーム内順」優勢ですので、投票自体はゲーム内順で決着とします)
種類 | アイテム | 基礎 | アシュリー | イリーナ | ウィル | ヴァレリア | エルミナ | クリス | クルチャ | クレア | コト | シャロン | |||||||||||
肉 魚 | フライド白羽鶏 | 70 | 140 | ★ | 280 | ★ | 280 | 140 | 140 | 140 | × | 70 | 140 | 140 | 140 | ||||||||
黄金鮭のムニエル | 85 | 170 | 340 | 340 | 170 | 170 | 170 | 85 | 170 | 170 | 170 | ||||||||||||
三首牛ステーキ | 100 | 200 | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
炭 水 化 物 | 灼熱ホットドッグ | 70 | ★ | 280 | 140 | 140 | × | 70 | 140 | 140 | 140 | 140 | × | 70 | 140 | ||||||||
豊穣カレー | 85 | 340 | 170 | 170 | 85 | 170 | 170 | 170 | 170 | 85 | 170 | ||||||||||||
綿雲パスタ | 100 | 400 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | ||||||||||||
和 食 | 薬膳ラーメン | 70 | 140 | 140 | × | 70 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ★ | 280 | 140 | |||||||||
銀海老てんぷら | 85 | 170 | 170 | 85 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 340 | 170 | ||||||||||||
大王マグロ寿司 | 100 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 200 | ||||||||||||
デ ザ │ ト | ふわっとろプリン | 70 | × | 70 | 140 | 140 | ★ | 280 | × | 70 | ★ | 280 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||
夜の濃厚チョコ | 85 | 85 | 170 | 170 | 340 | 85 | 340 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||||||||||||
虹色卵ケーキ | 100 | 100 | 200 | 200 | 400 | 100 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
野 菜 果 物 | 雪解けりんご | 70 | 140 | × | 70 | 140 | 140 | 140 | 140 | ★ | 280 | × | 70 | 140 | × | 70 | |||||||
三日月ブドウ | 85 | 170 | 85 | 170 | 170 | 170 | 170 | 340 | 85 | 170 | 85 | ||||||||||||
ドラゴンサラダ | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 100 | 200 | 100 | ||||||||||||
酒 類 | パトリシアビール | 70 | 140 | 140 | 140 | 140 | ★ | 280 | × | 70 | 140 | ★ | 280 | 140 | ★ | 280 | |||||||
黒バラ蜂蜜酒 | 85 | 170 | 170 | 170 | 170 | 340 | 85 | 170 | 340 | 170 | 340 | ||||||||||||
鶴翼シャンパン | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 100 | 200 | 400 | 200 | 400 | ||||||||||||
Ex | 冥界パン | - | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||
学食特製パフェ | - | ★ | 340 | ★ | 340 | ★ | 340 | ★ | 340 | ★ | 340 | ★ | 340 | ★ | 340 | ★ | 340 | ★ | 340 | ★ | 340 | ||
種類 | アイテム | 基礎 | セシル | ソフィ | ティセ | パトリシア | ファム | フラン | ベア | ポリン | ラウラ | ラディス | |||||||||||
肉 魚 | フライド白羽鶏 | 70 | × | 70 | 140 | × | 70 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | × | 70 | ★ | 280 | |||||||
黄金鮭のムニエル | 85 | 85 | 170 | 85 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 85 | 340 | ||||||||||||
三首牛ステーキ | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 400 | ||||||||||||
炭 水 化 物 | 灼熱ホットドッグ | 70 | 140 | 140 | 140 | ★ | 280 | ★ | 280 | × | 70 | 140 | 140 | 140 | × | 70 | |||||||
豊穣カレー | 85 | 170 | 170 | 170 | 340 | 340 | 85 | 170 | 170 | 170 | 85 | ||||||||||||
綿雲パスタ | 100 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | ||||||||||||
和 食 | 薬膳ラーメン | 70 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ★ | 280 | × | 70 | × | 70 | ★ | 280 | 140 | |||||||
銀海老てんぷら | 85 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 340 | 85 | 85 | 340 | 170 | ||||||||||||
大王マグロ寿司 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 100 | 100 | 400 | 200 | ||||||||||||
デ ザ │ ト | ふわっとろプリン | 70 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ★ | 280 | 140 | 140 | ||||||||||
夜の濃厚チョコ | 85 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 340 | 170 | 170 | ||||||||||||
虹色卵ケーキ | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 200 | 200 | ||||||||||||
野 菜 果 物 | 雪解けりんご | 70 | ★ | 280 | × | 70 | ★ | 280 | 140 | 140 | 140 | ★ | 280 | 140 | 140 | 140 | |||||||
三日月ブドウ | 85 | 340 | 85 | 340 | 170 | 170 | 170 | 340 | 170 | 170 | 170 | ||||||||||||
ドラゴンサラダ | 100 | 400 | 100 | 400 | 200 | 200 | 200 | 400 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
酒 類 | パトリシアビール | 70 | 140 | ★ | 280 | 140 | × | 70 | × | 70 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||
黒バラ蜂蜜酒 | 85 | 170 | 340 | 170 | 85 | 85 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||||||||||||
鶴翼シャンパン | 100 | 200 | 400 | 200 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
Ex | 冥界パン | - | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||
学食特製パフェ | - | ★ | 340 | ★ | 340 | ★ | 340 | ★ | 340 | ★ | 340 | ★ | 340 | ★ | 340 | ★ | 340 | ★ | 340 | ★ | 340 |
ソート機能付きお試し版 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
}}