所持 | 画像 | 名称 | 説明 | 性能 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常攻撃:近距離物理 | 敵単体に物理攻撃。 | 威力 | 1230 | |||||||||||
萌技 | ||||||||||||||
秘剣・雪月花 | 敵単体に物理攻撃。 自身の連撃率増加。 | 威力 | 3300 | 4290 | ||||||||||
連撃増加[%] | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
秘剣・我逢人 | 敵単体に物理攻撃。 自身のHP回復。 | 威力 | 3300 | 3960 | ||||||||||
HP回復[%] | 13 | 19 | 26 | |||||||||||
秘剣・西瓜一閃 | 敵単体に物理攻撃。 自身の攻撃と敏捷増加。 | 威力 | 4290 | |||||||||||
攻撃増加[%] | 8 | 12 | 16 | |||||||||||
敏捷増加[%] | 8 | 12 | 16 | |||||||||||
秘剣・落花龍水 | 敵全体に物理攻撃。 | 威力 | 3050 | 3355 | 3660 | |||||||||
秘剣・櫛風沐雨 | 単体に物理攻撃。 反動で自身に睡眠付与。 | 威力 | 3790 | 4360 | 4930 | |||||||||
スキル | ||||||||||||||
一ノ太刀 | 敵単体に物理攻撃。 命中率に補正。 クールタイムが比較的短い。 | CT | 3 | |||||||||||
威力 | 1410 | 1456 | 1503 | 1550 | 1596 | 1643 | 1690 | 1736 | 1783 | 1830 | ||||
一ノ太刀・二ノ太刀・三ノ太刀の同時セットで回避率増加。 回避率増加量は4%。 | ||||||||||||||
四ノ太刀 | 敵単体に物理攻撃。 命中率に補正。 クールタイムが比較的短い。 | CT | 3 | |||||||||||
威力 | 1410 | 1456 | 1503 | 1550 | 1596 | 1643 | 1690 | 1736 | 1783 | 1830 | ||||
四ノ太刀・五ノ太刀・六ノ太刀の同時セットで即死率増加。 即死率増加量は4%。 | ||||||||||||||
二ノ太刀 | 敵単体に物理攻撃。 命中率に補正。 自身の敏捷増加。 | CT | 6 | |||||||||||
威力 | 1680 | 1735 | 1791 | 1846 | 1902 | 1957 | 2180 | |||||||
敏捷増加[%] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
五ノ太刀 | 敵単体に物理攻撃。 命中率に補正。 自身の幸運増加。 | CT | 6 | |||||||||||
威力 | 1680 | 1735 | 1791 | 1846 | 1902 | 1957 | 2180 | |||||||
幸運増加[%] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
三ノ太刀 | 敵単体に物理攻撃。 自身の敏捷増加。 | CT | 8 | |||||||||||
威力 | 2414 | 2485 | 2556 | 2627 | ||||||||||
敏捷増加[%] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
六ノ太刀 | 敵単体に物理攻撃。 自身の幸運増加。 | CT | 8 | |||||||||||
威力 | 2272 | 2485 | 2627 | |||||||||||
幸運増加[%] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
臨戦抜刀 | 敵単体に物理攻撃。 自身の他スキルのクールタイム減少。 | CT | 10 | |||||||||||
威力 | 2330 | 2407 | 2485 | 2563 | 2641 | 2718 | 2796 | 2874 | 3030 | |||||
クールタイム減少は1固定。 | ||||||||||||||
一刀入魂 | 敵単体に防御無視の物理攻撃。 反動で自身に睡眠付与。 | CT | 10 | |||||||||||
威力 | 2330 | 2407 | 2485 | 2563 | 2641 | 2874 | 3030 | |||||||
刀光剣影 | 敵単体に物理攻撃。 自身にカウンター*1付与。 | CT | 8 | |||||||||||
威力 | 2770 | |||||||||||||
剣抜弩張 | 敵単体に物理攻撃。 自身の反撃率増加。 | CT | 8 | |||||||||||
威力 | 2770 | |||||||||||||
反撃増加[%] | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
修羅少女 | 自身のクリティカル率増加とカウンター付与。 | CT | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | ||||||
クリ増加[%] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
睡眠中の場合、被ダメージで起きない限りは反撃しない。 | ||||||||||||||
居合一閃 | 敵単体に物理攻撃。 自身の他スキルのクールタイム減少。 | CT | 12 | |||||||||||
威力 | 2920 | 3017 | 3115 | 3213 | 3311 | 3800 | ||||||||
クールタイム減少は1固定。 | ||||||||||||||
万象断殺 | 敵単体に物理攻撃。 対象の補助効果1つ解除。 | CT | 9 | |||||||||||
威力 | 2912 | 2997 | 3083 | 3168 | 3254 | 3340 | ||||||||
剣聖覚醒 | 敵単体に防御無視の物理攻撃。 反動で自身に睡眠付与。 | CT | 12 | |||||||||||
威力 | 3311 | 3800 | ||||||||||||
アビリティ | ||||||||||||||
ストレングス | 自身の攻撃増加。 | 攻撃増加[%] | 17 | 25 | 34 | |||||||||
ラッキースター | 自身の幸運増加。 | 幸運増加[%] | 17 | 25 | 34 | |||||||||
ステルスムーブ | 敵からの攻撃対象となりにくくなる。 | ヘイト減少 | 219 | 328 | 438 | |||||||||
ドミナンスステップ | 自身より敏捷の低い対象に対するクリティカル率増加。 | クリ増加[%] | 30 | 45 | 60 | |||||||||
アヴォイド | 自身の回避率増加。 | 回避増加[%] | 22 | 33 | 44 | |||||||||
コールオブデス | 自身の即死率増加。 | 即死増加[%] | 22 | 33 | 44 | |||||||||
カウンターヒット | 自身の反撃率増加。 | 反撃増加[%] | 22 | 33 | 44 | |||||||||
ホースラディッシュ | 自身の睡眠抵抗増加。 | 睡眠抵抗[%] | 7 | 10 | 14 | |||||||||
クールミント・キャンディ | 自身の命中率と睡眠抵抗増加増加。 | 命中増加[%] | 22 | 33 | 44 | |||||||||
睡眠抵抗[%] | 7 | 10 | 14 | |||||||||||
パーム・ハンモック | ターン開始時、自身が睡眠状態の場合、自身のHP回復、敏捷増加。 | HP回復[%] | 7 | 10 | 14 | |||||||||
敏捷増加[%] | 5 | 7 | 10 | |||||||||||
ディープ・メディテイション | 自身の連撃率増加。 ターン開始時、自身が睡眠状態の場合、スキルのクールタイム減少。 | 連撃増加[%] | 26 | 39 | 52 | |||||||||
クールタイム減少は1固定。 | ||||||||||||||
ラストサムライ | 自身の幸運と連撃率増加。 自身の全スキルがクールタイム中になると反動で、次の行動時に自身に睡眠付与。 | 幸運増加[%] | 26 | 39 | 52 | |||||||||
連撃増加[%] | 26 | 39 | 52 | |||||||||||
「次の行動時」は反撃も含む。 スキルを1つもセットしていない場合、反動は起こらない。 | ||||||||||||||
オーバーライド | ターン開始時、自身の魔力増加。 | 魔力増加[%] | 6 | 9 | 12 | |||||||||
スワロウ・リバーサル | 確率で追加行動。 | 追加行動[%] | 33 | 50 | 67 | |||||||||
他アイリスの追加行動アビリティより発動確率が高い。 |