レアリティ | 名前 | アイコン | 属性 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 敏捷 | 幸運 | 回避 | 反撃 | 即死 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 【騎士の私服】アシュリー | 力 | 1 | 4200 | 128 | 63 | 56 | 119 | 40 | 4 | 4 | 0 | ドロップ: 0-4 | |
40 | ||||||||||||||
65 | ||||||||||||||
N | 【凛とした制服】アシュリー | 心 | 1 | 4200 | 123 | 63 | 61 | 130 | 35 | 4 | 4 | 0 | ドロップ: 0-5 | |
40 | ||||||||||||||
65 | 11970 | 350 | 179 | 173 | 370 | 99 | ||||||||
R | 【忠信の私服】アシュリー | 理 | 1 | 5610 | 136 | 84 | 68 | 144 | 46 | 4 | 4 | 0 | ||
50 | ||||||||||||||
70 | ||||||||||||||
R | 【規律の制服】アシュリー | 芸 | 1 | 5870 | 136 | 76 | 68 | 166 | 42 | 4 | 4 | 0 | ||
50 | ||||||||||||||
70 | ||||||||||||||
SR | 【白銀の疾風】アシュリー | 知 | 1 | 6900 | 184 | 119 | 105 | 195 | 57 | 4 | 4 | 0 | ||
60 | 17081 | 455 | 294 | 260 | 482 | 141 | ||||||||
75 | ||||||||||||||
SSR | 【高潔なる煌めきの銀閃】アシュリー | 力 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||||
70 | 20722 | 634 | 309 | 276 | 585 | 197 | ||||||||
80 | 23090 | 706 | 344 | 307 | 652 | 219 | ||||||||
SSR | 【聖夜に閃く白騎士】アシュリー | 心 | 1 | 4 | 4 | 0 | クリスマス限定召喚 2017/12/xx~2017/12/31 | |||||||
70 | ||||||||||||||
80 |