レアリティ | 名前 | アイコン | 属性 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 敏捷 | 幸運 | 回避 | 反撃 | 即死 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 【楚々たる私服】ポリン | 知 | 1 | 4200 | 63 | 72 | 104 | 98 | 28 | 0 | 0 | 0 | ドロップ: 3-7 | |
40 | 10762 | 161 | 184 | 266 | 251 | 71 | ||||||||
65 | 11970 | 179 | 205 | 296 | 279 | 79 | ||||||||
N | 【錬金術師の制服】ポリン | 心 | 1 | 4200 | 69 | 63 | 100 | 107 | 28 | 0 | 0 | 0 | ドロップ: 3-8 | |
40 | 10762 | 176 | 161 | 256 | 273 | 71 | ||||||||
65 | 11970 | 196 | 179 | 285 | 304 | 79 | ||||||||
R | 【貴人の私服】ポリン | 芸 | 1 | 5870 | 76 | 76 | 110 | 136 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 14797 | 191 | 191 | 277 | 342 | 85 | ||||||||
70 | ||||||||||||||
R | 【紅茶の制服】ポリン | 力 | 1 | 5100 | 87 | 76 | 110 | 119 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 12859 | 219 | 191 | 277 | 300 | 98 | ||||||||
70 | ||||||||||||||
SR | 【孤高の錬金術師】ポリン | 理 | 1 | 7590 | 103 | 113 | 149 | 161 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 18784 | 254 | 280 | 368 | 398 | 123 | ||||||||
75 | 21630 | 293 | 322 | 424 | 458 | 142 | ||||||||
SSR | 【万物を統べし叡智】ポリン | 知 | 1 | 8100 | 121 | 139 | 201 | 189 | 54 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 20722 | 309 | 355 | 513 | 483 | 137 | ||||||||
80 |