プレゼントの入手方法は主に4つ。
種類 | レア度 | 好物キャラクター | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | R | SR | SSR+ | ||||||
ランチ | 具だくさんサンド | エルフィンピッツァ | 綿雲パスタ | アシュリー | パトリシア | ナジャ | |||
トミクニ風 | 薬膳ラーメン | 銀海老てんぷら | 大王マグロ寿司 | コト | フランチェスカ | ラウラ | |||
スパイシー | 灼熱ホットドッグ | 情熱マーボー豆腐 | 豊穣カレー | ベアトリーチェ | シャロン | ||||
スイーツ | 夜の濃厚チョコ | 虹色卵のケーキ | 学食特製パフェ | クリス | ラディス | ポリン | ヴァレリア | ||
野菜 | 新鮮野菜スティック | ファムの特製スープ | ドラゴンサラダ | ファム | クルチャ | ||||
フルーツ | 雪解けりんご | 三日月ぶどう | カイザーメロン | セシル | ティセ | リディア | |||
ミート | フライド白羽鶏 | チーズインハンバーグ | 三首牛ステーキ | イリーナ | ルージェニア | プリシラ | |||
海の幸 | ナイトフィッシュのソテー | 黄金鮭ムニエル | 人魚海のアクアパッツァ | ウィル | ギゼリック | ||||
ドリンク | パトリシアソーダ | 黒バラレモネード | 鶴翼ライムフィズ | ソフィ | クレア | エルミナ | |||
汎用 | 絶品フルコース | - | - | ||||||
獲得親愛度 | 通常 | +4 | +8 | +16 | +400 | 詳細は親愛の記憶(個別ストーリー)の解放を参照 | |||
好物 | +6 | +12 | +25 | - | |||||
聖装ストーリー解放の必要量 | N聖装 | 10 | 聖装ストーリー1解放時にレア度Nのプレゼントを消費 聖装ストーリー2解放時にレア度Rのプレゼントを消費 聖装ストーリー3解放時にレア度SRのプレゼントを消費 詳細は聖装ストーリーの解放を参照 | ||||||
R聖装 | 32 | ||||||||
SR聖装 | 60 | 14 | |||||||
SR+聖装 | 60 | 14 | 3 | ||||||
SSR聖装 | 92 | 44 | 11 |
「名簿」からアイリスにプレゼントを渡すことで親愛度を上げることができます。
親愛度 | ストーリー | 親愛度ボーナス (累計) | 補足 | |
---|---|---|---|---|
名前 | R指定版 | |||
0 | 親愛の記憶1 | - | +0% | |
200 | 親愛の記憶2 | - | +0% | |
400 | 親愛の記憶3 | 有 | +0% | |
600 | 親愛の記憶4 | - | +0% | |
800 | 親愛の記憶5 | - | +0% | |
1000 | 親愛の記憶6 | 有 | +1% | 「名簿」アイリス選択画面にて表情に変化 |
2000 | なし | - | +2% | |
3000 | なし | - | +3% | |
4000 | なし | - | +4% | |
5000 | なし | - | +5% | |
6000 | なし | - | +6% | |
7000 | なし | - | +7% | |
8000 | なし | - | +8% | |
9000 | なし | - | +9% | |
10000 | なし | - | +10% |
「回想 親愛の記憶」の聖装別ストーリーを解放する際に、そのキャラの好物プレゼントを必要量消費します。
解放数 | ストーリー | 聖装ストーリー解放ボーナス (累計) | 補足 | |
---|---|---|---|---|
名前 | R指定版 | |||
1 | 聖装ストーリー1 | - | +2.5% | |
2 | 聖装ストーリー2 | - | +5.0% | SR以上の聖装のみ |
3 | 聖装ストーリー3 | 有 | +7.5% | SR+以上の聖装のみ |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照