| | 通常攻撃:魔法(金紋) | 敵単体に金紋タイプの魔法攻撃。 | 威力 | 1850 | |
キャラ特性により初期状態で通常攻撃が魔法攻撃に変化。 |
萌技 |
| | ともに進もう | 味方単体のHP回復。 味方後衛に慈心付与。 深淵モードの場合、味方前衛に深淵の騎士付与。 回復上限120000。 | 威力 | 5600 | 6160 | 6720 | | | | |
慈心[T] | | | | | | | |
深淵の騎士[T] | | | | | | | |
|
| | あなたの幸せが、私の幸せ | 味方単体のHP回復。 味方全体に萌芽付与。 「ロサ・モスカータ」のクールタイム減少。 深淵モードの場合、味方前衛にバリアー付与、味方後衛に魔壁付与。 回復上限140000。 | 威力 | 6440 | 7085 | 7730 | | | | |
萌芽[T] | | | | | | | |
CT減少[T] | 2 | 3 | 4 | | | | |
軽減可能値 | | | | | | | |
魔法軽減[%] | | | | | | | |
|
スキル |
| | トゥリパ | 味方単体のHP回復。 | CT | 4 |
威力 | 2550 | 2606 | 2663 | 2720 | 2776 | 2833 | 2890 | 2946 | 3003 | 3060 |
|
| | ローサ | 敵単体に金紋タイプの魔法攻撃。クールタイムが短い。 | CT | 3 |
威力 | 2120 | 2166 | 2213 | 2260 | 2306 | 2353 | 2400 | 2446 | 2493 | 2540 |
|
| | ヴィオラ | 味方単体に慈心付与。 | CT | 9 | 8 | 7 | 6 |
慈心[T] | | | | | | | | | | |
|
| | トゥリパ・タルダ | 味方単体のHP回復。 対象にバリアー付与。 | CT | 7 |
威力 | 3000 | 3066 | 3133 | 3200 | 3266 | 3333 | 3400 | 3466 | 3533 | 3600 |
軽減可能値 | | | | | | | | | | |
|
| | ロサ・ユニゴス | 敵単体に金紋タイプの魔法攻撃。 味方前衛に慈心付与。 深淵モードの場合、威力増加。 | CT | 8 | 7 |
威力 | 3190 | 3261 | 3332 | 3403 | 3474 | 3545 | 3616 | 3687 | 3758 | 3830 |
慈心[T] | | | | | | | | | | |
威力増加[%] | 250 | 255 | 261 | 266 | 272 | 277 | 283 | 288 | 294 | 300 |
|
| | トゥリパ・クレチカ | 味方単体のHP回復。 味方後衛に花守札付与。 深淵モードの場合、自身に幻影付与。 回復上限110000。 | CT | 8 | 7 |
威力 | 3450 | 3526 | 3603 | 3680 | 3756 | 3833 | 3910 | 3986 | 4063 | 4140 |
花守札[T] | | | | | | | | | | |
幻影[T] | | | | | | | | | | |
花守札:発動中、補助効果解除の効果を一度だけ無効化することができます。 |
| | ロサ・モスカータ | 敵単体に金紋タイプの魔法攻撃。 味方全体に慈心付与。 自身の敏捷増加。 深淵モードの場合、威力増加。 | CT | 11 | 10 | 9 |
威力 | 4200 | 4366 | 4533 | 4700 | 4866 | 5033 | 5200 | 5366 | 5533 | 5700 |
慈心[T] | | | | | | | | | | |
敏捷増加[%] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
威力増加[%] | 280 | 287 | 295 | 303 | 311 | 318 | 326 | 334 | 342 | 350 |
|
| | トゥリパ・サクサティリス | 味方単体のHP回復。 味方前衛に集中付与。 味方後衛に瞑想付与。 深淵モードの場合、味方全体に深淵の騎士付与。 回復上限130000。 | CT | 9 | 8 |
威力 | 4650 | 4746 | 4843 | 4940 | 5036 | 5133 | 5230 | 5326 | 5423 | 5520 |
集中[T] | | | | | | | | | | |
瞑想[T] | | | | | | | | | | |
深淵の騎士[T] | | | | | | | | | | |
|
アビリティ |
| | マジックブースト | 自身の魔力増加。 | 魔力増加[%] | 17 | 25 | 34 | |
|
| | ダッシュ | 自身の敏捷増加。 | 敏捷増加[%] | 17 | 25 | 34 | |
|
| | ハング・タフ | 自身の即死抵抗増加/ヘイト減少。 | 即死抵抗[%] | | | | |
ヘイト減少 | | | | |
|
| | ヒップヒップ・フラー | 自身の幸運/睡眠抵抗増加。 | 幸運増加[%] | 19 | 28 | 38 | |
睡眠抵抗[%] | | | | |
|
| | ランチョン・チャッター | 自身の魔力増加。 自身の回復魔法の回復量が増加。 バトル開始時、深淵ゲージを増加。 | 魔力増加[%] | 22 | 33 | 44 | |
回復量増加[%] | | | | |
ゲージ増加[%] | | | | |
|
| | アップアンド・カマー | 自身の敏捷増加。 バトル開始時、自身に萌芽付与。 深淵モード発動時、自身に加速付与。 | 敏捷増加[%] | 22 | 33 | 44 | |
萌芽[T] | | | | |
加速[T] | | | | 深淵モード発動時 |
|
| | ファザムレス・アルコーン | ウェーブ開始時、味方前衛に繚乱付与。 萌技発動時、深淵ゲージ増加/自身のヘイト減少。 深淵モードの場合、自身の魔力と敏捷増加。 | 繚乱[T] | | | | |
ゲージ増加[%] | | | | 萌技発動時 |
ヘイト減少 | | | |
魔力増加[%] | 26 | 39 | 52 | 深淵モード |
敏捷増加[%] |
|
| | フォービドゥン・ベネヴォレント | 自身の防御増加。 バトル開始時、味方全体にベール付与。 ターン開始時、深淵モードの場合、確率で自身のスキルのクールタイム1減少。 | 防御増加[%] | 33 | 49 | 66 | |
CT減少[%] | | | | 確率 |
ベール:状態異常を1回だけ防ぐ。 |