画像 | 名称 | 秘跡銭 | サイズ (最小) | サイズ (最大) | 経験値 (最小) | 経験値 (最大) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長靴 | 1 | - | - | 1 | 1 | ||
1 | ギンギン | 5 | 12 | 30 | 29 | 46 | |
2 | カップ | 8 | 40 | 80 | 49 | 61 | |
3 | カダメ冥界種 | 10 | 20 | 80 | 38 | 60 | |
4 | カダメ | 3 | 1 | 5 | 22 | 49 | |
5 | ギンギン冥界種 | 13 | 31 | 76 | 45 | 63 | |
6 | カップ冥界種 | 25 | 233 | 469 | 81 | 97 | |
7 | アロワナ | 8 | 92 | 93 | 65 | 65 | |
8 | マルマウオ冥界種 | 5 | 94 | 181 | 87 | 100 | |
9 | クチナガゴイ | 5 | 52 | 60 | 67 | 70 | |
10 | アロワナ冥界種 | 25 | 100 | 184 | 101 | 112 | |
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 |