6月26日より、ミッションイベント『のど越しスッキリ、ジョッキ祭り! 夏に弾ける純白の泡』を開催しました!
イベントクエストで入手できる『ご当地ビール』を集め、SR【麦で満たす給仕姫】イリーナを手に入れましょう!
6月26日17:00 ~ 7月8日 12:59
※イベント報酬の受け取りと「夏に弾ける純白の泡召喚チケット」の使用期限は7月15日 12:59まで
聖装は「ミッション」にて「ご当地ビール」の収集状況に応じて獲得できます。
こちら(YouTube)で、イベント紹介ムービーをご覧いただけます!
※本イベントは今後、復刻開催する可能性があります
聖装 | ご当地ビール |
---|---|
【泡立つ黄金色の宴】アシュリー | +100% |
【麦で満たす給仕姫】イリーナ | +50% |
それ以外のアシュリー、イリーナ | +10% |
主な報酬 | |
---|---|
ご当地ビール | 内容 |
9,700 | 【麦で満たす給仕姫】イリーナ1着目 |
369,000 | 聖片1個目 |
559,000 | 【麦で満たす給仕姫】イリーナ全19着獲得 |
1,760,000 | 聖片2個目&全ミッションクリア |
クエスト名 | 消費 BP | 推奨 ランク | 出現エネミー 属性 | 経験値 | 冥界銭 | 初回クリア報酬 | ご当地ビール (効率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | |||||||
至福の一杯のために 1 | 30 | 9 | 心 | 52 | 416 | フレアライトx50 ご当地ビールx900 | 400(13.3) |
至福の一杯のために 2 | 32 | 16 | 心 | 53 | 424 | フレアライトx50 ご当地ビールx1200 | 540(16.9) |
至福の一杯のために 3 | 33 | 20 | 心 | 54 | 432 | フレアライトx50 ご当地ビールx1300 | 610(18.5) |
至福の一杯のために 4 | 34 | 23 | 心 | 55 | 440 | フレアライトx50 ご当地ビールx1500 | 680(20.0) |
至福の一杯のために 5 | 35 | 27 | 心 | 55 | 440 | フレアライトx50 ご当地ビールx1600 | 750(21.4) |
至福の一杯のために 6 | 36 | 30 | 理・心 | 56 | 448 | フレアライトx50 ご当地ビールx1800 | 820(22.8) |
至福の一杯のために 7 | 37 | 34 | 理・心 | 57 | 456 | フレアライトx50 ご当地ビールx1900 | 890(24.1) |
至福の一杯のために 8 | 38 | 37 | 理・心 | 57 | 456 | フレアライトx50 ご当地ビールx2100 | 960(25.3) |
至福の一杯のために 9 | 39 | 41 | 心 | 58 | 464 | フレアライトx50 ご当地ビールx2200 | 1030(26.4) |
至福の一杯のために 10 | 40 | 45 | 心 | 59 | 472 | フレアライトx50 ご当地ビールx2400 | 1100(27.5) |
ハード | |||||||
至福の一杯のために 1 | 41 | 48 | 心 | 78 | 552 | フレアライトx100 ご当地ビールx2600 | 1170(28.5) |
至福の一杯のために 2 | 42 | 52 | 理・心 | 78 | 552 | フレアライトx100 ご当地ビールx2800 | 1240(29.5) |
至福の一杯のために 3 | 43 | 55 | 理・心 | 80 | 562 | フレアライトx100 ご当地ビールx3000 | 1310(30.5) |
至福の一杯のために 4 | 44 | 59 | 理・心 | 81 | 571 | フレアライトx100 ご当地ビールx3200 | 1380(31.4) |
至福の一杯のために 5 | 45 | 62 | 理・心 | 81 | 571 | フレアライトx100 ご当地ビールx3400 | 1450(32.2) |
至福の一杯のために 6 | 46 | 66 | 理・心 | 82 | 580 | フレアライトx100 ご当地ビールx3600 | 1520(33.0) |
至福の一杯のために 7 | 47 | 69 | 理・心 | 84 | 589 | フレアライトx100 ご当地ビールx3800 | 1590(33.8) |
至福の一杯のために 8 | 48 | 73 | 理・心 | 85 | 598 | フレアライトx100 ご当地ビールx4000 | 1660(34.6) |
至福の一杯のために 9 | 49 | 76 | 心 | 85 | 598 | フレアライトx100 ご当地ビールx4200 | 1730(35.3) |
至福の一杯のために 10 | 50 | 80 | 心 | 86 | 608 | フレアライトx100 ご当地ビールx4400 | 1800(36.0) |
クエスト名 | 消費 BP | 推奨 ランク | 出現エネミー属性 | 経験値 | 冥界銭 | 初回クリア報酬 | ご当地ビール (効率) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
至福の一杯のために 特 | 50 | 30 | 心 | 56 | 448 | ご当地ビールx3600 | 2175(43.5) | ノーマルで出現 |
ご当地ビールx | ハードで出現 |
情報提供 | |
ページの効率的な編集の為に情報提供はこちらにお願いします | |
コメントはありません。 のど越しスッキリ、ジョッキ祭り!/情報コメント? |
コメントはありません。 のど越しスッキリ、ジョッキ祭り!/コメント?