| レアリティ | 名前 | アイコン | 属性 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 敏捷 | 幸運 | 回避 | 反撃 | 即死 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 才女の私服 | ![]() | 芸 | 1 | 4510 | 98 | 56 | 133 | 144 | 49 | 4 | 4 | 4 | ドロップ:結ばれし王女の誓い ショップ:蒼粒子 |
| 40 | 11553 | 251 | 143 | 341 | 369 | 125 | ||||||||
| 65 | 12850 | 279 | 159 | 379 | 410 | 139 | ||||||||
| 75 | 15366 | 334 | 190 | 453 | 490 | 166 | ||||||||
| N | 努力家の制服 | ![]() | 力 | 1 | 3920 | 112 | 56 | 133 | 126 | 56 | 4 | 4 | 4 | ドロップ:結ばれし王女の誓い ショップ:蒼粒子 |
| 40 | 10042 | 287 | 143 | 341 | 323 | 143 | ||||||||
| 65 | 11170 | 319 | 159 | 379 | 359 | 159 | ||||||||
| 75 | 13357 | 381 | 190 | 453 | 429 | 190 | ||||||||
| R | 厳格な私服 | ![]() | 知 | 1 | 4760 | 119 | 78 | 185 | 153 | 59 | 4 | 4 | 4 | 通常召喚 |
| 50 | 12002 | 300 | 196 | 466 | 386 | 149 | ||||||||
| 70 | 13570 | 339 | 222 | 527 | 436 | 168 | ||||||||
| 80 | 16283 | 407 | 266 | 632 | 523 | 202 | ||||||||
| 90 | 19086 | 477 | 312 | 741 | 613 | 236 | ||||||||
| R | 望郷の制服 | ![]() | 心 | 1 | 4760 | 130 | 68 | 177 | 168 | 59 | 4 | 4 | 4 | 通常召喚 |
| 50 | 12002 | 327 | 171 | 446 | 423 | 149 | ||||||||
| 70 | 13570 | 370 | 193 | 504 | 478 | 168 | ||||||||
| 80 | 16283 | 444 | 231 | 605 | 573 | 202 | ||||||||
| 90 | 19086 | 520 | 271 | 709 | 672 | 236 | ||||||||
| SR | 亡国の皇女 | ![]() | 理 | 1 | 7080 | 161 | 101 | 218 | 207 | 88 | 4 | 4 | 4 | 通常召喚 イベント報酬:結ばれし王女の誓い |
| 60 | 17525 | 398 | 249 | 539 | 512 | 217 | ||||||||
| 75 | 20180 | 458 | 287 | 621 | 589 | 250 | ||||||||
| 85 | 24203 | 549 | 344 | 745 | 706 | 300 | ||||||||
| 95 | 28277 | 640 | 401 | 869 | 824 | 350 | ||||||||
| SSR | 理想へ至る気高き才媛 | ![]() | 芸 | 1 | 8690 | 189 | 108 | 256 | 279 | 94 | 4 | 4 | 4 | 通常召喚 |
| 70 | 22230 | 483 | 276 | 654 | 713 | 240 | ||||||||
| 80 | 24770 | 538 | 307 | 729 | 795 | 267 | ||||||||
| 90 | 29997 | 651 | 372 | 883 | 963 | 323 | ||||||||
| 100 | 35354 | 768 | 438 | 1040 | 1135 | 381 | ||||||||
| SSR | 勝利を掴む気高き皇女 | ![]() | 力 | 1 | 7560 | 217 | 108 | 256 | 243 | 108 | 4 | 4 | 4 | 限定召喚:マリンフェス(後編) |
| 70 | 19340 | 555 | 276 | 654 | 621 | 276 | ||||||||
| 80 | 21550 | 618 | 307 | 729 | 692 | 307 | ||||||||
| 90 | ||||||||||||||
| 100 | 30758 | 882 | 438 | 1040 | 988 | 438 |
| 限界突破ボーナス |