クエスト名 | 消費BP | 推奨ランク | 出現エネミー属性 | 経験値 | 冥界銭 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1話 新しい旅立ち | 0 | 0 | バトルなし | ||||
2話 世界樹の輝き | ノーマル | 45 | 29 | 芸・心 | 188 | 1504 | 悪戯のブレスレット、可憐なチョーカー、魅惑のチャーム |
ハード | 68 | 39 | 240 | 1693 | |||
EXハード | 85 | 49 | 311 | 1944 | |||
3話 聖樹教会の未来 | ノーマル | 46 | 35 | 芸・理 | 189 | 1512 | 学びの書、知恵の万年筆、名誉の勲章 老樹の種、神秘の実、聖域の枝木、統率の御旗 |
ハード | 69 | 45 | 241 | 1702 | |||
EXハード | 86 | 55 | 313 | 1954 | |||
4話 第2の故郷 | 0 | 0 | バトルなし | ||||
5話 為すべきこと | ノーマル | 47 | 30 | 力・芸 | 190 | 1520 | 本能を惑わす物、迷いの森の薬草、愛玩のぬいぐるみ |
ハード | 71 | 40 | 242 | 1712 | |||
EXハード | 89 | 50 | 315 | 1965 | |||
6話 遠雷 | ノーマル | 48 | 31 | 力 | 191 | 1528 | 本能を惑わす物、迷いの森の薬草、愛玩のぬいぐるみ、至福の炬燵 |
ハード | 72 | 41 | 244 | 1721 | |||
EXハード | 90 | 51 | 317 | 1975 |
一覧 |
コメントはありません。 第11章/コメント?