レアリティ | 名前 | アイコン | 属性 | Lv | HP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 敏捷 | 幸運 | 回避 | 反撃 | 即死 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 無垢な私服 | 知 | 1 | 3360 | 42 | 48 | 128 | 105 | 70 | 0 | 0 | 0 | ドロップ:メインストーリー13章3話 ショップ:蒼粒子 | |
40 | 9415 | 107 | 122 | 359 | 294 | 179 | ||||||||
65 | 10530 | 119 | 136 | 401 | 329 | 199 | ||||||||
75 | 12693 | 142 | 163 | 483 | 397 | 238 | ||||||||
N | 快活の制服 | 心 | 1 | 3360 | 46 | 42 | 123 | 115 | 70 | 0 | 0 | 0 | ドロップ:メインストーリー13章8話 ドロップ:追想クエスト ショップ:蒼粒子 | |
40 | 9415 | 118 | 107 | 344 | 322 | 179 | ||||||||
65 | 10530 | 131 | 119 | 385 | 360 | 199 | ||||||||
75 | 12693 | 157 | 142 | 464 | 434 | 238 | ||||||||
R | 自然体の私服 | 理 | 1 | 4490 | 51 | 56 | 136 | 127 | 93 | 0 | 0 | 0 | 通常召喚 | |
50 | 12373 | 128 | 141 | 374 | 350 | 234 | ||||||||
70 | 14080 | 145 | 159 | 426 | 398 | 265 | ||||||||
80 | 17033 | 174 | 191 | 515 | 481 | 318 | ||||||||
90 | 20085 | 204 | 223 | 608 | 568 | 373 | ||||||||
R | 爽やかな制服 | 力 | 1 | 4080 | 58 | 51 | 136 | 127 | 97 | 0 | 0 | 0 | 通常召喚 | |
50 | 11239 | 146 | 128 | 374 | 350 | 244 | ||||||||
70 | 12790 | 165 | 145 | 426 | 398 | 276 | ||||||||
80 | 15472 | 198 | 174 | 515 | 481 | 331 | ||||||||
90 | 18244 | 232 | 204 | 608 | 568 | 388 | ||||||||
SR | 刻を司る天上人 | 芸 | 1 | 6350 | 69 | 69 | 184 | 198 | 115 | 0 | 0 | 0 | 通常召喚 | |
60 | 17161 | 170 | 170 | 497 | 534 | 284 | ||||||||
75 | 19910 | 196 | 196 | 576 | 620 | 327 | ||||||||
85 | 24075 | 235 | 235 | 696 | 750 | 392 | ||||||||
95 | 28239 | 274 | 274 | 817 | 879 | 457 | ||||||||
SR+ | 創生神話の再演 | 理 | 1 | 6070 | 69 | 75 | 184 | 172 | 126 | 0 | 0 | 0 | イベント報酬:いざ、芸術の高みへ ショップ:蒼粒子 追想クエスト:いざ、芸術の高みへ | |
60 | 16403 | 170 | 185 | 497 | 465 | 312 | ||||||||
75 | 19030 | 196 | 213 | 576 | 539 | 359 | ||||||||
85 | 23010 | 235 | 255 | 696 | 652 | 431 | ||||||||
95 | 26991 | 274 | 298 | 817 | 764 | 502 | ||||||||
SR | 砂原に刻むステップ | 知 | 1 | 5520 | 69 | 79 | 211 | 172 | 115 | 0 | 0 | 0 | イベント報酬:砂漠で見つけた魔法のランプ | |
60 | 14920 | 170 | 195 | 570 | 465 | 284 | ||||||||
75 | 17310 | 196 | 225 | 661 | 539 | 327 | ||||||||
85 | 20931 | 235 | 270 | 799 | 652 | 392 | ||||||||
95 | 24552 | 274 | 315 | 937 | 764 | 457 | ||||||||
SR+ | 宝石帯びる金蘭の友 | 心 | 1 | 5520 | 75 | 69 | 202 | 189 | 115 | 0 | 0 | 0 | イベント報酬:コレクター魂炸裂! | |
60 | 14920 | 185 | 170 | 546 | 510 | 284 | ||||||||
75 | 17310 | 213 | 196 | 633 | 592 | 327 | ||||||||
85 | 20931 | 255 | 235 | 765 | 716 | 392 | ||||||||
95 | 24552 | 298 | 274 | 898 | 840 | 457 | ||||||||
SSR | 天庭より来たる幼馴染 | 知 | 1 | 6480 | 81 | 93 | 248 | 202 | 135 | 0 | 0 | 0 | 通常召喚 | |
70 | 18125 | 206 | 238 | 693 | 565 | 345 | ||||||||
80 | 20310 | 230 | 265 | 777 | 633 | 384 | ||||||||
90 | 24806 | 278 | 321 | 949 | 773 | 465 | ||||||||
100 | 29413 | 328 | 378 | 1125 | 917 | 548 | ||||||||
SSR | 巡りし刻と命の創造者 | 心 | 1 | 6480 | 89 | 81 | 237 | 222 | 135 | 0 | 0 | 0 | 通常召喚 限定召喚:時を跳ぶ夢ウサギ ショップ:聖装の蒼片 | |
70 | 18125 | 227 | 206 | 662 | 620 | 345 | ||||||||
80 | 20310 | 253 | 230 | 742 | 695 | 384 | ||||||||
90 | 24806 | 306 | 278 | 906 | 849 | 465 | ||||||||
100 | 29413 | 361 | 328 | 1074 | 1006 | 548 | ||||||||
SSR | パーフェクトエール | 理 | 1 | 7130 | 81 | 89 | 216 | 202 | 148 | 0 | 0 | 0 | 通常召喚 限定召喚:楽しんじゃおう体育祭! ショップ:聖装の蒼片 | |
70 | 19946 | 206 | 227 | 604 | 565 | 378 | ||||||||
80 | 22350 | 230 | 253 | 677 | 633 | 421 | ||||||||
90 | 27297 | 278 | 306 | 827 | 773 | 510 | ||||||||
100 | 32368 | 328 | 361 | 980 | 917 | 601 | ||||||||
SSR | 巡る刻に想いを馳せて | 芸 | 1 | 7450 | 81 | 81 | 216 | 232 | 135 | 0 | 0 | 0 | 通常召喚 限定召喚:冥王と魂の追憶 ショップ:聖装の蒼片 | |
70 | 20847 | 206 | 206 | 604 | 649 | 345 | ||||||||
80 | 23360 | 230 | 230 | 677 | 727 | 384 | ||||||||
90 | 28532 | 278 | 278 | 827 | 888 | 465 | ||||||||
100 | 33832 | 328 | 328 | 980 | 1053 | 548 | ||||||||
SSR | はじめての本命チョコ | 力 | 1 | 6480 | 93 | 81 | 216 | 202 | 155 | 0 | 0 | 0 | 限定召喚:想いはシンプルに | |
70 | 18125 | 238 | 206 | 604 | 565 | 396 | ||||||||
80 | 20310 | 265 | 230 | 677 | 633 | 441 | ||||||||
90 | 24806 | 321 | 278 | 827 | 773 | 534 | ||||||||
SSR | 陽光と戯れる水しぶき | 理 | 1 | 8870 | 100 | 110 | 268 | 252 | 184 | 0 | 0 | 0 | 限定召喚:開幕、冥界フェス(後編) | |
70 | 24818 | 256 | 281 | 750 | 705 | 470 | ||||||||
80 | 27810 | 285 | 313 | 840 | 790 | 524 | ||||||||
90 | 33967 | 345 | 379 | 1026 | 965 | 635 | ||||||||
SSR | 祝福を運ぶ海の賢者 | 心 | 1 | 8060 | 110 | 100 | 295 | 277 | 168 | 0 | 0 | 0 | 限定召喚:世界中に届けるプレゼント! | |
70 | 22551 | 281 | 256 | 825 | 775 | 429 | ||||||||
80 | 25270 | 313 | 285 | 924 | 868 | 478 | ||||||||
90 | 30864 | 379 | 345 | 1128 | 1060 | 579 | ||||||||
秘跡 | 無窮に亘る天上の純愛 | 知 | 1 | 16640 | 192 | 220 | 552 | 480 | 352 | 0 | 0 | 0 | 限定召喚:秘跡聖装 | |
80 | 40120 | 427 | 489 | 1330 | 1157 | 782 | ||||||||
100 | 52170 | 547 | 627 | 1730 | 1504 | 1003 |
限界突破ボーナス |
才器覚醒 |