7月9日より、ミッションイベント『お待ちかねのビーチ! 邪魔するモンスターは許さないっ』を開催しました!
イベントクエストで入手できる『とれたて海の幸』を集め、SRアシュリー【ビーチサイドセイバー】を手に入れましょう!
イベントの記念家具『ラウラの麦わら帽子』も手に入りますよ。
7月9日12:00 ~ 7月21日 12:59
※イベント報酬の受け取りと「お待ちかねのビーチ!チケット」の使用期限は2021年7月28日 12:59まで
聖装は「ミッション」にて「とれたて海の幸」の収集状況に応じて獲得できます。
こちら(YouTube)で、イベント紹介ムービーをご覧いただけます!
※本イベントは今後、復刻開催する可能性があります
聖装 | とれたて海の幸 |
---|---|
ラウラ/潮風と語らう午睡 | +100% |
アシュリー/ビーチサイドセイバー | +50% |
それ以外のラウラ、アシュリー | 各+10% |
主な報酬 | |
---|---|
とれたて海の幸 | 内容 |
9,700 | アシュリー/ビーチサイドセイバー 1着目 |
369,000 | 聖片1個目 |
559,000 | アシュリー/ビーチサイドセイバー 全19着獲得 |
1,760,000 | 聖片2個目 & 全ミッション完了 |
クエスト名 | 消費 BP | 推奨 ランク | 出現エネミー 属性 | 経験値 | 冥界銭 | 初回クリア報酬 | とれたて海の幸 (効率) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | |||||||
海辺の平和を守るため 1 | 30 | 9 | 力 | 52 | 416 | スキップパスx2 フレアライトx50 とれたて海の幸x900 | 400(13.3) |
海辺の平和を守るため 2 | 32 | 16 | 力 | 53 | 424 | スキップパスx2 フレアライトx50 とれたて海の幸x1200 | 540(16.9) |
海辺の平和を守るため 3 | 33 | 20 | 力 | 54 | 432 | スキップパスx2 フレアライトx50 とれたて海の幸x1300 | 610(18.5) |
海辺の平和を守るため 4 | 34 | 23 | 力 | 55 | 440 | スキップパスx2 フレアライトx50 とれたて海の幸x1500 | 680(20.0) |
海辺の平和を守るため 5 | 35 | 27 | 力 | 55 | 440 | スキップパスx2 フレアライトx50 とれたて海の幸x1600 | 750(21.4) |
海辺の平和を守るため 6 | 36 | 30 | 力・芸 | 56 | 448 | スキップパスx2 フレアライトx50 とれたて海の幸x1800 | 820(22.8) |
海辺の平和を守るため 7 | 37 | 34 | 力・芸 | 57 | 456 | スキップパスx2 フレアライトx50 とれたて海の幸x1900 | 890(24.1) |
海辺の平和を守るため 8 | 38 | 37 | 力・芸 | 57 | 456 | スキップパスx2 フレアライトx50 とれたて海の幸x2100 | 960(25.3) |
海辺の平和を守るため 9 | 39 | 41 | 力 | 58 | 464 | スキップパスx2 フレアライトx50 とれたて海の幸x2200 | 1030(26.4) |
海辺の平和を守るため 10 | 40 | 45 | 力 | 59 | 472 | スキップパスx2 フレアライトx50 とれたて海の幸x2400 | 1100(27.5) |
ハード | |||||||
海辺の平和を守るため 1 | 41 | 48 | 力 | 78 | 552 | スキップパスx2 フレアライトx100 とれたて海の幸x2600 | 1170(28.5) |
海辺の平和を守るため 2 | 42 | 52 | 力・芸 | 78 | 552 | スキップパスx2 フレアライトx100 とれたて海の幸x2800 | 1240(29.5) |
海辺の平和を守るため 3 | 43 | 55 | 力・芸 | 80 | 562 | スキップパスx2 フレアライトx100 とれたて海の幸x3000 | 1310(30.5) |
海辺の平和を守るため 4 | 44 | 59 | 力・芸 | 81 | 571 | スキップパスx2 フレアライトx100 とれたて海の幸x3200 | 1380(31.4) |
海辺の平和を守るため 5 | 45 | 62 | 力・芸 | 81 | 571 | スキップパスx2 フレアライトx100 とれたて海の幸x3400 | 1450(32.2) |
海辺の平和を守るため 6 | 46 | 66 | 力・芸 | 82 | 580 | スキップパスx2 フレアライトx100 とれたて海の幸x3600 | 1520(33.0) |
海辺の平和を守るため 7 | 47 | 69 | 力・芸 | 84 | 589 | スキップパスx2 フレアライトx100 とれたて海の幸x3800 | 1590(33.8) |
海辺の平和を守るため 8 | 48 | 73 | 力・芸 | 85 | 598 | スキップパスx2 フレアライトx100 とれたて海の幸x4000 | 1660(34.6) |
海辺の平和を守るため 9 | 49 | 76 | 力 | 85 | 598 | スキップパスx2 フレアライトx100 とれたて海の幸x4200 | 1730(35.3) |
海辺の平和を守るため 10 | 50 | 80 | 力 | 86 | 608 | スキップパスx2 フレアライトx100 とれたて海の幸x4400 | 1800(36.0) |
クエスト名 | 消費 BP | 推奨 ランク | 出現エネミー属性 | 経験値 | 冥界銭 | 初回クリア報酬 | とれたて海の幸 (効率) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海辺の平和を守るため 特 | 50 | 30 | 力 | 56 | スキップパスx2 とれたて海の幸x3600 | 2175(43.5) | ノーマルで出現 | |
60 | 65 | 82 | 580 | スキップパスx2 とれたて海の幸x6600 | 3870(64.5) | ハードで出現 |
情報提供 | |
ページの効率的な編集の為に情報提供はこちらにお願いします | |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照